| PKS Częstochowa S.A. | Rozkład ważny od:15.01.2007 wersja:14012007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CZĘSTOCHOWA D.A.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odjazdy w kierunku: | Godziny odjazdów: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALEKSANDRIA SKRZ. | 04:55 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez CZ-WA AL.WOLNOŚCI CZ-WA 1 MAJA'STRADOM' CZ-WA BOH.M.C.WIADUKT CZ-WA JAGIELL./BOH.M.CASSINO CZ-WA SABINOWSKA CZ-WA SABINOW. KOSZARY CZ-WA SABINOWSKA I CZ-WA SABINÓW CZ-WA SABINÓW I CZ-WA KUŹNICA CZ-WA DŹBÓW CZ-WA DŹBÓW I JACKOWIZNA I JACKOWIZNA WYGODA I WYGODA OSIEDLE KONOPISKA SKR KONOPISKA RYN. KONOPISKA I KONOPISKA II KOPALNIA ALEKSANDRIA LAS ALEKSANDRIA I ALEKSANDRIA II ALEKSANDRIA III ALEKSANDRIA SKRZ. I ALEKSANDRIA IV ALEKSANDRIA SZK. ALEKSANDRIA | 05:15 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:50 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 6 Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:50 U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:40 C N n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALEKSANDRIA SKRZ. | 14:15 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez CZ-WA BARBARY/AUGUST. CZ-WA KAWODRZA DOLNA GNASZYN ZWP GNASZYN GNASZYN PKP CZ-WA LEŚNA/BUSOLOWA CZ-WA DŹBÓW LEŚNA MZK WYGODA PRZEMYSŁOWA KONOPISKA SKR KONOPISKA RYN. KONOPISKA I KONOPISKA II KOPALNIA ALEKSANDRIA LAS ALEKSANDRIA I ALEKSANDRIA II ALEKSANDRIA III ALEKSANDRIA SKRZ. I ALEKSANDRIA IV ALEKSANDRIA SZK. ALEKSANDRIA | 22:25 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALEKSANDRIA | 08:45 F m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez CZ-WA AL.WOLNOŚCI CZ-WA 1 MAJA'STRADOM' CZ-WA BOH.M.C.WIADUKT CZ-WA JAGIELL./BOH.M.CASSINO CZ-WA SABINOWSKA CZ-WA SABINOW. KOSZARY CZ-WA SABINOWSKA I CZ-WA SABINÓW CZ-WA SABINÓW I CZ-WA KUŹNICA CZ-WA DŹBÓW CZ-WA DŹBÓW I JACKOWIZNA I JACKOWIZNA WYGODA I WYGODA OSIEDLE KONOPISKA SKR KONOPISKA RYN. KONOPISKA I KONOPISKA II KOPALNIA ALEKSANDRIA LAS ALEKSANDRIA I ALEKSANDRIA II ALEKSANDRIA III ALEKSANDRIA SKRZ. I ALEKSANDRIA IV ALEKSANDRIA SZK. | 09:25 A Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:50 S C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 A Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:10 F Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:35 A Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:10 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:55 A n Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALEKSANDRIA | 06:10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez CZ-WA BARBARY/AUGUST. CZ-WA KAWODRZA DOLNA GNASZYN ZWP GNASZYN GNASZYN PKP CZ-WA LEŚNA/BUSOLOWA CZ-WA DŹBÓW LEŚNA MZK WYGODA PRZEMYSŁOWA KONOPISKA SKR KONOPISKA RYN. KONOPISKA I KONOPISKA II KOPALNIA ALEKSANDRIA LAS ALEKSANDRIA I ALEKSANDRIA II ALEKSANDRIA III ALEKSANDRIA SKRZ. I ALEKSANDRIA IV ALEKSANDRIA SZK. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEŁCHATÓW D.A. | 22:55 V 7 E D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez RADOMSKO D.A. KAMIEŃSK PLAC WOLNOŚCI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEŁCHATÓW SZPITAL | 12:00 U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez CZ-WA DZ.1000 L. CZ-WA KIEDRZYN CZ-WA KIEDRZYN II WIERZCHOWISKO WOLA KIEDRZYŃSKA KOL. WIERZCHOWISKO LUBOJNA DUDKI RADOSTKÓW KOKAWA SKRZ. CYKARZEW GAJÓWKA CYKARZEW I CYKARZEW CYKARZEW KOL. BRONISZEW PRUSICKO ZAPOLE PRUSICKO WAŻNE MŁYNY BRZEŹNICA STARA NOWA BRZEŹNICA URZĄD GMINY NOWA BRZEŹNICA PARK DUBIDZE KOLONIA DUBIDZE STRZELCE WIELKIE 17 STYCZNIA ANTONINA NŻ SKĄPA OSTROŁĘKA I BOGUMIŁOWICE REKLE SUCHOWOLA SZKOŁA SUCHOWOLA RZĄŚNIA ZIELĘCIN NŻ ZIELĘCIN STRÓŻA BROSZĘCIN SKRZYŻOWANIE CHABIELICE BROSZĘCIN SKRZYŻOWANIE STANISŁAWÓW DRUGI STANISŁAWÓW PIERWSZY BRZEZIE SZCZERCÓW PLAC ŚW. FLORIANA PODKLUCZE OSINA TEOFILÓW K/SZCZERCOWA KLUKI KLUKI OS. LEŚNE WIERZCHOWIEC NOWY ŚWIAT GM. SZCZERCÓW BEŁCHATÓW D.A. | 18:00 B N m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIAŁYSTOK D.A. | 02:45 P T ł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez ŁÓDŹ CENTRALNY D.A. WARSZAWA OKĘCIE WARSZAWA D.A. ZACH. WARSZAWA AL. JANA PAWŁA II WYSZKÓW OSTRÓW MAZ. ZAMBRÓW D.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIAŁYSTOK D.A. | 11:20 P U ł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez PIOTRKÓW TRYB. D.A./P.O.W. TOMASZÓW MAZOW. D.A. WARSZAWA D.A. ZACH. WARSZAWA AL. JANA PAWŁA II WARSZAWA D.A. STADION WYSZKÓW OSTRÓW MAZ. ZAMBRÓW D.A. STARE JEŻEWO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIELSKO-BIAŁA D.A. | 03:45 P 6 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez KATOWICE D.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIEŻEŃ | 22:40 F m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez CZ-WA PL.BIEGAŃSKIEGO CZ-WA POPIEŁUSZKI CZ-WA J.PAWŁA 2 CZ-WA RYN.WIELUŃ. CZ-WA ROCHA CM. CZ-WA PARKITKA CZ-WA ROCHA CPN CZ-WA GRABÓWKA SZK. CZ-WA GRABÓWKA SZARLEJKA SKRZ. SZARLEJKA 1 SZARLEJKA 2 SZARLEJKA 3 SZARLEJKA 4 KALEJ OSP KALEJ 2 KALEJ 3 WRĘCZYCA KOL. WRĘCZYCA ŚLĄSKA WRĘCZYCA UG DŁUGI KĄT II DŁUGI KĄT OSKI DŁUGI KĄT I DŁUGI KĄT BOROWE II BOROWE I BOROWE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOGUSŁAWICE | 07:15 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez CZ-WA J.PAWŁA II CZ-WA WARSZAWSKA/CMENT. CZ-WA ANIOŁÓW CZ-WA WYCZERPY DOL. CZ-WA WYCZERPY GÓR. RĘDZINY WOLNOŚCI RĘDZINY UG RĘDZINY KOŚCIÓŁ RĘDZINY OS. RUDNIKI MICHAŁÓW KOL. MOSTKI CHORZENICE WITKOWICE NIEZNANICE KOL. BOROWNO KOL. BOROWNO II ZDROWA I KRUSZYNA | 13:00 C H D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:20 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 F m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:40 F m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 F m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOLESŁAWÓW | 08:50 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez CZ-WA J.PAWŁA II CZ-WA WARSZAWSKA/CMENT. CZ-WA ANIOŁÓW CZ-WA WYCZERPY DOL. CZ-WA WYCZERPY GÓR. JASKRÓW I JASKRÓW WANCERZÓW CPN WANCERZÓW KOŚCIÓŁ MSTÓW MSTÓW OŚR. ZDR. ZAWADA ZAWADA II ZAWADA III MOKRZESZ I MOKRZESZ JAŹWINY I JAŹWINY PNIAKI MOKRZESKIE WOLA MOKRZESKA SMYKÓW KNIEJA KNIEJA I ŚWIĘTA ANNA PRZYRÓW PIASKI PRZYRÓW STANISŁAWÓW I | 13:15 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 F m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:40 U Y n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORONÓW PKP | 06:50 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez CZ-WA AL.WOLNOŚCI CZ-WA 1 MAJA'STRADOM' CZ-WA BOH.M.C.WIADUKT CZ-WA JAGIELL./BOH.M.CASSINO CZ-WA SABINOWSKA CZ-WA SABINOW. KOSZARY CZ-WA SABINOWSKA I CZ-WA SABINÓW CZ-WA SABINÓW I CZ-WA KUŹNICA CZ-WA DŹBÓW CZ-WA DŹBÓW I JACKOWIZNA I JACKOWIZNA WYGODA I WYGODA OSIEDLE KONOPISKA SKR KONOPISKA RYN. KONOPISKA JAMKI KORZONEK I KORZONEK LEŚNIAKI DĘBOWA GÓRA I BORONÓW SZK. BORONÓW RSP | 07:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:35 N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:35 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:20 U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOROWA | 22:45 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez CZ-WA AK/DEKABRYSTÓW CZ-WA DZ.1000 L. CZ-WA KISIELEWSKIEGO CZ-WA KIEDRZYN CZ-WA KIEDRZYN SEJM. BIAŁA STAWKI KAMYK OŚR.ZDR. BOROWIANKA I BOROWIANKA II KUŹNICA KIEDRZYŃSKA NOWA WIEŚ I OSTROWY I OSTROWY II OSTROWY III DĘBINIEC MIEDŹNO MIEDŹNO II MIEDŹNO SKRZ. I BOROWA I BOROWA II BOROWA SZK. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOROWA | 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez CZ-WA AK/DEKABRYSTÓW CZ-WA DZ.1000 L. CZ-WA KISIELEWSKIEGO CZ-WA KIEDRZYN CZ-WA KIEDRZYN SEJM. BIAŁA STAWKI KAMYK OŚR.ZDR. BOROWIANKA I BOROWIANKA II KUŹNICA KIEDRZYŃSKA NOWA WIEŚ I OSTROWY I OSTROWY II OSTROWY III RYWACZKI NOWY FOLWARK KUŹNICA BRZEŹNICKA KUŹNICA BRZEŹNICKA I WÓLKA PRUSICKA KUŹNICA BRZEŹNICKA I KUŹNICA BRZEŹNICKA NOWY FOLWARK RYWACZKI OSTROWY III DĘBINIEC MIEDŹNO MIEDŹNO II MIEDŹNO SKRZ. I BOROWA I BOROWA II BOROWA SZK. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOROWA | 22:20 F m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez CZ-WA AK/DEKABRYSTÓW CZ-WA DZ.1000 L. CZ-WA KISIELEWSKIEGO CZ-WA KIEDRZYN CZ-WA KIEDRZYN SEJM. BIAŁA STAWKI KAMYK OŚR.ZDR. KAMYK I KAMYK SMUGI I SMUGI KŁOBUCK SZKOLNA KŁOBUCK OSIEDLE/UG KŁOBUCK ZAGÓRZE KŁOBUCK 22 LIPCA KŁOBUCK MASARNIA ŁOBODNO I ŁOBODNO I SKRZ. KOŁACZKOWICE MIEDŹNO MIEDŹNO II MIEDŹNO SKRZ. I BOROWA I BOROWA II BOROWA SZK. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOROWA | 05:45 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez CZ-WA AK/DEKABRYSTÓW CZ-WA DZ.1000 L. CZ-WA KISIELEWSKIEGO CZ-WA KIEDRZYN CZ-WA KIEDRZYN SEJM. BIAŁA STAWKI KAMYK OŚR.ZDR. ŁOBODNO II ŁOBODNO SKRZ. KOŁACZKOWICE MIEDŹNO MIEDŹNO II MIEDŹNO SKRZ. I BOROWA I BOROWA II BOROWA SZK. | 11:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOROWA | 06:45 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez CZ-WA AK/DEKABRYSTÓW CZ-WA DZ.1000 L. CZ-WA KISIELEWSKIEGO CZ-WA KIEDRZYN CZ-WA KIEDRZYN II CZ-WA KIEDRZYN IV ANTONIÓW I ANTONIÓW II WOLA HANKOWSKA CZARNY LAS I CZARNY LAS II CZARNY LAS IV CZARNY LAS III KUŹNICA KIEDRZYŃSKA I KUŹNICA KIEDRZYŃSKA NOWA WIEŚ I OSTROWY I OSTROWY II OSTROWY III DĘBINIEC MIEDŹNO MIEDŹNO II MIEDŹNO SKRZ. I BOROWA I BOROWA II BOROWA SZK. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOROWNO PĘTLA | 05:50 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez CZ-WA AK/DEKABRYSTÓW CZ-WA DZ.1000 L. CZ-WA KISIELEWSKIEGO CZ-WA KIEDRZYN CZ-WA KIEDRZYN II CZ-WA KIEDRZYN III WIERZCHOWISKO WOLA KIEDRZYŃSKA KOL. WIERZCHOWISKO LUBOJNA DUDKI RADOSTKÓW KOKAWA SKRZ. MYKANÓW D.K. MYKANÓW SZK. MYKANÓW UG ŁOCHYNIA I ŁOCHYNIA BOROWNO I BOROWNO BOROWNO III | 08:50 S C L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:50 F m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:35 U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORZYKOWA | 12:50 A n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez CZ-WA J.PAWŁA II CZ-WA WARSZAWSKA/CMENT. CZ-WA ANIOŁÓW CZ-WA WYCZERPY DOL. CZ-WA WYCZERPY GÓR. JASKRÓW I JASKRÓW WANCERZÓW CPN WANCERZÓW KOŚCIÓŁ MSTÓW MSTÓW OŚR. ZDR. ZAWADA ZAWADA II ZAWADA III MOKRZESZ I MOKRZESZ JAŹWINY I JAŹWINY PNIAKI MOKRZESKIE WOLA MOKRZESKA SMYKÓW KNIEJA KNIEJA I ŚWIĘTA ANNA ŚWIĘTA ANNA II DĄBROWA ZIEL. I DĄBROWA ZIEL. DĄBROWA ZIEL. II ZALAS BIEDY RACZKOWICE CIELĘTNIKI ROZALKA CIELĘTNIKI I SEKURSKO MAGDALENKI BUGAJ I ŻYTNO ROGACZÓWEK I NŻ PŁAWIDŁA ROGACZÓWEK II SILNICA FRYSZERKA GM. ŻYTNO POLICHNO GM. ŻYTNO KĘPA PĄGÓW SADY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORZYKOWA | 16:25 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez CZ-WA J.PAWŁA II CZ-WA WARSZAWSKA/CMENT. CZ-WA ANIOŁÓW CZ-WA WYCZERPY DOL. CZ-WA WYCZERPY GÓR. JASKRÓW I JASKRÓW WANCERZÓW CPN WANCERZÓW RAJSKO KŁOBUKOWICE SKRZYDLÓW SZK. SKRZYDLÓW RZEKI WLK. RZEKI WLK. SZK. RZEKI MAŁE KARCZEWICE GARNEK I GARNEK GARNEK II NOWA WIEŚ SKRZ. LIPIE K/GARNKA ŚWIĘTA ANNA I K/CPN ŚWIĘTA ANNA II DĄBROWA ZIEL. I DĄBROWA ZIEL. DĄBROWA ZIEL. II ZALAS BIEDY RACZKOWICE CIELĘTNIKI ROZALKA CIELĘTNIKI I SEKURSKO MAGDALENKI BUGAJ I ŻYTNO BUGAJ II BORZYKÓWKA BORZYKÓWKA PNIAKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORZYKOWA | 14:30 C L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez CZ-WA J.PAWŁA II CZ-WA WARSZAWSKA/CMENT. CZ-WA ANIOŁÓW CZ-WA WYCZERPY DOL. CZ-WA WYCZERPY GÓR. JASKRÓW I JASKRÓW WANCERZÓW CPN WANCERZÓW RAJSKO KŁOBUKOWICE SKRZYDLÓW SZK. SKRZYDLÓW RZEKI WLK. RZEKI WLK. SZK. RZEKI MAŁE KARCZEWICE GARNEK I GARNEK GARNEK II NOWA WIEŚ SKRZ. LIPIE K/GARNKA ŚWIĘTA ANNA I K/CPN ŚWIĘTA ANNA II DĄBROWA ZIEL. I DĄBROWA ZIEL. DĄBROWA ZIEL. II ZALAS BIEDY RACZKOWICE CIELĘTNIKI ROZALKA CIELĘTNIKI I SEKURSKO MAGDALENKI BUGAJ I ŻYTNO ROGACZÓWEK I NŻ PŁAWIDŁA ROGACZÓWEK II SILNICA FRYSZERKA GM. ŻYTNO POLICHNO GM. ŻYTNO KĘPA PĄGÓW SADY | 19:50 N n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORZYKOWA | 14:30 F m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez CZ-WA J.PAWŁA II CZ-WA WARSZAWSKA/CMENT. CZ-WA ANIOŁÓW CZ-WA WYCZERPY DOL. CZ-WA WYCZERPY GÓR. RĘDZINY WOLNOŚCI RĘDZINY UG RĘDZINY KOŚCIÓŁ RĘDZINY OS. RUDNIKI MICHAŁÓW KOL. MOSTKI CHORZENICE WITKOWICE KŁOMNICE I KŁOMNICE II LIPICZE I LIPICZE ZAWADA K/KŁOMNIC ŚLIWAKÓW RUDA GM. GIDLE GIDLE I GIDLE II GÓRKA WOJNOWICE KOLONIA WOJNOWICE KOLONIA CIĘŻKOWICE CIĘŻKOWICE MŁYNEK II MICHAŁOPOL CIELĘTNIKI SEKURSKO MAGDALENKI BUGAJ I ŻYTNO ROGACZÓWEK I NŻ PŁAWIDŁA ROGACZÓWEK II SILNICA FRYSZERKA GM. ŻYTNO POLICHNO GM. ŻYTNO KĘPA PĄGÓW SADY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRONISZEW STARY | 06:00 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
