PKS Częstochowa

PKS Częstochowa
PKS Częstochowa

  Witryna PKS Częstochowa S.A. Miłego dnia. Dzisiaj jest niedziela, 14 marca 2010 r. 73 dzień roku

 

 strona główna PKS Częstochowa S.A.  Jasna Góra  oficjalna witryna Urzędu Miasta Częstochowa

PKS Częstochowa

Kontakt

Informacja PKS w Częstochowie: (034) 37-91-149     Wynajem autobusów: (034) 37-91-145 

    Infolinia Ogólnopolska RJA(płatna) : tel. stacjonarne  (0) 703-300-990    tel. komórkowe  *720-83-42

 

PKS Częstochowa

 

PKS Częstochowa

  Ceny biletów

 

UWAGA!!!  Ceny obowiązują wyłącznie w komunikacji wykonywanej
przez PKS Częstochowa S.A.

Aktualne ceny biletów w pigułce - pliki do pobrania w formacie pdf

1.

 Ceny biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej (zal01)

2.

 Ceny biletów jednorazowych w komunikacji pośpiesznej (zal02)

3.

 Ceny biletów miesięcznych - ogólnodostępnych (zal03)

4.

 Ceny biletów miesięcznych, ze zniżką 78% (zal04)

5.

 Ceny biletów miesięcznych, ze zniżką 49% (zal05)

6.

 Ceny biletów miesięcznych, ze zniżką 37% (zal06)

7.

 Ceny za przewóz bagażu (zal07)

8.

 Ceny biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej ze zniżką 78% (zal1A)

9.

 Ceny biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej ze zniżką 37% (zal1B)

10.

 Ceny biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej ze zniżka 95% (zal1C)

11.

 Ceny biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej ze zniżką 49% (zal1D)

12.

 Ceny biletów jednorazowych w komunikacji pośpiesznej ze zniżką 49% (zal2D)

13.

 Ceny biletów jednorazowych  w komunikacji pośpiesznej ze zniżką 37% (zal2B)

14.

 Ceny biletów jednorazowych w komunikacji pośpiesznej ze zniżką 95% (zal2C)

15.

 Ceny biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej z ulgą handlową 25%

16.

 Ceny biletów jednorazowych w komunikacji pośpiesznej z ulgą handlową 25%

17.

 Ceny biletów w mieście i gminie Blachowania - Linia 151 Linia 152  Linia 162  

1.Tabela cen za przewozy na podstawie biletów jednorazowych normalnych
w komunikacji zwykłej
, obowiązująca  od dnia 22 czerwca 2008 roku  (zal01)

za odległość w km

brutto netto VAT
Do   3 2,40 2,24 0,16
4-5 2,70 2,52 0,18
6-9 3,30 3,08 0,22
10-12 3,60 3,36 0,24
13-15 4,00 3,74 0,26
16-20 4,40 4,11 0,29
21-25 5,40 5,05 0,35
26-30 6,10 5,70 0,40
31-35 6,80 6,36 0,44
36-40 7,60 7,10 0,50
41-45 8,20 7,66 0,54
46-50 8,60 8,04 0,56
51-55 9,10 8,50 0,60
56-60 9,80 9,16 0,64
61-65 10,30 9,63 0,67
66-70 11,00 10,28 0,72
71-75 11,50 10,75 0,75
76-80 12,00 11,21 0,79
81-85 12,50 11,68 0,82
86-90 13,50 12,62 0,88
91-95 14,50 13,55 0,95
96-100 15,50 14,49 1,01
101-110 16,00 14,95 1,05
111-120 17,00 15,89 1,11
121-130 18,00 16,82 1,18
131-140 19,00 17,76 1,24
141-150 20,00 18,69 1,31

2. Tabela cen za przewozy na podstawie biletów jednorazowych
w komunikacji pośpiesznej
, obowiązująca  od dnia 22 czerwca 2008 roku  (zal02) 

za odległość w km

brutto netto VAT
Do   10 5,00 4,67 0,33
11-20 6,20 5,79 0,41
21-30 7,80 7,29 0,51
31-40 8,50 7,94 0,56
41-50 10,20 9,53 0,67
51-60 11,40 10,65 0,75
61-70 14,00 13,08 0,92
71-80 15,30 14,30 1,00
81-90 16,60 15,51 1,09
91-100 18,00 16,82 1,18
101-110 19,00 17,76 1,24
111-120 20,00 18,69 1,31
121-130 21,00 19,63 1,37
131-140 23,60 22,06 1,54
141-150 24,80 23,18 1,62
151-160 25,80 24,11 1,69
161-170 26,80 25,05 1,75
171-180 28,00 26,17 1,83
181-190 29,00 27,10 1,90
191-200 30,00 28,04 1,96
201-210 31,00 28,97 2,03
211-220 32,00 29,91 2,09
221-230 33,00 30,84 2,16

 3. Tabela cen za przewozy na podstawie na podstawie biletów miesięcznych
ogólnodostępnych normalnych
,
obowiązująca od dnia 22 czerwca 2008 roku (zal03) 

za odległość w km

brutto netto VAT
Do  3 82,00 76,64 5,36
4-5 92,00 85,98 6,02
6-9 112,00 104,67 7,33
10-12 122,00 114,02 7,98
13-15 136,00 127,10 8,90
16-20 150,00 140,19 9,81
21-25 182,00 170,09 11,91
26-30 207,00 193,46 13,54
31-35 235,00 219,63 15,37
36-40 258,00 241,12 16,88
41-45 272,00 254,21 17,79
46-50 285,00 266,36 18,64
51-55 300,00 280,37 19,63
56-60 316,00 295,33 20,67
61-65 337,00 314,95 22,05
66-70 348,00 325,23 22,77
71-75 370,00 345,79 24,21
76-80 390,00 364,49 25,51
81-85 405,00 378,50 26,50
86-90 424,00 396,26 27,74
91-95 445,00 415,89 29,11
96-100 466,00 435,51 30,49

 4. Tabela cen za przewozy na podstawie biletów miesięcznych ze zniżką 78%,
obowiązująca
od dnia 22 czerwca 2008 roku ( zal04) 

za odległość w km

brutto netto VAT
Do  3 18,04 16,86 1,18
4-5 20,24 18,92 1,32
6-9 24,64 23,03 1,61
10-12 26,84 25,08 1,76
13-15 29,92 27,96 1,96
16-20 33,00 30,84 2,16
21-25 40,04 37,42 2,62
26-30 45,54 42,56 2,98
31-35 51,70 48,32 3,38
36-40 56,76 53,05 3,71
41-45 59,84 55,93 3,91
46-50 62,70 58,60 4,10
51-55 66,00 61,68 4,32
56-60 69,52 64,97 4,55
61-65 74,14 69,29 4,85
66-70 76,56 71,55 5,01
71-75 81,40 76,07 5,33
76-80 85,80 80,19 5,61
81-85 89,10 83,27 5,83
86-90 93,28 87,18 6,10
91-95 97,90 91,50 6,40
96-100 102,52 95,81 6,71

 5. Tabela cen za przewozy na podstawie biletów miesięcznych ze zniżką 49%,
obowiązująca od dnia 22 czerwca 2008 roku ( zal05) 

za odległość w km

brutto netto VAT
Do  3 41,82 39,08 2,74
4-5 46,92 43,85 3,07
6-9 57,12 53,38 3,74
10-12 62,22 58,15 4,07
13-15 69,36 64,82 4,54
16-20 76,50 71,50 5,00
21-25 92,82 86,75 6,07
26-30 105,57 98,66 6,91
31-35 119,85 112,01 7,84
36-40 131,58 122,97 8,61
41-45 138,72 129,64 9,08
46-50 145,35 135,84 9,51
51-55 153,00 142,99 10,01
56-60 161,16 150,62 10,54
61-65 171,87 160,63 11,24
66-70 177,48 165,87 11,61
71-75 188,70 176,36 12,34
76-80 198,90 185,89 13,01
81-85 206,55 193,04 13,51
86-90 216,24 202,09 14,15
91-95 226,95 212,10 14,85
96-100 237,66 222,11 15,55

 6. Tabela cen za przewozy na podstawie biletów miesięcznych ze zniżką 37%,
obowiązująca od dnia 22 czerwca 2008 roku ( zal06) 

za odległość w km

brutto netto VAT
Do  3 51,66 48,28 3,38
4-5 57,96 54,17 3,79
6-9 70,56 65,94 4,62
10-12 76,86 71,83 5,03
13-15 85,68 80,07 5,61
16-20 94,50 88,32 6,18
21-25 114,66 107,16 7,50
26-30 130,41 121,88 8,53
31-35 148,05 138,36 9,69
36-40 162,54 151,91 10,63
41-45 171,36 160,15 11,21
46-50 179,55 167,80 11,75
51-55 189,00 176,64 12,36
56-60 199,08 186,06 13,02
61-65 212,31 198,42 13,89
66-70 219,24 204,90 14,34
71-75 233,10 217,85 15,25
76-80 245,70 229,63 16,07
81-85 255,15 238,46 16,69
86-90 267,12 249,64 17,48
91-95 280,35 262,01 18,34
96-100 293,58 274,37 19,21

 7. Tabela cen za przewóz bagażu, obowiązująca od dnia 22 czerwca 2008 r.(zal07) 

do ceny biletu
normalnego

brutto netto VAT
Do 5 zł 1,00 0,93 0,07
5,01 – 9,00 zł 1,50 1,40 0,10
9,01 – 15,00 zł 2,00 1,87 0,13
Powyżej 15,00 zł 2,50 2,34 0,16

 8. Tabela cen za przewozy na podstawie biletów jednorazowych ulgowych ze zniżką 78%
w komunikacji zwykłej,
obowiązująca od dnia 22 czerwca 2008 roku (zal1A) 

za odległość w km

brutto netto VAT
Do   3 0,53 0,50 0,03
4-5 0,59 0,55 0,04
6-9 0,73 0,68 0,05
10-12 0,79 0,74 0,05
13-15 0,88 0,82 0,06
16-20 0,97 0,91 0,06
21-25 1,19 1,11 0,08
26-30 1,34 1,25 0,09
31-35 1,50 1,40 0,10
36-40 1,67 1,56 0,11
41-45 1,80 1,68 0,12
46-50 1,89 1,77 0,12
51-55 2,00 1,87 0,13
56-60 2,16 2,02 0,14
61-65 2,27 2,12 0,15
66-70 2,42 2,26 0,16
71-75 2,53 2,36 0,17
76-80 2,64 2,47 0,17
81-85 2,75 2,57 0,18
86-90 2,97 2,78 0,19
91-95 3,19 2,98 0,21
96-100 3,41 3,19 0,22
101-110 3,52 3,29 0,23
111-120 3,74 3,50 0,24
121-130 3,96 3,70 0,26
131-140 4,18 3,91 0,27
141-150 4,40 4,11 0,29

 9. Tabela cen za przewozy na podstawie biletów jednorazowych ulgowych ze zniżką 37%
w komunikacji zwykłej,
obowiązująca od dnia 22 czerwca 2008 roku (zal1B) 

za odległość w km

brutto netto VAT
Do   3 1,51 1,41 0,10
4-5 1,70 1,59 0,11
6-9 2,08 1,94 0,14
10-12 2,27 2,12 0,15
13-15 2,52 2,36 0,16
16-20 2,77 2,59 0,18
21-25 3,40 3,18 0,22
26-30 3,84 3,59 0,25
31-35 4,28 4,00 0,28
36-40 4,79 4,48 0,31
41-45 5,17 4,83 0,34
46-50 5,42 5,07 0,35
51-55 5,73 5,36 0,37
56-60 6,17 5,77 0,40
61-65 6,49 6,07 0,42
66-70 6,93 6,48 0,45
71-75 7,25 6,78 0,47
76-80 7,56 7,07 0,49
81-85 7,88 7,36 0,52
86-90 8,51 7,95 0,56
91-95 9,14 8,54 0,60
96-100 9,77 9,13 0,64
101-110 10,08 9,42 0,66
111-120 10,71 10,01 0,70
121-130 11,34 10,60 0,74
131-140 11,97 11,19 0,78
141-150 12,60 11,78 0,82

 10. Tabela cen za przewozy na podstawie biletów jednorazowych ulgowych ze zniżką
95%
w komunikacji zwykłej,
obowiązująca od dnia 22 czerwca 2008 roku (zal1C) 

za odległość w km

brutto netto VAT
4-5 0,14 0,13 0,01
6-9 0,17 0,16 0,01
10-12 0,18 0,17 0,01
13-15 0,20 0,19 0,01
16-20 0,22 0,21 0,01
21-25 0,27 0,25 0,02
26-30 0,31 0,29 0,02
31-35 0,34 0,32 0,02
36-40 0,38 0,36 0,02
41-45 0,41 0,38 0,03
46-50 0,43 0,40 0,03
51-55 0,46 0,43 0,03
56-60 0,49 0,46 0,03
61-65 0,52 0,49 0,03
66-70 0,55 0,51 0,04
71-75 0,58 0,54 0,04
76-80 0,60 0,56 0,04
81-85 0,63 0,59 0,04
86-90 0,68 0,64 0,04
91-95 0,73 0,68 0,05
96-100 0,78 0,73 0,05
101-110 0,80 0,75 0,05
111-120 0,85 0,79 0,06
121-130 0,90 0,84 0,06
131-140 0,95 0,89 0,06
141-150 1,00 0,93 0,07

 11. Tabela cen za przewozy na podstawie biletów jednorazowych ulgowych ze zniżką
49%
w komunikacji zwykłej,
obowiązująca od dnia 22 czerwca 2008 roku (zal1D)

za odległość w km

brutto netto VAT
Do   3 1,22 1,14 0,08
4-5 1,38 1,29 0,09
6-9 1,68 1,57 0,11
10-12 1,84 1,72 0,12
13-15 2,04 1,91 0,13
16-20 2,24 2,09 0,15
21-25 2,75 2,57 0,18
26-30 3,11 2,91 0,20
31-35 3,47 3,24 0,23
36-40 3,88 3,63 0,25
41-45 4,18 3,91 0,27
46-50 4,39 4,10 0,29
51-55 4,64 4,34 0,30
56-60 5,00 4,67 0,33
61-65 5,25 4,91 0,34
66-70 5,61 5,24 0,37
71-75 5,87 5,49 0,38
76-80 6,12 5,72 0,40
81-85 6,38 5,96 0,42
86-90 6,89 6,44 0,45
91-95 7,40 6,92 0,48
96-100 7,91 7,39 0,52
101-110 8,16 7,63 0,53
111-120 8,67 8,10 0,57
121-130 9,18 8,58 0,60
131-140 9,69 9,06 0,63
141-150 10,20 9,53 0,67

 12. Tabela cen za przewozy na podstawie biletów jednorazowych ulgowych ze zniżką
49%
w komunikacji pośpiesznej,
obowiązująca od dnia 22 czerwca 2008 roku (zal2D)

za odległość w km

brutto netto VAT
Do   10 2,55 2,38 0,17
11-20 3,16 2,95 0,21
21-30 3,98 3,72 0,26
31-40 4,34 4,06 0,28
41-50 5,20 4,86 0,34
51-60 5,81 5,43 0,38
61-70 7,14 6,67 0,47
71-80 7,80 7,29 0,51
81-90 8,47 7,92 0,55
91-100 9,18 8,58 0,60
101-110 9,69 9,06 0,63
111-120 10,20 9,53 0,67
121-130 10,71 10,01 0,70
131-140 12,04 11,25 0,79
141-150 12,65 11,82 0,83
151-160 13,16 12,30 0,86
161-170 13,67 12,78 0,89
171-180 14,28 13,35 0,93
181-190 14,79 13,82 0,97
191-200 15,30 14,30 1,00
201-210 15,81 14,78 1,03
211-220 16,32 15,25 1,07
221-230 16,83 15,73 1,10

 13. Tabela cen za przewozy na podstawie biletów jednorazowych ulgowych ze zniżką
37%
w komunikacji pośpiesznej,
obowiązująca od dnia 22 czerwca 2008 roku (zal2B)

za odległość w km

brutto netto VAT
Do   10 3,15 2,94 0,21
11-20 3,91 3,65 0,26
21-30 4,91 4,59 0,32
31-40 5,36 5,01 0,35
41-50 6,43 6,01 0,42
51-60 7,18 6,71 0,47
61-70 8,82 8,24 0,58
71-80 9,64 9,01 0,63
81-90 10,46 9,78 0,68