|
15. Kierunek: KONOPISKA Razem linie 101,102,103,104,105
Aleksandria, Boronów, Hutki,
Jamki, Korzonek
( tam
)
| Kierunek Tam |
| Nr | Przystanek | A n | F | F m | A |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 04:55 | 05:00 | 05:15 | 05:50 |
| 10 | CZ-WA, AL.WOLNOŚCI | 04:57 | 05:02 | 05:17 | 05:52 |
| 11 | CZ-WA, 1 MAJA'STRADOM' | 04:58 | 05:03 | 05:18 | 05:53 |
| 12 | CZ-WA, BOH.M.C.WIADUKT | 05:00 | 05:05 | 05:20 | 05:55 |
| 13 | CZ-WA, JAGIELL./BOH.M.CASSINO | 05:01 | 05:06 | 05:21 | 05:56 |
| 14 | CZ-WA, SABINOWSKA | 05:02 | 05:07 | 05:22 | 05:57 |
| 15 | CZ-WA, SABINOW. KOSZARY | 05:03 | 05:09 | 05:24 | 05:59 |
| 16 | CZ-WA, SABINOWSKA I | 05:04 | 05:10 | 05:25 | 06:00 |
| 17 | CZ-WA, SABINÓW | 05:05 | 05:11 | 05:26 | 06:01 |
| 18 | CZ-WA, SABINÓW I | 05:07 | 05:13 | 05:28 | 06:03 |
| 19 | CZ-WA, KUŹNICA | 05:08 | 05:15 | 05:30 | 06:05 |
| 20 | CZ-WA, DŹBÓW | 05:09 | 05:16 | 05:31 | 06:06 |
| 21 | CZ-WA, DŹBÓW I | 05:10 | 05:17 | 05:32 | 06:07 |
| 22 | JACKOWIZNA, I | 05:11 | 05:18 | 05:33 | 06:08 |
| 23 | JACKOWIZNA | 05:13 | 05:20 | 05:35 | 06:10 |
| 29 | WYGODA | < | 05:22 | < | < |
| 30 | WĄSOSZ, K/HUTEK | < | 05:23 | < | < |
| 31 | WĄSOSZ, I K/HUTEK | < | 05:24 | < | < |
| 32 | ŁAZIEC | < | 05:26 | < | < |
| 33 | ŁAZIEC, I | < | 05:27 | < | < |
| 34 | RĘKSZOWICE, SKRZ. | < | 05:30 | < | < |
| 35 | PAJĄK, ZALEW | < | 05:33 | < | < |
| 44 | PAJĄK, OSIEDLE | < | 05:35 | < | < |
| 45 | KONOPISKA, SZK. | < | 05:36 | < | < |
| 46 | KONOPISKA | < | 05:38 | < | < |
| 47 | JAMKI | < | 05:40 | < | < |
| 48 | JAMKI, OSP | < | 05:42 | < | < |
| 66 | WYGODA, I | 05:15 |
| 05:37 | 06:12 |
| 67 | WYGODA, OSIEDLE | 05:16 |
| 05:38 | 06:13 |
| 68 | KONOPISKA, SKR | 05:17 |
| 05:39 | 06:14 |
| 69 | KONOPISKA, RYN. | 05:18 |
| 05:40 | 06:15 |
| 70 | KONOPISKA, I | 05:20 |
| 05:42 | 06:17 |
| 71 | KONOPISKA, II | 05:21 |
| 05:43 | 06:18 |
| 72 | KOPALNIA | 05:23 |
| 05:45 | 06:20 |
| 73 | ALEKSANDRIA, LAS | 05:24 |
| 05:46 | 06:21 |
| 74 | ALEKSANDRIA, I | 05:25 |
| 05:47 | 06:22 |
| 75 | ALEKSANDRIA, II | 05:26 |
| 05:48 | 06:23 |
| 76 | ALEKSANDRIA, III | 05:27 |
| 05:49 | 06:24 |
| 77 | ALEKSANDRIA, SKRZ., I | 05:29 |
| 05:51 | 06:26 |
| 78 | ALEKSANDRIA, IV | 05:30 |
| 05:52 | 06:27 |
| 79 | ALEKSANDRIA, SZK. | 05:31 |
| 05:53 | 06:28 |
| 80 | ALEKSANDRIA | 05:33 |
| 05:55 | 06:30 |
| 81 | ALEKSANDRIA, SKRZ. | 05:35 |
| 05:57 | 06:32 |
| Kierunek Tam c.d. |
| Nr | Przystanek | L | S | D |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 05:50 | 06:00 | 06:15 |
| 10 | CZ-WA, AL.WOLNOŚCI | 05:52 | 06:02 | 06:17 |
| 11 | CZ-WA, 1 MAJA'STRADOM' | 05:53 | 06:03 | 06:18 |
| 12 | CZ-WA, BOH.M.C.WIADUKT | 05:55 | 06:05 | 06:20 |
| 13 | CZ-WA, JAGIELL./BOH.M.CASSINO | 05:56 | 06:06 | 06:21 |
| 14 | CZ-WA, SABINOWSKA | 05:57 | 06:07 | 06:22 |
| 15 | CZ-WA, SABINOW. KOSZARY | 05:59 | 06:09 | 06:23 |
| 16 | CZ-WA, SABINOWSKA I | 06:00 | 06:10 | 06:24 |
| 17 | CZ-WA, SABINÓW | 06:01 | 06:11 | 06:25 |
| 18 | CZ-WA, SABINÓW I | 06:03 | 06:13 | 06:27 |
| 19 | CZ-WA, KUŹNICA | 06:05 | 06:15 | 06:28 |
| 20 | CZ-WA, DŹBÓW | 06:06 | 06:16 | 06:29 |
| 21 | CZ-WA, DŹBÓW I | 06:07 | 06:17 | 06:30 |
| 22 | JACKOWIZNA, I | 06:08 | 06:18 | 06:31 |
| 23 | JACKOWIZNA | 06:10 | 06:20 | 06:33 |
| 24 | WYGODA, I | 06:12 | < | 06:35 |
| 25 | WYGODA, OSIEDLE | 06:13 | < | 06:36 |
| 26 | KONOPISKA, SKR | 06:14 | < | 06:37 |
| 27 | KONOPISKA, RYN. | 06:15 | < | 06:38 |
| 28 | PAJĄK, OSIEDLE | < | < | 06:39 |
| 29 | WYGODA | < | 06:22 | < |
| 30 | WĄSOSZ, K/HUTEK | < | 06:23 | < |
| 31 | WĄSOSZ, I K/HUTEK | < | 06:24 | < |
| 32 | ŁAZIEC | < | 06:26 | < |
| 33 | ŁAZIEC, I | < | 06:27 | < |
| 34 | RĘKSZOWICE, SKRZ. | < | 06:30 | < |
| 35 | PAJĄK, ZALEW | < | 06:33 | 06:40 |
| 36 | RĘKSZOWICE | < | < | 06:43 |
| 37 | RĘKSZOWICE, II | < | < | 06:45 |
| 38 | RĘKSZOWICE, I | < | < | 06:46 |
| 39 | HUTKI, I | < | < | 06:48 |
| 40 | HUTKI | < | < | 06:49 |
| 41 | STARCZA, SKRZ. | < | < | < |
| 42 | HUTKI, II | < | < | 06:51 |
| 43 | HUTKI, OSP | < | < | 06:52 |
| 44 | PAJĄK, OSIEDLE | < | 06:35 |
|
| 45 | KONOPISKA, SZK. | < | 06:36 |
|
| 46 | KONOPISKA | 06:17 | 06:38 |
|
| 47 | JAMKI | 06:19 | 06:40 |
|
| 48 | JAMKI, OSP | < | 06:42 |
|
| 49 | JAMKI, PĘTLA | < | 06:45 |
|
| 52 | KORZONEK, I | 06:21 |
|
|
| 53 | KORZONEK | 06:23 |
|
|
| 54 | LEŚNIAKI | 06:25 |
|
|
| 55 | DĘBOWA GÓRA, I | 06:29 |
|
|
| 56 | BORONÓW, SZK. | 06:33 |
|
|
| 57 | BORONÓW, RSP | 06:34 |
|
|
| 58 | BORONÓW, PKP | 06:35 |
|
|
| 66 | WYGODA, I |
|
|
|
| 67 | WYGODA, OSIEDLE |
|
|
|
| 68 | KONOPISKA, SKR |
|
|
|
| 69 | KONOPISKA, RYN. |
|
|
|
| 70 | KONOPISKA, I |
|
|
|
| 71 | KONOPISKA, II |
|
|
|
| 72 | KOPALNIA |
|
|
|
| Kierunek Tam c.d. |
| Nr | Przystanek | F | A n | N n | F |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 06:40 | 06:50 | 07:10 | 07:15 |
| 10 | CZ-WA, AL.WOLNOŚCI | 06:42 | 06:52 | 07:12 | 07:17 |
| 11 | CZ-WA, 1 MAJA'STRADOM' | 06:43 | 06:53 | 07:13 | 07:18 |
| 12 | CZ-WA, BOH.M.C.WIADUKT | 06:45 | 06:55 | 07:15 | 07:20 |
| 13 | CZ-WA, JAGIELL./BOH.M.CASSINO | 06:46 | 06:56 | 07:16 | 07:21 |
| 14 | CZ-WA, SABINOWSKA | 06:47 | 06:57 | 07:17 | 07:22 |
| 15 | CZ-WA, SABINOW. KOSZARY | 06:49 | 06:59 | 07:19 | 07:24 |
| 16 | CZ-WA, SABINOWSKA I | 06:50 | 07:00 | 07:20 | 07:25 |
| 17 | CZ-WA, SABINÓW | 06:51 | 07:01 | 07:21 | 07:26 |
| 18 | CZ-WA, SABINÓW I | 06:53 | 07:03 | 07:23 | 07:28 |
| 19 | CZ-WA, KUŹNICA | 06:55 | 07:05 | 07:25 | 07:30 |
| 20 | CZ-WA, DŹBÓW | 06:56 | 07:06 | 07:26 | 07:31 |
| 21 | CZ-WA, DŹBÓW I | 06:57 | 07:07 | 07:27 | 07:32 |
| 22 | JACKOWIZNA, I | 06:58 | 07:08 | 07:28 | 07:33 |
| 23 | JACKOWIZNA | 07:00 | 07:10 | 07:30 | 07:35 |
| 24 | WYGODA, I | < | 07:12 | < | < |
| 25 | WYGODA, OSIEDLE | < | 07:13 | < | < |
| 26 | KONOPISKA, SKR | < | 07:14 | < | < |
| 27 | KONOPISKA, RYN. | < | 07:15 | < | < |
| 29 | WYGODA | < | < | < | 07:37 |
| 30 | WĄSOSZ, K/HUTEK | < | < | < | 07:38 |
| 31 | WĄSOSZ, I K/HUTEK | < | < | < | 07:39 |
| 32 | ŁAZIEC | < | < | < | 07:41 |
| 33 | ŁAZIEC, I | < | < | < | 07:42 |
| 34 | RĘKSZOWICE, SKRZ. | < | < | < | 07:45 |
| 35 | PAJĄK, ZALEW | < | < | < | 07:48 |
| 44 | PAJĄK, OSIEDLE | < | < | < | 07:50 |
| 45 | KONOPISKA, SZK. | < | < | < | 07:51 |
| 46 | KONOPISKA | < | 07:17 | < | 07:53 |
| 47 | JAMKI | < | 07:19 | < | 07:55 |
| 48 | JAMKI, OSP | < | < | < | 07:57 |
| 49 | JAMKI, PĘTLA | < | < | < | 08:00 |
| 52 | KORZONEK, I | < | 07:21 | < | |
| 53 | KORZONEK | < | 07:23 | < | |
| 54 | LEŚNIAKI | < | 07:25 | < | |
| 55 | DĘBOWA GÓRA, I | < | 07:29 | < | |
| 56 | BORONÓW, SZK. | < | 07:33 | < | |
| 57 | BORONÓW, RSP | < | 07:34 | < | |
| 58 | BORONÓW, PKP | < | 07:35 | < | |
| 66 | WYGODA, I | 07:02 |
| 07:32 | |
| 67 | WYGODA, OSIEDLE | 07:03 |
| 07:33 | |
| 68 | KONOPISKA, SKR | 07:04 |
| 07:34 | |
| 69 | KONOPISKA, RYN. | 07:05 |
| 07:35 | |
| 70 | KONOPISKA, I | 07:07 |
| 07:37 | |
| 71 | KONOPISKA, II | 07:08 |
| 07:38 | |
| 72 | KOPALNIA | 07:10 |
| 07:40 | |
| 73 | ALEKSANDRIA, LAS | 07:11 |
| 07:41 | |
| 74 | ALEKSANDRIA, I | 07:12 |
| 07:42 | |
| 75 | ALEKSANDRIA, II | 07:13 |
| 07:43 | |
| 76 | ALEKSANDRIA, III | 07:14 |
| 07:44 | |
| 77 | ALEKSANDRIA, SKRZ., I | 07:16 |
| 07:46 | |
| 78 | ALEKSANDRIA, IV | 07:17 |
| 07:47 | |
| 79 | ALEKSANDRIA, SZK. | 07:18 |
| 07:48 | |
| 80 | ALEKSANDRIA | 07:20 |
| 07:50 | |
| 81 | ALEKSANDRIA, SKRZ. | 07:22 |
| 07:52 | |
| Kierunek Tam c.d. |
| Nr | Przystanek | B N | A | 6 N | F m |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 07:40 | 07:40 | 08:20 | 08:45 |
| 10 | CZ-WA, AL.WOLNOŚCI | 07:42 | 07:42 | 08:22 | 08:47 |
| 11 | CZ-WA, 1 MAJA'STRADOM' | 07:43 | 07:43 | 08:23 | 08:48 |
| 12 | CZ-WA, BOH.M.C.WIADUKT | 07:45 | 07:45 | 08:25 | 08:50 |
| 13 | CZ-WA, JAGIELL./BOH.M.CASSINO | 07:46 | 07:46 | 08:26 | 08:51 |
| 14 | CZ-WA, SABINOWSKA | 07:47 | 07:47 | 08:27 | 08:52 |
| 15 | CZ-WA, SABINOW. KOSZARY | 07:49 | 07:48 | 08:29 | 08:54 |
| 16 | CZ-WA, SABINOWSKA I | 07:50 | 07:49 | 08:30 | 08:55 |
| 17 | CZ-WA, SABINÓW | 07:51 | 07:50 | 08:31 | 08:56 |
| 18 | CZ-WA, SABINÓW I | 07:53 | 07:52 | 08:33 | 08:58 |
| 19 | CZ-WA, KUŹNICA | 07:55 | 07:53 | 08:35 | 09:00 |
| 20 | CZ-WA, DŹBÓW | 07:56 | 07:54 | 08:36 | 09:01 |
| 21 | CZ-WA, DŹBÓW I | 07:57 | 07:55 | 08:37 | 09:02 |
| 22 | JACKOWIZNA, I | 07:58 | 07:56 | 08:38 | 09:03 |
| 23 | JACKOWIZNA | 08:00 | 07:58 | 08:40 | 09:05 |
| 24 | WYGODA, I | 08:02 | 08:00 | 08:42 | < |
| 25 | WYGODA, OSIEDLE | 08:03 | 08:01 | 08:43 | < |
| 26 | KONOPISKA, SKR | 08:04 | 08:02 | 08:44 | < |
| 27 | KONOPISKA, RYN. | 08:05 | 08:03 | 08:45 | < |
| 28 | PAJĄK, OSIEDLE | < | 08:04 | < | < |
| 35 | PAJĄK, ZALEW | < | 08:05 | < | < |
| 36 | RĘKSZOWICE | < | 08:08 | < | < |
| 37 | RĘKSZOWICE, II | < | 08:10 | < | < |
| 38 | RĘKSZOWICE, I | < | 08:11 | < | < |
| 39 | HUTKI, I | < | 08:13 | < | < |
| 40 | HUTKI | < | 08:14 | < | < |
| 42 | HUTKI, II | < | 08:16 | < | < |
| 43 | HUTKI, OSP | < | 08:17 | < | < |
| 46 | KONOPISKA | 08:07 |
| 08:47 | < |
| 47 | JAMKI | 08:09 |
| 08:49 | < |
| 52 | KORZONEK, I | 08:11 |
| 08:51 | < |
| 53 | KORZONEK | 08:13 |
| 08:53 | < |
| 54 | LEŚNIAKI | 08:15 |
| 08:55 | < |
| 55 | DĘBOWA GÓRA, I | 08:19 |
| 08:59 | < |
| 56 | BORONÓW, SZK. | 08:23 |
| 09:03 | < |
| 57 | BORONÓW, RSP | 08:24 |
| 09:04 | < |
| 58 | BORONÓW, PKP | 08:25 |
| 09:05 | < |
| 66 | WYGODA, I |
|
|
| 09:07 |
| 67 | WYGODA, OSIEDLE |
|
|
| 09:08 |
| 68 | KONOPISKA, SKR |
|
|
| 09:09 |
| 69 | KONOPISKA, RYN. |
|
|
| 09:10 |
| 70 | KONOPISKA, I |
|
|
| 09:12 |
| 71 | KONOPISKA, II |
|
|
| 09:13 |
| 72 | KOPALNIA |
|
|
| 09:15 |
| 73 | ALEKSANDRIA, LAS |
|
|
| 09:16 |
| 74 | ALEKSANDRIA, I |
|
|
| 09:17 |
| 75 | ALEKSANDRIA, II |
|
|
| 09:18 |
| 76 | ALEKSANDRIA, III |
|
|
| 09:19 |
| 77 | ALEKSANDRIA, SKRZ., I |
|
|
| 09:21 |
| 78 | ALEKSANDRIA, IV |
|
|
| 09:22 |
| 79 | ALEKSANDRIA, SZK. |
|
|
| 09:23 |
| 80 | ALEKSANDRIA |
|
|
| 09:25 |
| 81 | ALEKSANDRIA, SKRZ. |
|
|
| 09:27 |
| Kierunek Tam c.d. |
| Nr | Przystanek | A Q | L | U | S |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 09:25 | 09:40 | 10:20 | 10:50 |
| 10 | CZ-WA, AL.WOLNOŚCI | 09:27 | 09:42 | 10:22 | 10:52 |
| 11 | CZ-WA, 1 MAJA'STRADOM' | 09:28 | 09:43 | 10:23 | 10:53 |
| 12 | CZ-WA, BOH.M.C.WIADUKT | 09:30 | 09:45 | 10:25 | 10:55 |
| 13 | CZ-WA, JAGIELL./BOH.M.CASSINO | 09:31 | 09:46 | 10:26 | 10:56 |
| 14 | CZ-WA, SABINOWSKA | 09:32 | 09:47 | 10:27 | 10:57 |
| 15 | CZ-WA, SABINOW. KOSZARY | 09:34 | 09:49 | 10:28 | 10:59 |
| 16 | CZ-WA, SABINOWSKA I | 09:35 | 09:50 | 10:29 | 11:00 |
| 17 | CZ-WA, SABINÓW | 09:36 | 09:51 | 10:30 | 11:01 |
| 18 | CZ-WA, SABINÓW I | 09:38 | 09:53 | 10:32 | 11:03 |
| 19 | CZ-WA, KUŹNICA | 09:40 | 09:55 | 10:33 | 11:05 |
| 20 | CZ-WA, DŹBÓW | 09:41 | 09:56 | 10:34 | 11:06 |
| 21 | CZ-WA, DŹBÓW I | 09:42 | 09:57 | 10:35 | 11:07 |
| 22 | JACKOWIZNA, I | 09:43 | 09:58 | 10:36 | 11:08 |
| 23 | JACKOWIZNA | 09:45 | 10:00 | 10:38 | 11:10 |
| 24 | WYGODA, I | < | < | 10:40 | < |
| 25 | WYGODA, OSIEDLE | < | < | 10:41 | < |
| 26 | KONOPISKA, SKR | < | < | 10:42 | < |
| 27 | KONOPISKA, RYN. | < | < | 10:43 | < |
| 28 | PAJĄK, OSIEDLE | < | < | 10:44 | < |
| 29 | WYGODA | < | 10:02 | < | < |
| 30 | WĄSOSZ, K/HUTEK | < | 10:03 | < | < |
| 31 | WĄSOSZ, I K/HUTEK | < | 10:04 | < | < |
| 32 | ŁAZIEC | < | 10:06 | < | < |
| 33 | ŁAZIEC, I | < | 10:07 | < | < |
| 34 | RĘKSZOWICE, SKRZ. | < | 10:10 | < | < |
| 35 | PAJĄK, ZALEW | < | 10:13 | 10:45 | < |
| 36 | RĘKSZOWICE | < | < | 10:48 | < |
| 37 | RĘKSZOWICE, II | < | < | 10:50 | < |
| 38 | RĘKSZOWICE, I | < | < | 10:51 | < |
| 39 | HUTKI, I | < | < | 10:53 | < |
| 40 | HUTKI | < | < | 10:54 | < |
| 42 | HUTKI, II | < | < | 10:56 | < |
| 43 | HUTKI, OSP | < | < | 10:57 | < |
| 44 | PAJĄK, OSIEDLE | < | 10:15 |
| < |
| 45 | KONOPISKA, SZK. | < | 10:16 |
| < |
| 46 | KONOPISKA | < | 10:18 |
| < |
| 47 | JAMKI | < | 10:20 |
| < |
| 61 | KORZONEK, I | < | 10:22 |
| < |
| 62 | KORZONEK | < | 10:24 |
| < |
| 63 | LEŚNIAKI | < | 10:26 |
| < |
| 64 | JAMKI, PĘTLA | < | 10:29 |
| < |
| 65 | JAMKI, OSP | < | 10:30 |
| < |
| 66 | WYGODA, I | 09:47 |
|
| 11:12 |
| 67 | WYGODA, OSIEDLE | 09:48 |
|
| 11:13 |
| 68 | KONOPISKA, SKR | 09:49 |
|
| 11:14 |
| 69 | KONOPISKA, RYN. | 09:50 |
|
| 11:15 |
| 70 | KONOPISKA, I | 09:52 |
|
| 11:17 |
| 71 | KONOPISKA, II | 09:53 |
|
| 11:18 |
| 72 | KOPALNIA | 09:55 |
|
| 11:20 |
| 73 | ALEKSANDRIA, LAS | 09:56 |
|
| 11:21 |
| 74 | ALEKSANDRIA, I | 09:57 |
|
| 11:22 |
| 75 | ALEKSANDRIA, II | 09:58 |
|
| 11:23 |
| 76 | ALEKSANDRIA, III | 09:59 |
|
| 11:24 |
| 77 | ALEKSANDRIA, SKRZ., I | 10:01 |
|
| 11:26 |
| 78 | ALEKSANDRIA, IV | 10:02 |
|
| 11:27 |
| 79 | ALEKSANDRIA, SZK. | 10:03 |
|
| 11:28 |
| 80 | ALEKSANDRIA | 10:05 |
|
| 11:30 |
| 81 | ALEKSANDRIA, SKRZ. | 10:07 |
|
| 11:32 |
| Kierunek Tam c.d. |
| Nr | Przystanek |
| L | A n | A |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 11:25 | 11:35 | 11:40 | 12:00 |
| 10 | CZ-WA, AL.WOLNOŚCI | 11:27 | 11:37 | 11:42 | 12:02 |
| 11 | CZ-WA, 1 MAJA'STRADOM' | 11:28 | 11:38 | 11:43 | 12:03 |
| 12 | CZ-WA, BOH.M.C.WIADUKT | 11:30 | 11:40 | 11:45 | 12:05 |
| 13 | CZ-WA, JAGIELL./BOH.M.CASSINO | 11:31 | 11:41 | 11:46 | 12:06 |
| 14 | CZ-WA, SABINOWSKA | 11:32 | 11:42 | 11:47 | 12:07 |
| 15 | CZ-WA, SABINOW. KOSZARY | 11:34 | 11:44 | 11:49 | 12:09 |
| 16 | CZ-WA, SABINOWSKA I | 11:35 | 11:45 | 11:50 | 12:10 |
| 17 | CZ-WA, SABINÓW | 11:36 | 11:46 | 11:51 | 12:11 |
| 18 | CZ-WA, SABINÓW I | 11:38 | 11:48 | 11:53 | 12:13 |
| 19 | CZ-WA, KUŹNICA | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:15 |
| 20 | CZ-WA, DŹBÓW | 11:41 | 11:51 | 11:56 | 12:16 |
| 21 | CZ-WA, DŹBÓW I | 11:42 | 11:52 | 11:57 | 12:17 |
| 22 | JACKOWIZNA, I | 11:43 | 11:53 | 11:58 | 12:18 |
| 23 | JACKOWIZNA | 11:45 | 11:55 | 12:00 | 12:20 |
| 24 | WYGODA, I | < | 11:57 | < | 12:22 |
| 25 | WYGODA, OSIEDLE | < | 11:58 | < | 12:23 |
| 26 | KONOPISKA, SKR | < | 11:59 | < | 12:24 |
| 27 | KONOPISKA, RYN. | < | 12:00 | < | 12:25 |
| 28 | PAJĄK, OSIEDLE | < | < | < | 12:27 |
| 29 | WYGODA | < | < | 12:02 | < |
| 30 | WĄSOSZ, K/HUTEK | < | < | 12:03 | < |
| 31 | WĄSOSZ, I K/HUTEK | < | < | 12:04 | < |
| 32 | ŁAZIEC | < | < | 12:06 | < |
| 33 | ŁAZIEC, I | < | < | 12:07 | < |
| 34 | RĘKSZOWICE, SKRZ. | < | < | 12:10 | < |
| 35 | PAJĄK, ZALEW | < | < | 12:13 | 12:28 |
| 36 | RĘKSZOWICE | < | < | < | 12:31 |
| 37 | RĘKSZOWICE, II | < | < | < | 12:32 |
| 38 | RĘKSZOWICE, I | < | < | < | 12:33 |
| 39 | HUTKI, I | < | < | < | 12:34 |
| 40 | HUTKI | < | < | < | 12:35 |
| 41 | STARCZA, SKRZ. | < | < | < | 12:39 |
| 44 | PAJĄK, OSIEDLE | < | < | 12:15 | |
| 45 | KONOPISKA, SZK. | < | < | 12:16 | |
| 46 | KONOPISKA | < | 12:02 | 12:18 | |
| 47 | JAMKI | < | 12:04 | 12:20 | |
| 48 | JAMKI, OSP | < | < | 12:22 | |
| 49 | JAMKI, PĘTLA | < | < | 12:25 | |
| 52 | KORZONEK, I | < | 12:06 |
| |
| 53 | KORZONEK | < | 12:08 |
| |
| 54 | LEŚNIAKI | < | 12:10 |
| |
| 55 | DĘBOWA GÓRA, I | < | 12:14 |
| |
| 56 | BORONÓW, SZK. | < | 12:18 |
| |
| 57 | BORONÓW, RSP | < | 12:19 |
| |
| 58 | BORONÓW, PKP | < | 12:20 |
| |
| 66 | WYGODA, I | 11:47 |
|
| |
| 67 | WYGODA, OSIEDLE | 11:48 |
|
| |
| 68 | KONOPISKA, SKR | 11:49 |
|
| |
| 69 | KONOPISKA, RYN. | 11:50 |
|
| |
| 70 | KONOPISKA, I | 11:52 |
|
| |
| 71 | KONOPISKA, II | 11:53 |
|
| |
| 72 | KOPALNIA | 11:55 |
|
| |
| 73 | ALEKSANDRIA, LAS | 11:56 |
|
| |
| 74 | ALEKSANDRIA, I | 11:57 |
|
| |
| 75 | ALEKSANDRIA, II | 11:58 |
|
| |
| 76 | ALEKSANDRIA, III | 11:59 |
|
| |
| 77 | ALEKSANDRIA, SKRZ., I | 12:01 |
|
| |
| 78 | ALEKSANDRIA, IV | 12:02 |
|
| |
| 79 | ALEKSANDRIA, SZK. | 12:03 |
|
| |
| 80 | ALEKSANDRIA | 12:05 |
|
| |
| 81 | ALEKSANDRIA, SKRZ. | 12:07 |
|
| |
| Kierunek Tam c.d. |
| Nr | Przystanek | A Q | S | B N | 6 |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 12:40 | 13:35 | 13:40 | 14:15 |
| 10 | CZ-WA, AL.WOLNOŚCI | 12:42 | 13:37 | 13:42 | 14:17 |
| 11 | CZ-WA, 1 MAJA'STRADOM' | 12:43 | 13:38 | 13:43 | 14:18 |
| 12 | CZ-WA, BOH.M.C.WIADUKT | 12:45 | 13:40 | 13:45 | 14:20 |
| 13 | CZ-WA, JAGIELL./BOH.M.CASSINO | 12:46 | 13:41 | 13:46 | 14:21 |
| 14 | CZ-WA, SABINOWSKA | 12:47 | 13:42 | 13:47 | 14:22 |
| 15 | CZ-WA, SABINOW. KOSZARY | 12:49 | 13:44 | 13:49 | 14:24 |
| 16 | CZ-WA, SABINOWSKA I | 12:50 | 13:45 | 13:50 | 14:25 |
| 17 | CZ-WA, SABINÓW | 12:51 | 13:46 | 13:51 | 14:26 |
| 18 | CZ-WA, SABINÓW I | 12:53 | 13:48 | 13:53 | 14:28 |
| 19 | CZ-WA, KUŹNICA | 12:55 | 13:50 | 13:55 | 14:30 |
| 20 | CZ-WA, DŹBÓW | 12:56 | 13:51 | 13:56 | 14:31 |
| 21 | CZ-WA, DŹBÓW I | 12:57 | 13:52 | 13:57 | 14:32 |
| 22 | JACKOWIZNA, I | 12:58 | 13:53 | 13:58 | 14:33 |
| 23 | JACKOWIZNA | 13:00 | 13:55 | 14:00 | 14:35 |
| 24 | WYGODA, I | < | 13:57 | < | < |
| 25 | WYGODA, OSIEDLE | < | 13:58 | < | < |
| 26 | KONOPISKA, SKR | < | 13:59 | < | < |
| 27 | KONOPISKA, RYN. | < | 14:00 | < | < |
| 46 | KONOPISKA | < | 14:02 | < | < |
| 47 | JAMKI | < | 14:04 | < | < |
| 52 | KORZONEK, I | < | 14:06 | < | < |
| 53 | KORZONEK | < | 14:08 | < | < |
| 54 | LEŚNIAKI | < | 14:10 | < | < |
| 55 | DĘBOWA GÓRA, I | < | 14:14 | < | < |
| 56 | BORONÓW, SZK. | < | 14:18 | < | < |
| 57 | BORONÓW, RSP | < | 14:19 | < | < |
| 58 | BORONÓW, PKP | < | 14:20 | < | < |
| 66 | WYGODA, I | 13:02 |
| 14:02 | 14:37 |
| 67 | WYGODA, OSIEDLE | 13:03 |
| 14:03 | 14:38 |
| 68 | KONOPISKA, SKR | 13:04 |
| 14:04 | 14:39 |
| 69 | KONOPISKA, RYN. | 13:05 |
| 14:05 | 14:40 |
| 70 | KONOPISKA, I | 13:07 |
| 14:07 | 14:42 |
| 71 | KONOPISKA, II | 13:08 |
| 14:08 | 14:43 |
| 72 | KOPALNIA | 13:10 |
| 14:10 | 14:45 |
| 73 | ALEKSANDRIA, LAS | 13:11 |
| 14:11 | 14:46 |
| 74 | ALEKSANDRIA, I | 13:12 |
| 14:12 | 14:47 |
| 75 | ALEKSANDRIA, II | 13:13 |
| 14:13 | 14:48 |
| 76 | ALEKSANDRIA, III | 13:14 |
| 14:14 | 14:49 |
| 77 | ALEKSANDRIA, SKRZ., I | 13:16 |
| 14:16 | 14:51 |
| 78 | ALEKSANDRIA, IV | 13:17 |
| 14:17 | 14:52 |
| 79 | ALEKSANDRIA, SZK. | 13:18 |
| 14:18 | 14:53 |
| 80 | ALEKSANDRIA | 13:20 |
| 14:20 | 14:55 |
| 81 | ALEKSANDRIA, SKRZ. | 13:22 |
| 14:22 | 14:57 |
| Kierunek Tam c.d. |
| Nr | Przystanek | F |
| U | F m |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 15:10 |
| 2 | CZ-WA, BARBARY/AUGUST. | 14:38 | < | < | < |
| 3 | CZ-WA, BARBARY, CPN | 14:39 | < | < | < |
| 4 | GNASZYN, ZWP | 14:43 | < | < | < |
| 5 | GNASZYN | 14:45 | < | < | < |
| 6 | GNASZYN, PKP | 14:46 | < | < | < |
| 7 | CZ-WA, LEŚNA/BUSOLOWA | 14:54 | < | < | < |
| 8 | CZ-WA, DŹBÓW, LEŚNA MZK | 14:56 | < | < | < |
| 9 | WYGODA, PRZEMYSŁOWA | 15:01 | < | < | < |
| 10 | CZ-WA, AL.WOLNOŚCI | < | 14:42 | 14:47 | 15:12 |
| 11 | CZ-WA, 1 MAJA'STRADOM' | < | 14:43 | 14:48 | 15:13 |
| 12 | CZ-WA, BOH.M.C.WIADUKT | < | 14:45 | 14:50 | 15:15 |
