|
15. Kierunek: KONOPISKA Razem linie 101,102,103,104,105
Aleksandria, Boronów, Hutki,
Jamki, Korzonek
( powrót
)
| Kierunek Powrót |
| Nr | Przystanek | B L | C L | F | A n |
| 81 | ALEKSANDRIA, SKRZ. |
| 04:40 | 04:40 | |
| 80 | ALEKSANDRIA |
| 04:42 | 04:42 | |
| 79 | ALEKSANDRIA, SZK. |
| 04:44 | 04:44 | |
| 78 | ALEKSANDRIA, IV |
| 04:45 | 04:45 | |
| 77 | ALEKSANDRIA, SKRZ., I |
| 04:46 | 04:46 | |
| 76 | ALEKSANDRIA, III |
| 04:48 | 04:48 | |
| 75 | ALEKSANDRIA, II |
| 04:49 | 04:49 | |
| 74 | ALEKSANDRIA, I |
| 04:50 | 04:50 | |
| 73 | ALEKSANDRIA, LAS |
| 04:51 | 04:51 | |
| 72 | KOPALNIA |
| 04:52 | 04:52 | |
| 71 | KONOPISKA, II |
| 04:54 | 04:54 | |
| 70 | KONOPISKA, I |
| 04:55 | 04:55 | |
| 69 | KONOPISKA, RYN. |
| 04:57 | 04:57 | |
| 68 | KONOPISKA, SKR |
| 04:58 | 04:58 | |
| 67 | WYGODA, OSIEDLE |
| 04:59 | < | |
| 66 | WYGODA, I |
| 05:00 | < | |
| 65 | JAMKI, OSP | 04:25 | < | < | |
| 64 | JAMKI, PĘTLA | 04:26 | < | < | |
| 63 | LEŚNIAKI | 04:29 | < | < | |
| 62 | KORZONEK | 04:31 | < | < | |
| 61 | KORZONEK, I | 04:33 | < | < | |
| 47 | JAMKI | 04:35 | < | < | |
| 46 | KONOPISKA | 04:37 | < | < | |
| 45 | KONOPISKA, SZK. | 04:39 | < | < | |
| 44 | PAJĄK, OSIEDLE | 04:40 | < | < | |
| 43 | HUTKI, OSP | < | < | < | 04:48 |
| 42 | HUTKI, II | < | < | < | 04:49 |
| 41 | STARCZA, SKRZ. | < | < | < | < |
| 40 | HUTKI | < | < | < | 04:51 |
| 39 | HUTKI, I | < | < | < | 04:52 |
| 38 | RĘKSZOWICE, I | < | < | < | 04:54 |
| 37 | RĘKSZOWICE, II | < | < | < | 04:55 |
| 36 | RĘKSZOWICE | < | < | < | 04:57 |
| 35 | PAJĄK, ZALEW | 04:42 | < | < | 05:00 |
| 34 | RĘKSZOWICE, SKRZ. | 04:45 | < | < | < |
| 33 | ŁAZIEC, I | 04:48 | < | < | < |
| 32 | ŁAZIEC | 04:49 | < | < | < |
| 31 | WĄSOSZ, I K/HUTEK | 04:51 | < | < | < |
| 30 | WĄSOSZ, K/HUTEK | 04:52 | < | < | < |
| 29 | WYGODA | 04:53 | < | < | < |
| 28 | PAJĄK, OSIEDLE | < | < | < | 05:01 |
| 27 | KONOPISKA, RYN. | < | < | < | 05:02 |
| 26 | KONOPISKA, SKR | < | < | < | 05:03 |
| 25 | WYGODA, OSIEDLE | < | < | < | 05:04 |
| 24 | WYGODA, I | < | < | < | 05:05 |
| 23 | JACKOWIZNA | 04:55 | 05:02 | < | 05:07 |
| 22 | JACKOWIZNA, I | 04:57 | 05:04 | < | 05:09 |
| 21 | CZ-WA, DŹBÓW I | 04:58 | 05:05 | < | 05:10 |
| 20 | CZ-WA, DŹBÓW | 04:59 | 05:06 | < | 05:11 |
| 19 | CZ-WA, KUŹNICA | 05:00 | 05:07 | < | 05:12 |
| 18 | CZ-WA, SABINÓW I | 05:02 | 05:09 | < | 05:13 |
| 17 | CZ-WA, SABINÓW | 05:04 | 05:11 | < | 05:15 |
| 16 | CZ-WA, SABINOWSKA I | 05:05 | 05:12 | < | 05:16 |
| 15 | CZ-WA, SABINOW. KOSZARY | 05:06 | 05:13 | < | 05:17 |
| 14 | CZ-WA, SABINOWSKA | 05:08 | 05:15 | < | 05:18 |
| 13 | CZ-WA, JAGIELL./BOH.M.CASSINO | 05:09 | 05:16 | < | 05:19 |
| 12 | CZ-WA, BOH.M.C.WIADUKT | 05:10 | 05:17 | < | 05:20 |
| 11 | CZ-WA, 1 MAJA'STRADOM' | 05:12 | 05:19 | < | 05:22 |
| 10 | CZ-WA, AL.WOLNOŚCI | 05:13 | 05:20 | < | 05:23 |
| 9 | WYGODA, PRZEMYSŁOWA | < | < | 04:59 | < |
| 8 | CZ-WA, DŹBÓW, LEŚNA MZK | < | < | 05:04 | < |
| 7 | CZ-WA, LEŚNA/BUSOLOWA | < | < | 05:06 | < |
| 6 | GNASZYN, PKP | < | < | 05:14 | < |
| 5 | GNASZYN | < | < | 05:15 | < |
| 4 | GNASZYN, ZWP | < | < | 05:17 | < |
| 3 | CZ-WA, BARBARY, CPN | < | < | 05:21 | < |
| 2 | CZ-WA, BARBARY/AUGUST. | < | < | 05:22 | < |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 05:15 | 05:22 | 05:25 | 05:25 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek | A n | A | F m | C L |
| 81 | ALEKSANDRIA, SKRZ. | 05:35 |
| 06:10 | |
| 80 | ALEKSANDRIA | 05:37 |
| 06:12 | |
| 79 | ALEKSANDRIA, SZK. | 05:39 |
| 06:14 | |
| 78 | ALEKSANDRIA, IV | 05:40 |
| 06:15 | |
| 77 | ALEKSANDRIA, SKRZ., I | 05:41 |
| 06:16 | |
| 76 | ALEKSANDRIA, III | 05:43 |
| 06:18 | |
| 75 | ALEKSANDRIA, II | 05:44 |
| 06:19 | |
| 74 | ALEKSANDRIA, I | 05:45 |
| 06:20 | |
| 73 | ALEKSANDRIA, LAS | 05:46 |
| 06:21 | |
| 72 | KOPALNIA | 05:47 |
| 06:22 | |
| 71 | KONOPISKA, II | 05:49 |
| 06:24 | |
| 70 | KONOPISKA, I | 05:50 |
| 06:25 | |
| 69 | KONOPISKA, RYN. | 05:52 |
| 06:27 | |
| 68 | KONOPISKA, SKR | 05:53 |
| 06:28 | |
| 67 | WYGODA, OSIEDLE | 05:54 |
| 06:29 | |
| 66 | WYGODA, I | 05:55 |
| 06:30 | |
| 65 | JAMKI, OSP | < | 05:45 | < | |
| 64 | JAMKI, PĘTLA | < | 05:46 | < | |
| 63 | LEŚNIAKI | < | 05:49 | < | |
| 62 | KORZONEK | < | 05:51 | < | |
| 61 | KORZONEK, I | < | 05:53 | < | |
| 58 | BORONÓW, PKP | < | < | < | 06:35 |
| 57 | BORONÓW, RSP | < | < | < | 06:36 |
| 56 | BORONÓW, SZK. | < | < | < | 06:37 |
| 55 | DĘBOWA GÓRA, I | < | < | < | 06:41 |
| 54 | LEŚNIAKI | < | < | < | 06:45 |
| 53 | KORZONEK | < | < | < | 06:47 |
| 52 | KORZONEK, I | < | < | < | 06:49 |
| 51 | JAMKI | < | < | < | 06:50 |
| 50 | JAMKI, OSP | < | < | < | 06:52 |
| 49 | JAMKI, PĘTLA | < | < | < | 06:54 |
| 48 | JAMKI, OSP | < | < | < | 06:56 |
| 47 | JAMKI | < | 05:55 | < | 06:58 |
| 46 | KONOPISKA | < | 05:57 | < | 07:00 |
| 45 | KONOPISKA, SZK. | < | 05:59 | < | < |
| 44 | PAJĄK, OSIEDLE | < | 06:00 | < | < |
| 35 | PAJĄK, ZALEW | < | 06:02 | < | < |
| 34 | RĘKSZOWICE, SKRZ. | < | 06:05 | < | < |
| 33 | ŁAZIEC, I | < | 06:08 | < | < |
| 32 | ŁAZIEC | < | 06:09 | < | < |
| 31 | WĄSOSZ, I K/HUTEK | < | 06:11 | < | < |
| 30 | WĄSOSZ, K/HUTEK | < | 06:12 | < | < |
| 29 | WYGODA | < | 06:13 | < | < |
| 27 | KONOPISKA, RYN. | < | < | < | 07:02 |
| 26 | KONOPISKA, SKR | < | < | < | 07:03 |
| 25 | WYGODA, OSIEDLE | < | < | < | 07:04 |
| 24 | WYGODA, I | < | < | < | 07:05 |
| 23 | JACKOWIZNA | 05:57 | 06:15 | 06:32 | 07:07 |
| 22 | JACKOWIZNA, I | 05:59 | 06:17 | 06:34 | 07:09 |
| 21 | CZ-WA, DŹBÓW I | 06:00 | 06:18 | 06:35 | 07:10 |
| 20 | CZ-WA, DŹBÓW | 06:01 | 06:19 | 06:36 | 07:11 |
| 19 | CZ-WA, KUŹNICA | 06:02 | 06:20 | 06:37 | 07:12 |
| 18 | CZ-WA, SABINÓW I | 06:04 | 06:22 | 06:39 | 07:14 |
| 17 | CZ-WA, SABINÓW | 06:06 | 06:24 | 06:41 | 07:15 |
| 16 | CZ-WA, SABINOWSKA I | 06:07 | 06:25 | 06:42 | 07:16 |
| 15 | CZ-WA, SABINOW. KOSZARY | 06:08 | 06:26 | 06:43 | 07:17 |
| 14 | CZ-WA, SABINOWSKA | 06:10 | 06:28 | 06:45 | 07:18 |
| 13 | CZ-WA, JAGIELL./BOH.M.CASSINO | 06:11 | 06:29 | 06:46 | 07:19 |
| 12 | CZ-WA, BOH.M.C.WIADUKT | 06:12 | 06:30 | 06:47 | 07:20 |
| 11 | CZ-WA, 1 MAJA'STRADOM' | 06:14 | 06:32 | 06:49 | 07:22 |
| 10 | CZ-WA, AL.WOLNOŚCI | 06:15 | 06:33 | 06:50 | 07:23 |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 06:17 | 06:35 | 06:52 | 07:25 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek | A | F | S | D |
| 81 | ALEKSANDRIA, SKRZ. | 06:40 |
|
| |
| 80 | ALEKSANDRIA | 06:42 |
|
| |
| 79 | ALEKSANDRIA, SZK. | 06:44 |
|
| |
| 78 | ALEKSANDRIA, IV | 06:45 |
|
| |
| 77 | ALEKSANDRIA, SKRZ., I | 06:46 |
|
| |
| 76 | ALEKSANDRIA, III | 06:48 |
|
| |
| 75 | ALEKSANDRIA, II | 06:49 |
|
| |
| 74 | ALEKSANDRIA, I | 06:50 |
|
| |
| 73 | ALEKSANDRIA, LAS | 06:51 |
|
| |
| 72 | KOPALNIA | 06:52 |
|
| |
| 71 | KONOPISKA, II | 06:54 |
|
| |
| 70 | KONOPISKA, I | 06:55 |
|
| |
| 69 | KONOPISKA, RYN. | 06:57 |
|
| |
| 68 | KONOPISKA, SKR | 06:58 |
|
| |
| 67 | WYGODA, OSIEDLE | 06:59 |
|
| |
| 66 | WYGODA, I | 07:00 |
|
| |
| 58 | BORONÓW, PKP | < | 06:40 |
| |
| 57 | BORONÓW, RSP | < | 06:41 |
| |
| 56 | BORONÓW, SZK. | < | 06:42 |
| |
| 55 | DĘBOWA GÓRA, I | < | 06:46 |
| |
| 54 | LEŚNIAKI | < | 06:50 |
| |
| 53 | KORZONEK | < | 06:52 |
| |
| 52 | KORZONEK, I | < | 06:54 |
| |
| 49 | JAMKI, PĘTLA | < | < | 06:50 | |
| 48 | JAMKI, OSP | < | < | 06:53 | |
| 47 | JAMKI | < | 06:56 | 06:55 | |
| 46 | KONOPISKA | < | 06:58 | 06:57 | |
| 45 | KONOPISKA, SZK. | < | < | 06:59 | |
| 44 | PAJĄK, OSIEDLE | < | < | 07:00 | |
| 43 | HUTKI, OSP | < | < | < | 06:53 |
| 42 | HUTKI, II | < | < | < | 06:54 |
| 41 | STARCZA, SKRZ. | < | < | < | < |
| 40 | HUTKI | < | < | < | 06:56 |
| 39 | HUTKI, I | < | < | < | 06:57 |
| 38 | RĘKSZOWICE, I | < | < | < | 06:59 |
| 37 | RĘKSZOWICE, II | < | < | < | 07:00 |
| 36 | RĘKSZOWICE | < | < | < | 07:02 |
| 35 | PAJĄK, ZALEW | < | < | 07:02 | 07:05 |
| 34 | RĘKSZOWICE, SKRZ. | < | < | 07:05 | < |
| 33 | ŁAZIEC, I | < | < | 07:08 | < |
| 32 | ŁAZIEC | < | < | 07:09 | < |
| 31 | WĄSOSZ, I K/HUTEK | < | < | 07:11 | < |
| 30 | WĄSOSZ, K/HUTEK | < | < | 07:12 | < |
| 29 | WYGODA | < | < | 07:13 | < |
| 28 | PAJĄK, OSIEDLE | < | < | < | 07:06 |
| 27 | KONOPISKA, RYN. | < | 07:00 | < | 07:07 |
| 26 | KONOPISKA, SKR | < | 07:01 | < | 07:08 |
| 25 | WYGODA, OSIEDLE | < | 07:02 | < | 07:09 |
| 24 | WYGODA, I | < | 07:03 | < | 07:10 |
| 23 | JACKOWIZNA | 07:02 | 07:05 | 07:15 | 07:12 |
| 22 | JACKOWIZNA, I | 07:04 | 07:07 | 07:17 | 07:14 |
| 21 | CZ-WA, DŹBÓW I | 07:05 | 07:08 | 07:18 | 07:15 |
| 20 | CZ-WA, DŹBÓW | 07:06 | 07:09 | 07:19 | 07:16 |
| 19 | CZ-WA, KUŹNICA | 07:07 | 07:10 | 07:20 | 07:17 |
| 18 | CZ-WA, SABINÓW I | 07:09 | 07:12 | 07:22 | 07:18 |
| 17 | CZ-WA, SABINÓW | 07:11 | 07:14 | 07:24 | 07:20 |
| 16 | CZ-WA, SABINOWSKA I | 07:12 | 07:15 | 07:25 | 07:21 |
| 15 | CZ-WA, SABINOW. KOSZARY | 07:13 | 07:16 | 07:26 | 07:22 |
| 14 | CZ-WA, SABINOWSKA | 07:15 | 07:18 | 07:28 | 07:23 |
| 13 | CZ-WA, JAGIELL./BOH.M.CASSINO | 07:16 | 07:19 | 07:29 | 07:24 |
| 12 | CZ-WA, BOH.M.C.WIADUKT | 07:17 | 07:20 | 07:30 | 07:25 |
| 11 | CZ-WA, 1 MAJA'STRADOM' | 07:19 | 07:22 | 07:32 | 07:27 |
| 10 | CZ-WA, AL.WOLNOŚCI | 07:20 | 07:23 | 07:33 | 07:28 |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 07:22 | 07:25 | 07:35 | 07:30 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek | F | A n | F |
| 81 | ALEKSANDRIA, SKRZ. | 07:28 |
| |
| 80 | ALEKSANDRIA | 07:30 |
| |
| 79 | ALEKSANDRIA, SZK. | 07:32 |
| |
| 78 | ALEKSANDRIA, IV | 07:33 |
| |
| 77 | ALEKSANDRIA, SKRZ., I | 07:34 |
| |
| 76 | ALEKSANDRIA, III | 07:36 |
| |
| 75 | ALEKSANDRIA, II | 07:37 |
| |
| 74 | ALEKSANDRIA, I | 07:38 |
| |
| 73 | ALEKSANDRIA, LAS | 07:39 |
| |
| 72 | KOPALNIA | 07:40 |
| |
| 71 | KONOPISKA, II | 07:42 |
| |
| 70 | KONOPISKA, I | 07:43 |
| |
| 69 | KONOPISKA, RYN. | 07:45 |
| |
| 68 | KONOPISKA, SKR | 07:46 |
| |
| 67 | WYGODA, OSIEDLE | 07:47 |
| |
| 66 | WYGODA, I | 07:48 |
| |
| 64 | JAMKI, PĘTLA | < |
| 08:13 |
| 63 | LEŚNIAKI | < |
| < |
| 62 | KORZONEK | < |
| < |
| 61 | KORZONEK, I | < |
| < |
| 60 | JAMKI, KOWALE | < |
| 08:15 |
| 59 | KORZONEK | < |
| < |
| 58 | BORONÓW, PKP | < | 08:00 | < |
| 57 | BORONÓW, RSP | < | 08:01 | < |
| 56 | BORONÓW, SZK. | < | 08:02 | < |
| 55 | DĘBOWA GÓRA, I | < | 08:06 | < |
| 54 | LEŚNIAKI | < | 08:10 | < |
| 53 | KORZONEK | < | 08:12 | < |
| 52 | KORZONEK, I | < | 08:14 | < |
| 48 | JAMKI, OSP | < | < | 08:16 |
| 47 | JAMKI | < | 08:16 | 08:20 |
| 46 | KONOPISKA | < | 08:18 | 08:22 |
| 45 | KONOPISKA, SZK. | < | < | 08:24 |
| 44 | PAJĄK, OSIEDLE | < | < | 08:25 |
| 35 | PAJĄK, ZALEW | < | < | 08:27 |
| 34 | RĘKSZOWICE, SKRZ. | < | < | 08:30 |
| 33 | ŁAZIEC, I | < | < | 08:33 |
| 32 | ŁAZIEC | < | < | 08:34 |
| 31 | WĄSOSZ, I K/HUTEK | < | < | 08:36 |
| 30 | WĄSOSZ, K/HUTEK | < | < | 08:37 |
| 29 | WYGODA | < | < | 08:38 |
| 28 | PAJĄK, OSIEDLE | < | < | < |
| 27 | KONOPISKA, RYN. | < | 08:20 | < |
| 26 | KONOPISKA, SKR | < | 08:21 | < |
| 25 | WYGODA, OSIEDLE | < | 08:22 | < |
| 24 | WYGODA, I | < | 08:23 | < |
| 23 | JACKOWIZNA | 07:50 | 08:25 | 08:40 |
| 22 | JACKOWIZNA, I | 07:52 | 08:27 | 08:42 |
| 21 | CZ-WA, DŹBÓW I | 07:53 | 08:28 | 08:43 |
| 20 | CZ-WA, DŹBÓW | 07:54 | 08:29 | 08:44 |
| 19 | CZ-WA, KUŹNICA | 07:55 | 08:30 | 08:45 |
| 18 | CZ-WA, SABINÓW I | 07:57 | 08:32 | 08:47 |
| 17 | CZ-WA, SABINÓW | 07:59 | 08:34 | 08:49 |
| 16 | CZ-WA, SABINOWSKA I | 08:00 | 08:35 | 08:50 |
| 15 | CZ-WA, SABINOW. KOSZARY | 08:01 | 08:36 | 08:51 |
| 14 | CZ-WA, SABINOWSKA | 08:03 | 08:38 | 08:53 |
| 13 | CZ-WA, JAGIELL./BOH.M.CASSINO | 08:04 | 08:39 | 08:54 |
| 12 | CZ-WA, BOH.M.C.WIADUKT | 08:05 | 08:40 | 08:55 |
| 11 | CZ-WA, 1 MAJA'STRADOM' | 08:07 | 08:42 | 08:57 |
| 10 | CZ-WA, AL.WOLNOŚCI | 08:08 | 08:43 | 08:58 |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 08:10 | 08:45 | 09:00 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek | N n | A | N | F m |
| 81 | ALEKSANDRIA, SKRZ. | 08:15 |
|
| 09:28 |
| 80 | ALEKSANDRIA | 08:17 |
|
| 09:30 |
| 79 | ALEKSANDRIA, SZK. | 08:19 |
|
| 09:32 |
| 78 | ALEKSANDRIA, IV | 08:20 |
|
| 09:33 |
| 77 | ALEKSANDRIA, SKRZ., I | 08:21 |
|
| 09:34 |
| 76 | ALEKSANDRIA, III | 08:23 |
|
| 09:36 |
| 75 | ALEKSANDRIA, II | 08:24 |
|
| 09:37 |
| 74 | ALEKSANDRIA, I | 08:25 |
|
| 09:38 |
| 73 | ALEKSANDRIA, LAS | 08:26 |
|
| 09:39 |
| 72 | KOPALNIA | 08:27 |
|
| 09:40 |
| 71 | KONOPISKA, II | 08:29 |
|
| 09:42 |
| 70 | KONOPISKA, I | 08:30 |
|
| 09:43 |
| 69 | KONOPISKA, RYN. | 08:32 |
|
| 09:45 |
| 68 | KONOPISKA, SKR | 08:33 |
|
| 09:46 |
| 67 | WYGODA, OSIEDLE | 08:34 |
|
| 09:47 |
| 66 | WYGODA, I | 08:35 |
|
| 09:48 |
| 58 | BORONÓW, PKP | < |
| 09:10 | < |
| 57 | BORONÓW, RSP | < |
| 09:11 | < |
| 56 | BORONÓW, SZK. | < |
| 09:12 | < |
| 55 | DĘBOWA GÓRA, I | < |
| 09:16 | < |
| 54 | LEŚNIAKI | < |
| 09:20 | < |
| 53 | KORZONEK | < |
| 09:22 | < |
| 52 | KORZONEK, I | < |
| 09:24 | < |
| 47 | JAMKI | < |
| 09:26 | < |
| 46 | KONOPISKA | < |
| 09:28 | < |
| 43 | HUTKI, OSP | < | 08:28 | < | < |
| 42 | HUTKI, II | < | 08:29 | < | < |
| 40 | HUTKI | < | 08:31 | < | < |
| 39 | HUTKI, I | < | 08:32 | < | < |
| 38 | RĘKSZOWICE, I | < | 08:34 | < | < |
| 37 | RĘKSZOWICE, II | < | 08:35 | < | < |
| 36 | RĘKSZOWICE | < | 08:37 | < | < |
| 35 | PAJĄK, ZALEW | < | 08:40 | < | < |
| 28 | PAJĄK, OSIEDLE | < | 08:41 | < | < |
| 27 | KONOPISKA, RYN. | < | 08:42 | 09:30 | < |
| 26 | KONOPISKA, SKR | < | 08:43 | 09:31 | < |
| 25 | WYGODA, OSIEDLE | < | 08:44 | 09:32 | < |
| 24 | WYGODA, I | < | 08:45 | 09:33 | < |
| 23 | JACKOWIZNA | 08:37 | 08:47 | 09:35 | 09:50 |
| 22 | JACKOWIZNA, I | 08:39 | 08:49 | 09:37 | 09:52 |
| 21 | CZ-WA, DŹBÓW I | 08:40 | 08:50 | 09:38 | 09:53 |
| 20 | CZ-WA, DŹBÓW | 08:41 | 08:51 | 09:39 | 09:54 |
| 19 | CZ-WA, KUŹNICA | 08:42 | 08:52 | 09:40 | 09:55 |
| 18 | CZ-WA, SABINÓW I | 08:44 | 08:53 | 09:42 | 09:57 |
| 17 | CZ-WA, SABINÓW | 08:46 | 08:55 | 09:44 | 09:59 |
| 16 | CZ-WA, SABINOWSKA I | 08:47 | 08:56 | 09:45 | 10:00 |
| 15 | CZ-WA, SABINOW. KOSZARY | 08:48 | 08:57 | 09:46 | 10:01 |
| 14 | CZ-WA, SABINOWSKA | 08:50 | 08:58 | 09:48 | 10:03 |
| 13 | CZ-WA, JAGIELL./BOH.M.CASSINO | 08:51 | 08:59 | 09:49 | 10:04 |
| 12 | CZ-WA, BOH.M.C.WIADUKT | 08:52 | 09:00 | 09:50 | 10:05 |
| 11 | CZ-WA, 1 MAJA'STRADOM' | 08:54 | 09:02 | 09:52 | 10:07 |
| 10 | CZ-WA, AL.WOLNOŚCI | 08:55 | 09:03 | 09:53 | 10:08 |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 08:57 | 09:05 | 09:55 | 10:10 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek | A Q | L | U | S |
| 81 | ALEKSANDRIA, SKRZ. | 10:28 |
|
| 11:43 |
| 80 | ALEKSANDRIA | 10:30 |
|
| 11:45 |
| 79 | ALEKSANDRIA, SZK. | 10:32 |
|
| 11:47 |
| 78 | ALEKSANDRIA, IV | 10:33 |
|
| 11:48 |
| 77 | ALEKSANDRIA, SKRZ., I | 10:34 |
|
| 11:49 |
| 76 | ALEKSANDRIA, III | 10:36 |
|
| 11:51 |
| 75 | ALEKSANDRIA, II | 10:37 |
|
| 11:52 |
| 74 | ALEKSANDRIA, I | 10:38 |
|
| 11:53 |
| 73 | ALEKSANDRIA, LAS | 10:39 |
|
| 11:54 |
| 72 | KOPALNIA | 10:40 |
|
| 11:55 |
| 71 | KONOPISKA, II | 10:42 |
|
| 11:57 |
| 70 | KONOPISKA, I | 10:43 |
|
| 11:58 |
| 69 | KONOPISKA, RYN. | 10:45 |
|
| 12:00 |
| 68 | KONOPISKA, SKR | 10:46 |
|
| 12:01 |
| 67 | WYGODA, OSIEDLE | 10:47 |
|
| 12:02 |
| 66 | WYGODA, I | 10:48 |
|
| 12:03 |
| 65 | JAMKI, OSP | < | 10:35 |
| < |
| 64 | JAMKI, PĘTLA | < | 10:36 |
| < |
| 63 | LEŚNIAKI | < | 10:39 |
| < |
| 62 | KORZONEK | < | 10:41 |
| < |
| 61 | KORZONEK, I | < | 10:43 |
| < |
| 47 | JAMKI | < | 10:45 |
| < |
| 46 | KONOPISKA | < | 10:47 |
| < |
| 45 | KONOPISKA, SZK. | < | 10:49 |
| < |
| 44 | PAJĄK, OSIEDLE | < | 10:50 |
| < |
| 43 | HUTKI, OSP | < | < | 11:08 | < |
| 42 | HUTKI, II | < | < | 11:09 | < |
| 40 | HUTKI | < | < | 11:11 | < |
| 39 | HUTKI, I | < | < | 11:12 | < |
| 38 | RĘKSZOWICE, I | < | < | 11:14 | < |
| 37 | RĘKSZOWICE, II | < | < | 11:15 | < |
| 36 | RĘKSZOWICE | < | < | 11:17 | < |
| 35 | PAJĄK, ZALEW | < | 10:52 | 11:20 | < |
| 34 | RĘKSZOWICE, SKRZ. | < | 10:55 | < | < |
| 33 | ŁAZIEC, I | < | 10:58 | < | < |
| 32 | ŁAZIEC | < | 10:59 | < | < |
| 31 | WĄSOSZ, I K/HUTEK | < | 11:01 | < | < |
| 30 | WĄSOSZ, K/HUTEK | < | 11:02 | < | < |
| 29 | WYGODA | < | 11:03 | < | < |
| 28 | PAJĄK, OSIEDLE | < | < | 11:21 | < |
| 27 | KONOPISKA, RYN. | < | < | 11:22 | < |
| 26 | KONOPISKA, SKR | < | < | 11:23 | < |
| 25 | WYGODA, OSIEDLE | < | < | 11:24 | < |
| 24 | WYGODA, I | < | < | 11:25 | < |
| 23 | JACKOWIZNA | 10:50 | 11:05 | 11:27 | 12:05 |
| 22 | JACKOWIZNA, I | 10:52 | 11:07 | 11:29 | 12:07 |
| 21 | CZ-WA, DŹBÓW I | 10:53 | 11:08 | 11:30 | 12:08 |
| 20 | CZ-WA, DŹBÓW | 10:54 | 11:09 | 11:31 | 12:09 |
| 19 | CZ-WA, KUŹNICA | 10:55 | 11:10 | 11:32 | 12:10 |
| 18 | CZ-WA, SABINÓW I | 10:57 | 11:12 | 11:33 | 12:12 |
| 17 | CZ-WA, SABINÓW | 10:59 | 11:14 | 11:35 | 12:14 |
| 16 | CZ-WA, SABINOWSKA I | 11:00 | 11:15 | 11:36 | 12:15 |
| 15 | CZ-WA, SABINOW. KOSZARY | 11:01 | 11:16 | 11:37 | 12:16 |
| 14 | CZ-WA, SABINOWSKA | 11:03 | 11:18 | 11:38 | 12:18 |
| 13 | CZ-WA, JAGIELL./BOH.M.CASSINO | 11:04 | 11:19 | 11:39 | 12:19 |
| 12 | CZ-WA, BOH.M.C.WIADUKT | 11:05 | 11:20 | 11:40 | 12:20 |
| 11 | CZ-WA, 1 MAJA'STRADOM' | 11:07 | 11:22 | 11:42 | 12:22 |
| 10 | CZ-WA, AL.WOLNOŚCI | 11:08 | 11:23 | 11:43 | 12:23 |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 11:10 | 11:25 | 11:45 | 12:25 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek |
| C L | F m | F |
| 81 | ALEKSANDRIA, SKRZ. | 12:20 |
|
| |
| 80 | ALEKSANDRIA | 12:22 |
|
| |
| 79 | ALEKSANDRIA, SZK. | 12:24 |
|
| |
| 78 | ALEKSANDRIA, IV | 12:25 |
|
| |
| 77 | ALEKSANDRIA, SKRZ., I | 12:26 |
|
| |
| 76 | ALEKSANDRIA, III | 12:28 |
|
| |
| 75 | ALEKSANDRIA, II | 12:29 |
|
| |
| 74 | ALEKSANDRIA, I | 12:30 |
|
| |
| 73 | ALEKSANDRIA, LAS | 12:31 |
|
| |
| 72 | KOPALNIA | 12:32 |
|
| |
| 71 | KONOPISKA, II | 12:34 |
|
| |
| 70 | KONOPISKA, I | 12:35 |
|
| |
| 69 | KONOPISKA, RYN. | 12:37 |
|
| |
| 68 | KONOPISKA, SKR | 12:38 |
|
| |
| 67 | WYGODA, OSIEDLE | 12:39 |
|
| |
| 66 | WYGODA, I | 12:40 |
|
| |
| 58 | BORONÓW, PKP | < | 12:20 |
| 12:25 |
| 57 | BORONÓW, RSP | < | 12:21 |
| 12:26 |
| 56 | BORONÓW, SZK. | < | 12:22 |
| 12:27 |
| 55 | DĘBOWA GÓRA, I | < | 12:26 |
| 12:31 |
| 54 | LEŚNIAKI | < | 12:30 |
| 12:35 |
| 53 | KORZONEK | < | 12:32 |
| 12:37 |
| 52 | KORZONEK, I | < | 12:34 |
| 12:39 |
| 51 | JAMKI | < | 12:35 |
| | |
| 50 | JAMKI, OSP | < | 12:37 |
| < |
| 49 | JAMKI, PĘTLA | < | 12:39 | 12:25 | < |
| 48 | JAMKI, OSP | < | 12:41 | 12:28 | < |
| 47 | JAMKI | < | 12:43 | 12:30 | 12:41 |
| 46 | KONOPISKA | < | 12:45 | 12:32 | 12:43 |
| 45 | KONOPISKA, SZK. | < | < | 12:34 | < |
| 44 | PAJĄK, OSIEDLE | < | < | |