|
13. Kierunek:
Linia
M:
Mstów, Kuchary przez Jaskrów
( powrót )
| Kierunek Powrót |
| Nr | Przystanek | A | A | S | L |
| 36 | KUCHARY | 04:30 | 05:45 | 06:40 | |
| 35 | KUCHARY, SKRZ. | 04:32 | 05:47 | 06:42 | |
| 34 | KUCHARY, SZK. | 04:33 | 05:48 | 06:43 | |
| 33 | KUCHARY, I | 04:36 | 05:51 | 06:46 | |
| 32 | KŁOBUKOWICE | 04:38 | 05:53 | 06:48 | |
| 31 | RAJSKO | 04:40 | 05:55 | 06:50 | |
| 30 | WANCERZÓW | 04:42 | 05:57 | 06:52 | |
| 29 | MSTÓW, OŚR. ZDR. | 04:44 | 05:59 | 06:54 | |
| 25 | MSTÓW, MEBLE WRZOSOWA | < | < | < | 07:10 |
| 24 | MSTÓW | 04:45 | 06:00 | 06:55 | 07:12 |
| 22 | MSTÓW, OŚR. ZDR. | < | < | < | 07:13 |
| 21 | WANCERZÓW | 04:48 | 06:03 | 06:58 | 07:15 |
| 20 | WANCERZÓW, CPN | 04:49 | 06:04 | 06:59 | 07:16 |
| 19 | JASKRÓW, III | 04:50 | 06:05 | 07:00 | 07:17 |
| 18 | JASKRÓW, II | 04:51 | 06:06 | 07:01 | 07:18 |
| 17 | JASKRÓW | 04:52 | 06:07 | 07:02 | 07:19 |
| 16 | JASKRÓW, AUTO-ZŁOM | 04:53 | 06:08 | 07:03 | 07:20 |
| 15 | JASKRÓW, PIEKARNIA | 04:54 | 06:09 | 07:04 | 07:21 |
| 14 | JASKRÓW, I | 04:56 | 06:11 | 07:06 | 07:23 |
| 13 | JASKRÓW, GAJÓWKA | 04:58 | 06:13 | 07:08 | 07:25 |
| 12 | CZ-WA, WYCZERPY,BAT.CHŁ. | 05:00 | 06:15 | 07:10 | 07:27 |
| 11 | CZ-WA, WYCZERPY GÓR. | 05:02 | 06:17 | 07:12 | 07:29 |
| 10 | CZ-WA, WYCZERPY DOL. | 05:05 | 06:20 | 07:15 | 07:32 |
| 9 | CZ-WA, ANIOŁÓW, SKLEP | 05:08 | 06:23 | 07:18 | 07:35 |
| 8 | CZ-WA, ANIOŁÓW | 05:09 | 06:24 | 07:19 | 07:36 |
| 7 | CZ-WA, WARSZAWSKA/KULE | 05:11 | 06:26 | 07:21 | 07:38 |
| 6 | CZ-WA, WARSZAWSKA/CMENT. | 05:12 | 06:27 | 07:22 | 07:39 |
| 5 | CZ-WA, WARSZAWSKA RONDO | 05:14 | 06:29 | 07:24 | 07:41 |
| 4 | CZ-WA, PL.DASZYŃSKIEGO | 05:15 | 06:30 | 07:25 | 07:42 |
| 2 | CZ-WA, NMP/WOLNOŚCI, CENTR. | 05:19 | 06:34 | 07:29 | 07:46 |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 05:20 | 06:35 | 07:30 | 07:47 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek | S | K | S | |
| 36 | KUCHARY | 07:35 | 07:35 |
| 08:40 |
| 35 | KUCHARY, SKRZ. | 07:37 | 07:37 |
| 08:42 |
| 34 | KUCHARY, SZK. | 07:38 | 07:38 |
| 08:43 |
| 33 | KUCHARY, I | 07:41 | 07:41 |
| 08:46 |
| 32 | KŁOBUKOWICE | 07:43 | 07:43 |
| 08:48 |
| 31 | RAJSKO | 07:45 | 07:45 |
| 08:50 |
| 30 | WANCERZÓW | 07:47 | 07:47 |
| 08:52 |
| 29 | MSTÓW, OŚR. ZDR. | 07:49 | 07:49 |
| 08:54 |
| 28 | MSTÓW, SZK | 07:50 | | | 08:10 | | |
| 24 | MSTÓW | 07:51 | 07:50 | 08:11 | 08:55 |
| 22 | MSTÓW, OŚR. ZDR. | < | < | 08:12 | < |
| 21 | WANCERZÓW | 07:53 | 07:53 | 08:13 | 08:58 |
| 20 | WANCERZÓW, CPN | 07:54 | 07:54 | 08:14 | 08:59 |
| 19 | JASKRÓW, III | 07:55 | 07:55 | 08:15 | 09:00 |
| 18 | JASKRÓW, II | 07:56 | 07:56 | 08:16 | 09:01 |
| 17 | JASKRÓW | 07:57 | 07:57 | 08:17 | 09:02 |
| 16 | JASKRÓW, AUTO-ZŁOM | 07:58 | 07:58 | 08:18 | 09:03 |
| 15 | JASKRÓW, PIEKARNIA | 07:59 | 07:59 | 08:19 | 09:04 |
| 14 | JASKRÓW, I | 08:01 | 08:01 | 08:21 | 09:06 |
| 13 | JASKRÓW, GAJÓWKA | 08:03 | 08:03 | 08:23 | 09:08 |
| 12 | CZ-WA, WYCZERPY,BAT.CHŁ. | 08:05 | 08:05 | 08:25 | 09:10 |
| 11 | CZ-WA, WYCZERPY GÓR. | 08:07 | 08:07 | 08:27 | 09:12 |
| 10 | CZ-WA, WYCZERPY DOL. | 08:10 | 08:10 | 08:30 | 09:15 |
| 9 | CZ-WA, ANIOŁÓW, SKLEP | 08:13 | 08:13 | 08:33 | 09:18 |
| 8 | CZ-WA, ANIOŁÓW | 08:14 | 08:14 | 08:34 | 09:19 |
| 7 | CZ-WA, WARSZAWSKA/KULE | 08:16 | 08:16 | 08:36 | 09:21 |
| 6 | CZ-WA, WARSZAWSKA/CMENT. | 08:17 | 08:17 | 08:37 | 09:22 |
| 5 | CZ-WA, WARSZAWSKA RONDO | 08:19 | 08:19 | 08:39 | 09:24 |
| 4 | CZ-WA, PL.DASZYŃSKIEGO | 08:20 | 08:20 | 08:40 | 09:25 |
| 2 | CZ-WA, NMP/WOLNOŚCI, CENTR. | 08:24 | 08:24 | 08:44 | 09:29 |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 08:25 | 08:25 | 08:45 | 09:30 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek | F | K m | S | |
| 36 | KUCHARY |
|
|
| 10:45 |
| 35 | KUCHARY, SKRZ. |
|
|
| 10:47 |
| 34 | KUCHARY, SZK. |
|
|
| 10:48 |
| 33 | KUCHARY, I |
|
|
| 10:51 |
| 32 | KŁOBUKOWICE |
|
|
| 10:53 |
| 31 | RAJSKO |
|
|
| 10:55 |
| 30 | WANCERZÓW |
|
|
| 10:57 |
| 29 | MSTÓW, OŚR. ZDR. |
|
|
| 10:59 |
| 27 | SIEDLEC, SZK. |
|
| 10:00 | < |
| 26 | SIEDLEC, II |
|
| 10:01 | < |
| 25 | MSTÓW, MEBLE WRZOSOWA | 09:15 |
| 10:03 | < |
| 24 | MSTÓW | 09:17 | 09:55 | 10:05 | 11:00 |
| 22 | MSTÓW, OŚR. ZDR. | 09:18 | 09:56 | 10:06 | < |
| 21 | WANCERZÓW | 09:20 | 09:58 | 10:08 | 11:03 |
| 20 | WANCERZÓW, CPN | 09:21 | 09:59 | 10:09 | 11:04 |
| 19 | JASKRÓW, III | 09:22 | 10:00 | 10:10 | 11:05 |
| 18 | JASKRÓW, II | 09:23 | 10:01 | 10:11 | 11:06 |
| 17 | JASKRÓW | 09:24 | 10:02 | 10:12 | 11:07 |
| 16 | JASKRÓW, AUTO-ZŁOM | 09:25 | 10:03 | 10:13 | 11:08 |
| 15 | JASKRÓW, PIEKARNIA | 09:26 | 10:04 | 10:14 | 11:09 |
| 14 | JASKRÓW, I | 09:28 | 10:06 | 10:16 | 11:11 |
| 13 | JASKRÓW, GAJÓWKA | 09:30 | 10:08 | 10:18 | 11:13 |
| 12 | CZ-WA, WYCZERPY,BAT.CHŁ. | 09:32 | 10:10 | 10:20 | 11:15 |
| 11 | CZ-WA, WYCZERPY GÓR. | 09:34 | 10:12 | 10:22 | 11:17 |
| 10 | CZ-WA, WYCZERPY DOL. | 09:37 | 10:15 | 10:25 | 11:20 |
| 9 | CZ-WA, ANIOŁÓW, SKLEP | 09:40 | 10:18 | 10:28 | 11:23 |
| 8 | CZ-WA, ANIOŁÓW | 09:41 | 10:19 | 10:29 | 11:24 |
| 7 | CZ-WA, WARSZAWSKA/KULE | 09:43 | 10:21 | 10:31 | 11:26 |
| 6 | CZ-WA, WARSZAWSKA/CMENT. | 09:44 | 10:22 | 10:32 | 11:27 |
| 5 | CZ-WA, WARSZAWSKA RONDO | 09:46 | 10:24 | 10:34 | 11:29 |
| 4 | CZ-WA, PL.DASZYŃSKIEGO | 09:47 | 10:25 | 10:35 | 11:30 |
| 2 | CZ-WA, NMP/WOLNOŚCI, CENTR. | 09:51 | 10:29 | 10:39 | 11:34 |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 09:52 | 10:30 | 10:40 | 11:35 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek | N | n | C H L | S |
| 36 | KUCHARY |
| 12:25 |
| |
| 35 | KUCHARY, SKRZ. |
| 12:27 |
| |
| 34 | KUCHARY, SZK. |
| 12:28 |
| |
| 33 | KUCHARY, I |
| 12:31 |
| |
| 32 | KŁOBUKOWICE |
| 12:33 |
| |
| 31 | RAJSKO |
| 12:35 |
| |
| 30 | WANCERZÓW |
| 12:37 |
| |
| 29 | MSTÓW, OŚR. ZDR. |
| 12:39 |
| |
| 27 | SIEDLEC, SZK. | 12:00 | < |
| |
| 26 | SIEDLEC, II | 12:01 | < |
| |
| 25 | MSTÓW, MEBLE WRZOSOWA | 12:03 | < | 13:15 | 13:30 |
| 24 | MSTÓW | 12:05 | 12:40 | 13:17 | 13:32 |
| 23 | MSTÓW, SZK | | | < | | | 13:33 |
| 22 | MSTÓW, OŚR. ZDR. | 12:06 | < | 13:18 | 13:34 |
| 21 | WANCERZÓW | 12:08 | 12:43 | 13:20 | 13:35 |
| 20 | WANCERZÓW, CPN | 12:09 | 12:44 | 13:21 | 13:36 |
| 19 | JASKRÓW, III | 12:10 | 12:45 | 13:22 | 13:37 |
| 18 | JASKRÓW, II | 12:11 | 12:46 | 13:23 | 13:38 |
| 17 | JASKRÓW | 12:12 | 12:47 | 13:24 | 13:39 |
| 16 | JASKRÓW, AUTO-ZŁOM | 12:13 | 12:48 | 13:25 | 13:40 |
| 15 | JASKRÓW, PIEKARNIA | 12:14 | 12:49 | 13:26 | 13:41 |
| 14 | JASKRÓW, I | 12:16 | 12:51 | 13:28 | 13:43 |
| 13 | JASKRÓW, GAJÓWKA | 12:18 | 12:53 | 13:30 | 13:45 |
| 12 | CZ-WA, WYCZERPY,BAT.CHŁ. | 12:20 | 12:55 | 13:32 | 13:47 |
| 11 | CZ-WA, WYCZERPY GÓR. | 12:22 | 12:57 | 13:34 | 13:49 |
| 10 | CZ-WA, WYCZERPY DOL. | 12:25 | 13:00 | 13:37 | 13:52 |
| 9 | CZ-WA, ANIOŁÓW, SKLEP | 12:28 | 13:03 | 13:40 | 13:55 |
| 8 | CZ-WA, ANIOŁÓW | 12:29 | 13:04 | 13:41 | 13:56 |
| 7 | CZ-WA, WARSZAWSKA/KULE | 12:31 | 13:06 | 13:43 | 13:58 |
| 6 | CZ-WA, WARSZAWSKA/CMENT. | 12:32 | 13:07 | 13:44 | 13:59 |
| 5 | CZ-WA, WARSZAWSKA RONDO | 12:34 | 13:09 | 13:46 | 14:01 |
| 4 | CZ-WA, PL.DASZYŃSKIEGO | 12:35 | 13:10 | 13:47 | 14:02 |
| 2 | CZ-WA, NMP/WOLNOŚCI, CENTR. | 12:39 | 13:14 | 13:51 | 14:06 |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 12:40 | 13:15 | 13:52 | 14:07 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek | 6 R | S | S | C n |
| 36 | KUCHARY |
|
| 14:45 | |
| 35 | KUCHARY, SKRZ. |
|
| 14:47 | |
| 34 | KUCHARY, SZK. |
|
| 14:48 | |
| 33 | KUCHARY, I |
|
| 14:51 | |
| 32 | KŁOBUKOWICE |
|
| 14:53 | |
| 31 | RAJSKO |
|
| 14:55 | |
| 30 | WANCERZÓW |
|
| 14:57 | |
| 29 | MSTÓW, OŚR. ZDR. |
|
| 14:59 | |
| 28 | MSTÓW, SZK |
| 14:30 | | | |
| 27 | SIEDLEC, SZK. |
| < | < | 15:00 |
| 26 | SIEDLEC, II |
| < | < | 15:01 |
| 25 | MSTÓW, MEBLE WRZOSOWA |
| < | < | 15:03 |
| 24 | MSTÓW | 14:15 | 14:31 | 15:00 | 15:05 |
| 22 | MSTÓW, OŚR. ZDR. | 14:16 | 14:32 | < | 15:06 |
| 21 | WANCERZÓW | 14:18 | 14:33 | 15:03 | 15:08 |
| 20 | WANCERZÓW, CPN | 14:19 | 14:34 | 15:04 | 15:09 |
| 19 | JASKRÓW, III | 14:20 | 14:35 | 15:05 | 15:10 |
| 18 | JASKRÓW, II | 14:21 | 14:36 | 15:06 | 15:11 |
| 17 | JASKRÓW | 14:22 | 14:37 | 15:07 | 15:12 |
| 16 | JASKRÓW, AUTO-ZŁOM | 14:23 | 14:38 | 15:08 | 15:13 |
| 15 | JASKRÓW, PIEKARNIA | 14:24 | 14:39 | 15:09 | 15:14 |
| 14 | JASKRÓW, I | 14:26 | 14:41 | 15:11 | 15:16 |
| 13 | JASKRÓW, GAJÓWKA | 14:28 | 14:43 | 15:13 | 15:18 |
| 12 | CZ-WA, WYCZERPY,BAT.CHŁ. | 14:30 | 14:45 | 15:15 | 15:20 |
| 11 | CZ-WA, WYCZERPY GÓR. | 14:32 | 14:47 | 15:17 | 15:22 |
| 10 | CZ-WA, WYCZERPY DOL. | 14:35 | 14:50 | 15:20 | 15:25 |
| 9 | CZ-WA, ANIOŁÓW, SKLEP | 14:38 | 14:53 | 15:23 | 15:28 |
| 8 | CZ-WA, ANIOŁÓW | 14:39 | 14:54 | 15:24 | 15:29 |
| 7 | CZ-WA, WARSZAWSKA/KULE | 14:41 | 14:56 | 15:26 | 15:31 |
| 6 | CZ-WA, WARSZAWSKA/CMENT. | 14:42 | 14:57 | 15:27 | 15:32 |
| 5 | CZ-WA, WARSZAWSKA RONDO | 14:44 | 14:59 | 15:29 | 15:34 |
| 4 | CZ-WA, PL.DASZYŃSKIEGO | 14:45 | 15:00 | 15:30 | 15:35 |
| 2 | CZ-WA, NMP/WOLNOŚCI, CENTR. | 14:49 | 15:04 | 15:34 | 15:39 |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 14:50 | 15:05 | 15:35 | 15:40 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek | K | S | F | S |
| 36 | KUCHARY |
|
| 15:30 | |
| 35 | KUCHARY, SKRZ. |
|
| 15:32 | |
| 34 | KUCHARY, SZK. |
|
| 15:33 | |
| 33 | KUCHARY, I |
|
| 15:36 | |
| 32 | KŁOBUKOWICE |
|
| 15:38 | |
| 31 | RAJSKO |
|
| 15:40 | |
| 30 | WANCERZÓW |
|
| 15:42 | |
| 29 | MSTÓW, OŚR. ZDR. |
|
| 15:44 | |
| 28 | MSTÓW, SZK |
| 15:05 | | | |
| 25 | MSTÓW, MEBLE WRZOSOWA |
| < | < | 15:35 |
| 24 | MSTÓW | 15:05 | 15:06 | 15:45 | 15:37 |
| 22 | MSTÓW, OŚR. ZDR. | 15:06 | 15:07 | < | 15:38 |
| 21 | WANCERZÓW | 15:08 | 15:08 | 15:48 | 15:40 |
| 20 | WANCERZÓW, CPN | 15:09 | 15:09 | 15:49 | 15:41 |
| 19 | JASKRÓW, III | 15:10 | 15:10 | 15:50 | 15:42 |
| 18 | JASKRÓW, II | 15:11 | 15:11 | 15:51 | 15:43 |
| 17 | JASKRÓW | 15:12 | 15:12 | 15:52 | 15:44 |
| 16 | JASKRÓW, AUTO-ZŁOM | 15:13 | 15:13 | 15:53 | 15:45 |
| 15 | JASKRÓW, PIEKARNIA | 15:14 | 15:14 | 15:54 | 15:46 |
| 14 | JASKRÓW, I | 15:16 | 15:16 | 15:56 | 15:48 |
| 13 | JASKRÓW, GAJÓWKA | 15:18 | 15:18 | 15:58 | 15:50 |
| 12 | CZ-WA, WYCZERPY,BAT.CHŁ. | 15:20 | 15:20 | 16:00 | 15:52 |
| 11 | CZ-WA, WYCZERPY GÓR. | 15:22 | 15:22 | 16:02 | 15:54 |
| 10 | CZ-WA, WYCZERPY DOL. | 15:25 | 15:25 | 16:05 | 15:57 |
| 9 | CZ-WA, ANIOŁÓW, SKLEP | 15:28 | 15:28 | 16:08 | 16:00 |
| 8 | CZ-WA, ANIOŁÓW | 15:29 | 15:29 | 16:09 | 16:01 |
| 7 | CZ-WA, WARSZAWSKA/KULE | 15:31 | 15:31 | 16:11 | 16:03 |
| 6 | CZ-WA, WARSZAWSKA/CMENT. | 15:32 | 15:32 | 16:12 | 16:04 |
| 5 | CZ-WA, WARSZAWSKA RONDO | 15:34 | 15:34 | 16:14 | 16:06 |
| 4 | CZ-WA, PL.DASZYŃSKIEGO | 15:35 | 15:35 | 16:15 | 16:07 |
| 2 | CZ-WA, NMP/WOLNOŚCI, CENTR. | 15:39 | 15:39 | 16:19 | 16:11 |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 15:40 | 15:40 | 16:20 | 16:12 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek | F | L | F | L |
| 36 | KUCHARY |
| 16:35 |
| 18:15 |
| 35 | KUCHARY, SKRZ. |
| 16:37 |
| 18:17 |
| 34 | KUCHARY, SZK. |
| 16:38 |
| 18:18 |
| 33 | KUCHARY, I |
| 16:41 |
| 18:21 |
| 32 | KŁOBUKOWICE |
| 16:43 |
| 18:23 |
| 31 | RAJSKO |
| 16:45 |
| 18:25 |
| 30 | WANCERZÓW |
| 16:47 |
| 18:27 |
| 29 | MSTÓW, OŚR. ZDR. |
| 16:49 |
| 18:29 |
| 24 | MSTÓW | 16:05 | 16:50 | 17:25 | 18:30 |
| 22 | MSTÓW, OŚR. ZDR. | 16:06 | < | 17:26 | < |
| 21 | WANCERZÓW | 16:08 | 16:53 | 17:28 | 18:33 |
| 20 | WANCERZÓW, CPN | 16:09 | 16:54 | 17:29 | 18:34 |
| 19 | JASKRÓW, III | 16:10 | 16:55 | 17:30 | 18:35 |
| 18 | JASKRÓW, II | 16:11 | 16:56 | 17:31 | 18:36 |
| 17 | JASKRÓW | 16:12 | 16:57 | 17:32 | 18:37 |
| 16 | JASKRÓW, AUTO-ZŁOM | 16:13 | 16:58 | 17:33 | 18:38 |
| 15 | JASKRÓW, PIEKARNIA | 16:14 | 16:59 | 17:34 | 18:39 |
| 14 | JASKRÓW, I | 16:16 | 17:01 | 17:36 | 18:41 |
| 13 | JASKRÓW, GAJÓWKA | 16:18 | 17:03 | 17:38 | 18:43 |
| 12 | CZ-WA, WYCZERPY,BAT.CHŁ. | 16:20 | 17:05 | 17:40 | 18:45 |
| 11 | CZ-WA, WYCZERPY GÓR. | 16:22 | 17:07 | 17:42 | 18:47 |
| 10 | CZ-WA, WYCZERPY DOL. | 16:25 | 17:10 | 17:45 | 18:50 |
| 9 | CZ-WA, ANIOŁÓW, SKLEP | 16:28 | 17:13 | 17:48 | 18:53 |
| 8 | CZ-WA, ANIOŁÓW | 16:29 | 17:14 | 17:49 | 18:54 |
| 7 | CZ-WA, WARSZAWSKA/KULE | 16:31 | 17:16 | 17:51 | 18:56 |
| 6 | CZ-WA, WARSZAWSKA/CMENT. | 16:32 | 17:17 | 17:52 | 18:57 |
| 5 | CZ-WA, WARSZAWSKA RONDO | 16:34 | 17:19 | 17:54 | 18:59 |
| 4 | CZ-WA, PL.DASZYŃSKIEGO | 16:35 | 17:20 | 17:55 | 19:00 |
| 2 | CZ-WA, NMP/WOLNOŚCI, CENTR. | 16:39 | 17:24 | 17:59 | 19:04 |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 16:40 | 17:25 | 18:00 | 19:05 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek | F | 6 | F m | A n |
| 49 | GARNEK, II |
| 20:00 |
| |
| 48 | GARNEK |
| 20:01 |
| |
| 47 | GARNEK, I |
| 20:03 |
| |
| 46 | KARCZEWICE |
| 20:04 |
| |
| 45 | RZEKI MAŁE |
| 20:07 |
| |
| 44 | RZEKI WLK., SZK. |
| 20:09 |
| |
| 43 | SKRZYDLÓW, I |
| 20:12 |
| |
| 42 | SKRZYDLÓW |
| 20:13 |
| |
| 41 | SKRZYDLÓW, SZK. |
| 20:15 |
| |
| 40 | KŁOBUKOWICE |
| 20:18 |
| |
| 39 | KUCHARY, I |
| 20:20 |
| |
| 38 | KUCHARY, SZK. |
| 20:23 |
| |
| 37 | KUCHARY, SKRZ. |
| 20:24 |
| |
| 36 | KUCHARY |
| 20:25 | 20:25 | |
| 35 | KUCHARY, SKRZ. |
| 20:26 | 20:27 | |
| 34 | KUCHARY, SZK. |
| 20:27 | 20:28 | |
| 33 | KUCHARY, I |
| 20:30 | 20:31 | |
| 32 | KŁOBUKOWICE |
| 20:32 | 20:33 | |
| 31 | RAJSKO |
| 20:34 | 20:35 | |
| 30 | WANCERZÓW |
| 20:35 | 20:37 | |
| 29 | MSTÓW, OŚR. ZDR. |
| 20:36 | 20:39 | |
| 27 | SIEDLEC, SZK. | 19:20 | < | < | 21:05 |
| 26 | SIEDLEC, II | 19:21 | < | < | 21:06 |
| 25 | MSTÓW, MEBLE WRZOSOWA | 19:23 | < | < | 21:08 |
| 24 | MSTÓW | 19:25 | 20:38 | 20:40 | 21:10 |
| 22 | MSTÓW, OŚR. ZDR. | 19:26 | < | < | 21:11 |
| 21 | WANCERZÓW | 19:28 | 20:40 | 20:43 | 21:13 |
| 20 | WANCERZÓW, CPN | 19:29 | 20:42 | 20:44 | 21:14 |
| 19 | JASKRÓW, III | 19:30 | 20:43 | 20:45 | 21:15 |
| 18 | JASKRÓW, II | 19:31 | 20:44 | 20:46 | 21:16 |
| 17 | JASKRÓW | 19:32 | 20:45 | 20:47 | 21:17 |
| 16 | JASKRÓW, AUTO-ZŁOM | 19:33 | 20:46 | 20:48 | 21:18 |
| 15 | JASKRÓW, PIEKARNIA | 19:34 | 20:47 | 20:49 | 21:19 |
| 14 | JASKRÓW, I | 19:36 | 20:48 | 20:51 | 21:20 |
| 13 | JASKRÓW, GAJÓWKA | 19:38 | 20:49 | 20:53 | 21:22 |
| 12 | CZ-WA, WYCZERPY,BAT.CHŁ. | 19:40 | 20:51 | 20:55 | 21:24 |
| 11 | CZ-WA, WYCZERPY GÓR. | 19:42 | 20:52 | 20:57 | 21:26 |
| 10 | CZ-WA, WYCZERPY DOL. | 19:45 | 20:54 | 21:00 | 21:28 |
| 9 | CZ-WA, ANIOŁÓW, SKLEP | 19:48 | 20:56 | 21:03 | 21:30 |
| 8 | CZ-WA, ANIOŁÓW | 19:49 | 20:57 | 21:04 | 21:31 |
| 7 | CZ-WA, WARSZAWSKA/KULE | 19:51 | 20:59 | 21:06 | 21:33 |
| 6 | CZ-WA, WARSZAWSKA/CMENT. | 19:52 | 21:00 | 21:07 | 21:34 |
| 5 | CZ-WA, WARSZAWSKA RONDO | 19:54 | 21:02 | 21:09 | 21:36 |
| 4 | CZ-WA, PL.DASZYŃSKIEGO | 19:55 | 21:03 | 21:10 | 21:37 |
| 2 | CZ-WA, NMP/WOLNOŚCI, CENTR. | 19:59 | 21:06 | 21:14 | 21:39 |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 20:00 | 21:07 | 21:15 | 21:40 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek | D |
| 24 | MSTÓW | 22:10 |
| 22 | MSTÓW, OŚR. ZDR. | 22:11 |
| 21 | WANCERZÓW | 22:12 |
| 20 | WANCERZÓW, CPN | 22:13 |
| 19 | JASKRÓW, III | 22:14 |
| 18 | JASKRÓW, II | 22:15 |
| 17 | JASKRÓW | 22:16 |
| 16 | JASKRÓW, AUTO-ZŁOM | 22:17 |
| 15 | JASKRÓW, PIEKARNIA | 22:18 |
| 14 | JASKRÓW, I | 22:19 |
| 13 | JASKRÓW, GAJÓWKA | 22:20 |
| 12 | CZ-WA, WYCZERPY,BAT.CHŁ. | 22:21 |
| 11 | CZ-WA, WYCZERPY GÓR. | 22:22 |
| 10 | CZ-WA, WYCZERPY DOL. | 22:23 |
| 9 | CZ-WA, ANIOŁÓW, SKLEP | 22:25 |
| 8 | CZ-WA, ANIOŁÓW | 22:26 |
| 7 | CZ-WA, WARSZAWSKA/KULE | 22:28 |
| 6 | CZ-WA, WARSZAWSKA/CMENT. | 22:29 |
| 5 | CZ-WA, WARSZAWSKA RONDO | 22:31 |
| 4 | CZ-WA, PL.DASZYŃSKIEGO | 22:32 |
| 2 | CZ-WA, NMP/WOLNOŚCI, CENTR. | 22:34 |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 22:35 |
|