|
12. Kierunek: Linia 154bis:
Przystajń,Truskolasy
przez Kalej, Wręczyca ( powrót )
| Kierunek Powrót |
| Nr | Przystanek | A n | S | n | S |
| 43 | KUŹNICA NOWA |
| 06:25 |
| |
| 42 | ANTONÓW, II |
| 06:26 |
| |
| 41 | ANTONÓW, I |
| 06:28 |
| |
| 40 | PRZYSTAJŃ, SZKOLNA |
| 06:29 |
| |
| 39 | PRZYSTAJŃ, ZAJAZD |
| < | 06:35 | |
| 38 | PRZYSTAJŃ KOL. |
| < | 06:36 | |
| 37 | PRZYSTAJŃ | 04:35 | 06:30 | 06:37 | |
| 36 | PRZYSTAJŃ, I | 04:37 | 06:33 | 06:40 | |
| 35 | PANKI | 04:40 | 06:36 | 06:43 | |
| 34 | PRASZCZYKI | 04:43 | 06:39 | 06:46 | |
| 33 | KAWKI | 04:46 | 06:42 | 06:49 | |
| 32 | TRUSKOLASY | 04:48 | 06:45 | 06:52 | 07:50 |
| 31 | TRUSKOLASY, CM. | 04:50 | 06:47 | < | 07:52 |
| 30 | GOLCE, II | 04:52 | 06:49 | < | 07:54 |
| 29 | GOLCE, I | 04:53 | 06:50 | < | 07:55 |
| 28 | TRUSKOLASY, SKRZ. | < | < | 06:53 | < |
| 27 | KLEPACZKA, W | < | < | 06:55 | < |
| 26 | GOLCE, III | < | < | 06:57 | < |
| 25 | GOLCE | 04:54 | 06:51 | 06:58 | 07:56 |
| 24 | WRĘCZYCA, LAS | 04:58 | 06:55 | 07:02 | 08:00 |
| 23 | WRĘCZYCA | 05:00 | 06:57 | 07:04 | 08:02 |
| 22 | WRĘCZYCA KOL. | 05:02 | 06:59 | 07:06 | 08:04 |
| 21 | KALEJ | 05:05 | 07:02 | 07:09 | 08:07 |
| 20 | KALEJ, I | 05:08 | 07:05 | 07:11 | 08:10 |
| 19 | WYDRA | 05:10 | 07:07 | 07:13 | 08:12 |
| 18 | GORZELNIA NOWA | 05:12 | 07:09 | 07:15 | 08:14 |
| 17 | GORZELNIA | 05:14 | 07:11 | 07:17 | 08:16 |
| 16 | CZ-WA, NAFTOWA | 05:16 | 07:13 | 07:18 | 08:18 |
| 15 | LISZKA | 05:18 | 07:15 | 07:20 | 08:20 |
| 14 | CZ-WA, LISINIEC | 05:20 | 07:17 | 07:22 | 08:22 |
| 13 | CZ-WA, WRĘCZYCKA/KASZUB. | 05:21 | 07:18 | 07:23 | 08:23 |
| 12 | CZ-WA, PARKITKA | 05:23 | 07:20 | 07:25 | 08:25 |
| 11 | CZ-WA, ROCHA CM. | 05:24 | 07:21 | 07:26 | 08:26 |
| 10 | CZ-WA, RYN.WIELUŃ. | 05:25 | 07:22 | 07:28 | 08:27 |
| 9 | CZ-WA, J.PAWŁA II/POPIEŁUSZKI | 05:27 | 07:24 | 07:30 | 08:29 |
| 8 | CZ-WA, DĄBROWSKIEGO/SĄDY | 05:28 | 07:25 | 07:31 | 08:30 |
| 7 | CZ-WA, NOWOWIEJSKIEGO | 05:30 | 07:27 | 07:33 | 08:32 |
| 4 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 05:32 | 07:29 | 07:35 | 08:34 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek | A n | A n | S 6 D | + |
| 37 | PRZYSTAJŃ |
| 13:55 |
| 17:00 |
| 36 | PRZYSTAJŃ, I |
| 13:58 |
| 17:02 |
| 35 | PANKI |
| 14:01 |
| 17:05 |
| 34 | PRASZCZYKI |
| 14:04 |
| 17:08 |
| 33 | KAWKI |
| 14:07 |
| 17:11 |
| 32 | TRUSKOLASY | 08:55 | 14:10 | 15:00 | 17:13 |
| 31 | TRUSKOLASY, CM. | 08:57 | 14:12 | 15:02 | 17:15 |
| 30 | GOLCE, II | 08:59 | 14:14 | 15:04 | 17:17 |
| 29 | GOLCE, I | 09:00 | 14:15 | 15:05 | 17:18 |
| 25 | GOLCE | 09:01 | 14:16 | 15:06 | 17:19 |
| 24 | WRĘCZYCA, LAS | 09:05 | 14:20 | 15:10 | 17:23 |
| 23 | WRĘCZYCA | 09:07 | 14:22 | 15:12 | 17:25 |
| 22 | WRĘCZYCA KOL. | 09:09 | 14:24 | 15:14 | 17:27 |
| 21 | KALEJ | 09:12 | 14:27 | 15:17 | 17:30 |
| 20 | KALEJ, I | 09:15 | 14:30 | 15:20 | 17:33 |
| 19 | WYDRA | 09:17 | 14:32 | 15:22 | 17:35 |
| 18 | GORZELNIA NOWA | 09:19 | 14:34 | 15:24 | 17:37 |
| 17 | GORZELNIA | 09:21 | 14:36 | 15:26 | 17:39 |
| 16 | CZ-WA, NAFTOWA | 09:23 | 14:38 | 15:28 | 17:41 |
| 15 | LISZKA | 09:25 | 14:40 | 15:30 | 17:43 |
| 14 | CZ-WA, LISINIEC | 09:27 | 14:42 | 15:32 | 17:45 |
| 13 | CZ-WA, WRĘCZYCKA/KASZUB. | 09:28 | 14:43 | 15:33 | 17:46 |
| 12 | CZ-WA, PARKITKA | 09:30 | 14:45 | 15:35 | 17:48 |
| 11 | CZ-WA, ROCHA CM. | 09:31 | 14:46 | 15:36 | 17:49 |
| 10 | CZ-WA, RYN.WIELUŃ. | 09:32 | 14:47 | 15:37 | 17:50 |
| 9 | CZ-WA, J.PAWŁA II/POPIEŁUSZKI | 09:34 | 14:49 | 15:39 | 17:52 |
| 8 | CZ-WA, DĄBROWSKIEGO/SĄDY | 09:35 | 14:50 | 15:40 | 17:53 |
| 7 | CZ-WA, NOWOWIEJSKIEGO | 09:37 | 14:52 | 15:42 | 17:55 |
| 4 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 09:39 | 14:54 | 15:44 | 17:57 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek | S | A | F m |
| 37 | PRZYSTAJŃ |
| 20:15 | |
| 36 | PRZYSTAJŃ, I |
| 20:18 | |
| 35 | PANKI |
| 20:21 | |
| 34 | PRASZCZYKI |
| 20:24 | |
| 33 | KAWKI |
| 20:27 | |
| 32 | TRUSKOLASY | 18:45 | 20:30 | 22:00 |
| 31 | TRUSKOLASY, CM. | 18:47 | 20:32 | 22:02 |
| 30 | GOLCE, II | 18:48 | 20:33 | 22:03 |
| 29 | GOLCE, I | 18:49 | 20:34 | 22:04 |
| 25 | GOLCE | 18:50 | 20:35 | 22:05 |
| 24 | WRĘCZYCA, LAS | 18:53 | 20:38 | 22:08 |
| 23 | WRĘCZYCA | 18:54 | 20:39 | 22:09 |
| 22 | WRĘCZYCA KOL. | 18:56 | 20:41 | 22:11 |
| 21 | KALEJ | 18:59 | 20:44 | 22:14 |
| 20 | KALEJ, I | 19:01 | 20:46 | 22:16 |
| 19 | WYDRA | 19:03 | 20:48 | 22:18 |
| 18 | GORZELNIA NOWA | 19:05 | 20:50 | 22:20 |
| 17 | GORZELNIA | 19:07 | 20:52 | 22:22 |
| 16 | CZ-WA, NAFTOWA | 19:08 | 20:53 | 22:23 |
| 15 | LISZKA | 19:10 | 20:55 | 22:25 |
| 14 | CZ-WA, LISINIEC | 19:12 | 20:57 | 22:27 |
| 13 | CZ-WA, WRĘCZYCKA/KASZUB. | 19:13 | 20:58 | 22:28 |
| 12 | CZ-WA, PARKITKA | 19:14 | 20:59 | 22:29 |
| 11 | CZ-WA, ROCHA CM. | 19:16 | 21:01 | 22:31 |
| 10 | CZ-WA, RYN.WIELUŃ. | 19:18 | 21:03 | 22:33 |
| 9 | CZ-WA, J.PAWŁA II/POPIEŁUSZKI | 19:20 | 21:05 | 22:35 |
| 8 | CZ-WA, DĄBROWSKIEGO/SĄDY | 19:21 | 21:06 | 22:36 |
| 7 | CZ-WA, NOWOWIEJSKIEGO | 19:23 | 21:08 | 22:38 |
| 4 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 19:25 | 21:10 | 22:40 |
| 3 | HUTA 'CZ-WA', RAKÓW |
| 21:17 | |
| 2 | HUTA 'CZ-WA', BRAMA MIRÓW |
| 21:21 | |
| 1 | HUTA 'CZ-WA', WBG |
| 21:25 | |
|