|
PKS Częstochowa
|
|
|
PKS Częstochowa
|
Podmiejskie linie komunikacyjne PKS
Częstochowa S.A. |
|
1 |
 |
Linia 50: |
Częstochowa - Kłobuck |
 |
Tam |
 |
Powrót |
 |
|
2 |
 |
Linia 64: |
Częstochowa - Kłobuck |
 |
Tam |
 |
Powrót |
 |
|
3 |
 |
Linia 101: |
Częstochowa - Aleksandria |
 |
Tam |
 |
Powrót |
 |
|
4 |
 |
Linia 102: |
Częstochowa - Jamki, Korzonek |
 |
Tam |
 |
Powrót |
 |
|
5 |
 |
Linia 103: |
Częstochowa - Boronów |
 |
Tam |
 |
Powrót |
 |
|
6 |
 |
Linia 104: |
Częstochowa - Hutki |
 |
Tam |
 |
Powrót |
 |
|
7 |
 |
Linia 105: |
Częstochowa - Aleksandria |
 |
Tam |
 |
Powrót |
 |
|
8 |
 |
Linia 151: |
Częstochowa - Blachownia, Cisie |
 |
Tam |
 |
Powrót |
 |
|
9 |
 |
Linia 152: |
Częstochowa - Blachownia, Hutka, Kuleje |
 |
Tam |
 |
Powrót |
 |
|
10 |
 |
Linia 162: |
Częstochowa - Blachownia, Ostrowy |
 |
Tam |
 |
Powrót |
 |
|
11 |
 |
Linia 154: |
Częstochowa - Wręczyca |
 |
Tam |
 |
Powrót |
 |
|
12 |
 |
Linia 154bis: |
Częstochowa - Truskolasy |
 |
Tam |
 |
Powrót |
 |
|
13 |
 |
Linia M: |
Częstochowa - Mstów, Kuchary |
 |
Tam |
 |
Powrót |
 |
|
14 |
 |
Linia Kłobuck: |
Częstochowa - Kłobuck przez Wręczycę |
 |
Tam |
 |
Powrót |
 |
|
15 |
 |
KONOPISKA: |
(razem linie:
101,102,103,104,105) |
 |
Tam |
 |
Powrót |
 |
|
PKS Częstochowa
|
11. Kierunek: Linia
154:
Wręczyca
przez
Szarlejka, Kalej
( tam )
| Kierunek Tam |
| Nr | Przystanek | L | S | A n | F |
| 4 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 05:20 | 05:50 | 06:45 | 07:10 |
| 5 | CZ-WA, KILIŃSKIEGO,ORBIS | 05:22 | 05:52 | 06:47 | 07:12 |
| 6 | CZ-WA, J.PAWŁA II/DĄBROWSK. | 05:24 | 05:54 | 06:49 | 07:14 |
| 9 | CZ-WA, J.PAWŁA II/POPIEŁUSZKI | 05:25 | 05:55 | 06:50 | 07:15 |
| 10 | CZ-WA, RYN.WIELUŃ. | 05:27 | 05:57 | 06:52 | 07:17 |
| 11 | CZ-WA, ROCHA CM. | 05:29 | 05:59 | 06:54 | 07:19 |
| 12 | CZ-WA, PARKITKA | 05:31 | 06:01 | 06:56 | 07:21 |
| 13 | CZ-WA, ROCHA CPN | 05:33 | 06:03 | 06:58 | 07:23 |
| 14 | CZ-WA, GRABÓWKA SZK. | 05:35 | 06:05 | 07:00 | 07:25 |
| 15 | CZ-WA, GRABÓWKA | 05:37 | 06:07 | 07:02 | 07:27 |
| 16 | SZARLEJKA, SKRZ. | 05:39 | 06:09 | 07:04 | 07:29 |
| 17 | SZARLEJKA, 1 | 05:40 | 06:10 | 07:05 | 07:30 |
| 18 | SZARLEJKA, 2 | 05:42 | 06:12 | 07:07 | 07:32 |
| 19 | SZARLEJKA, 3 | 05:44 | 06:14 | 07:09 | 07:34 |
| 20 | SZARLEJKA, 4 | 05:46 | 06:16 | 07:11 | 07:36 |
| 21 | KALEJ, OSP | 05:48 | 06:18 | 07:13 | 07:38 |
| 22 | KALEJ, 2 | 05:49 | 06:19 | 07:14 | 07:39 |
| 23 | KALEJ, 3 | 05:50 | 06:20 | 07:15 | 07:40 |
| 24 | WRĘCZYCA KOL. | 05:53 | 06:23 | 07:18 | 07:43 |
| 37 | WRĘCZYCA, ŚLĄSKA | 05:55 | 06:25 | 07:20 | 07:45 |
| 38 | WRĘCZYCA, UG | 05:56 | 06:26 | 07:21 | 07:46 |
| 39 | WRĘCZYCA, SPORTOWA | 05:57 | 06:27 | 07:22 | 07:47 |
| Kierunek Tam c.d. |
| Nr | Przystanek | + D | A | D | |
| 1 | HUTA 'CZ-WA', WBG |
|
|
| |
| 2 | HUTA 'CZ-WA', BRAMA MIRÓW |
|
|
| |
| 3 | HUTA 'CZ-WA', RAKÓW |
|
|
| |
| 4 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 08:00 | 08:15 | 10:00 | 11:30 |
| 5 | CZ-WA, KILIŃSKIEGO,ORBIS | 08:02 | 08:17 | 10:02 | 11:32 |
| 6 | CZ-WA, J.PAWŁA II/DĄBROWSK. | 08:04 | 08:19 | 10:04 | 11:34 |
| 9 | CZ-WA, J.PAWŁA II/POPIEŁUSZKI | 08:05 | 08:20 | 10:05 | 11:35 |
| 10 | CZ-WA, RYN.WIELUŃ. | 08:07 | 08:22 | 10:07 | 11:37 |
| 11 | CZ-WA, ROCHA CM. | 08:09 | 08:24 | 10:09 | 11:39 |
| 12 | CZ-WA, PARKITKA | 08:11 | 08:26 | 10:11 | 11:41 |
| 13 | CZ-WA, ROCHA CPN | 08:13 | 08:28 | 10:13 | 11:43 |
| 14 | CZ-WA, GRABÓWKA SZK. | 08:15 | 08:30 | 10:15 | 11:45 |
| 15 | CZ-WA, GRABÓWKA | 08:17 | 08:32 | 10:17 | 11:47 |
| 16 | SZARLEJKA, SKRZ. | 08:19 | 08:34 | 10:19 | 11:49 |
| 17 | SZARLEJKA, 1 | 08:21 | 08:35 | 10:20 | 11:50 |
| 18 | SZARLEJKA, 2 | 08:22 | 08:37 | 10:22 | 11:52 |
| 19 | SZARLEJKA, 3 | 08:24 | 08:39 | 10:24 | 11:54 |
| 20 | SZARLEJKA, 4 | 08:26 | 08:41 | 10:26 | 11:56 |
| 21 | KALEJ, OSP | 08:28 | 08:43 | 10:28 | 11:58 |
| 22 | KALEJ, 2 | 08:29 | 08:44 | 10:29 | 11:59 |
| 23 | KALEJ, 3 | 08:31 | 08:45 | 10:30 | 12:00 |
| 24 | WRĘCZYCA KOL. | 08:33 | 08:48 | 10:33 | 12:03 |
| 25 | WRĘCZYCA | 08:35 | < | < | < |
| 26 | WRĘCZYCA, LAS | 08:36 | < | < | < |
| 27 | GOLCE | 08:40 | < | < | < |
| 28 | GOLCE, I | 08:41 | < | < | < |
| 29 | GOLCE, II | 08:42 | < | < | < |
| 30 | TRUSKOLASY, CM. | 08:44 | < | < | < |
| 31 | TRUSKOLASY | 08:45 | < | < | < |
| 37 | WRĘCZYCA, ŚLĄSKA |
| 08:50 | 10:35 | 12:05 |
| 38 | WRĘCZYCA, UG |
| 08:51 | 10:36 | 12:06 |
| 39 | WRĘCZYCA, SPORTOWA |
| 08:52 | 10:37 | 12:07 |
| Kierunek Tam c.d. |
| Nr | Przystanek | F | L | S | + D |
| 1 | HUTA 'CZ-WA', WBG |
|
|
| |
| 2 | HUTA 'CZ-WA', BRAMA MIRÓW |
|
|
| |
| 3 | HUTA 'CZ-WA', RAKÓW |
|
|
| |
| 4 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 12:10 | 13:00 | 13:40 | 14:30 |
| 5 | CZ-WA, KILIŃSKIEGO,ORBIS | 12:12 | 13:02 | 13:42 | 14:32 |
| 6 | CZ-WA, J.PAWŁA II/DĄBROWSK. | 12:14 | 13:04 | 13:44 | 14:34 |
| 9 | CZ-WA, J.PAWŁA II/POPIEŁUSZKI | 12:15 | 13:05 | 13:45 | 14:35 |
| 10 | CZ-WA, RYN.WIELUŃ. | 12:17 | 13:07 | 13:47 | 14:37 |
| 11 | CZ-WA, ROCHA CM. | 12:19 | 13:09 | 13:49 | 14:39 |
| 12 | CZ-WA, PARKITKA | 12:21 | 13:11 | 13:51 | 14:41 |
| 13 | CZ-WA, ROCHA CPN | 12:23 | 13:13 | 13:53 | 14:43 |
| 14 | CZ-WA, GRABÓWKA SZK. | 12:25 | 13:15 | 13:55 | 14:45 |
| 15 | CZ-WA, GRABÓWKA | 12:27 | 13:17 | 13:57 | 14:47 |
| 16 | SZARLEJKA, SKRZ. | 12:29 | 13:19 | 13:59 | 14:49 |
| 17 | SZARLEJKA, 1 | 12:30 | 13:20 | 14:00 | 14:51 |
| 18 | SZARLEJKA, 2 | 12:32 | 13:22 | 14:02 | 14:52 |
| 19 | SZARLEJKA, 3 | 12:34 | 13:24 | 14:04 | 14:54 |
| 20 | SZARLEJKA, 4 | 12:36 | 13:26 | 14:06 | 14:56 |
| 21 | KALEJ, OSP | 12:38 | 13:28 | 14:08 | 14:58 |
| 22 | KALEJ, 2 | 12:39 | 13:29 | 14:09 | 14:59 |
| 23 | KALEJ, 3 | 12:40 | 13:30 | 14:10 | 15:01 |
| 24 | WRĘCZYCA KOL. | 12:43 | 13:33 | 14:13 | 15:03 |
| 25 | WRĘCZYCA | < | < | < | 15:05 |
| 26 | WRĘCZYCA, LAS | < | < | < | 15:06 |
| 27 | GOLCE | < | < | < | 15:10 |
| 28 | GOLCE, I | < | < | < | 15:11 |
| 29 | GOLCE, II | < | < | < | 15:12 |
| 30 | TRUSKOLASY, CM. | < | < | < | 15:14 |
| 31 | TRUSKOLASY | < | < | < | 15:15 |
| 37 | WRĘCZYCA, ŚLĄSKA | 12:45 | 13:35 | 14:15 | |
| 38 | WRĘCZYCA, UG | 12:46 | 13:36 | 14:16 | |
| 39 | WRĘCZYCA, SPORTOWA | 12:47 | 13:37 | 14:17 | |
| Kierunek Tam c.d. |
| Nr | Przystanek | F | 6 n | F m | |
| 4 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 14:35 | 14:40 | 15:15 | 16:10 |
| 5 | CZ-WA, KILIŃSKIEGO,ORBIS | 14:37 | 14:42 | 15:17 | 16:12 |
| 6 | CZ-WA, J.PAWŁA II/DĄBROWSK. | 14:39 | 14:44 | 15:19 | 16:14 |
| 9 | CZ-WA, J.PAWŁA II/POPIEŁUSZKI | 14:40 | 14:45 | 15:20 | 16:15 |
| 10 | CZ-WA, RYN.WIELUŃ. | 14:42 | 14:47 | 15:22 | 16:17 |
| 11 | CZ-WA, ROCHA CM. | 14:44 | 14:49 | 15:24 | 16:19 |
| 12 | CZ-WA, PARKITKA | 14:46 | 14:50 | 15:26 | 16:21 |
| 13 | CZ-WA, ROCHA CPN | 14:48 | 14:51 | 15:28 | 16:23 |
| 14 | CZ-WA, GRABÓWKA SZK. | 14:50 | 14:53 | 15:30 | 16:25 |
| 15 | CZ-WA, GRABÓWKA | 14:52 | 14:54 | 15:32 | 16:27 |
| 16 | SZARLEJKA, SKRZ. | 14:54 | 14:56 | 15:34 | 16:29 |
| 17 | SZARLEJKA, 1 | 14:55 | 14:57 | 15:35 | 16:30 |
| 18 | SZARLEJKA, 2 | 14:57 | 14:58 | 15:37 | 16:32 |
| 19 | SZARLEJKA, 3 | 14:59 | 15:00 | 15:39 | 16:34 |
| 20 | SZARLEJKA, 4 | 15:01 | 15:01 | 15:41 | 16:36 |
| 21 | KALEJ, OSP | 15:03 | 15:03 | 15:43 | 16:38 |
| 22 | KALEJ, 2 | 15:04 | 15:04 | 15:44 | 16:39 |
| 23 | KALEJ, 3 | 15:05 | 15:05 | 15:45 | 16:40 |
| 24 | WRĘCZYCA KOL. | 15:08 | 15:07 | 15:48 | 16:43 |
| 37 | WRĘCZYCA, ŚLĄSKA | 15:10 | 15:09 | 15:50 | 16:45 |
| 38 | WRĘCZYCA, UG | 15:11 | 15:10 | 15:51 | 16:46 |
| 39 | WRĘCZYCA, SPORTOWA | 15:12 | < | 15:52 | 16:47 |
| Kierunek Tam c.d. |
| Nr | Przystanek | S | + L | A | + |
| 4 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 16:40 | 18:20 | 18:30 | 19:40 |
| 5 | CZ-WA, KILIŃSKIEGO,ORBIS | 16:42 | 18:22 | 18:32 | 19:42 |
| 6 | CZ-WA, J.PAWŁA II/DĄBROWSK. | 16:44 | 18:24 | 18:34 | 19:44 |
| 9 | CZ-WA, J.PAWŁA II/POPIEŁUSZKI | 16:45 | 18:25 | 18:35 | 19:45 |
| 10 | CZ-WA, RYN.WIELUŃ. | 16:47 | 18:27 | 18:37 | 19:47 |
| 11 | CZ-WA, ROCHA CM. | 16:49 | 18:29 | 18:39 | 19:49 |
| 12 | CZ-WA, PARKITKA | 16:51 | 18:31 | 18:41 | 19:51 |
| 13 | CZ-WA, ROCHA CPN | 16:53 | 18:33 | 18:43 | 19:53 |
| 14 | CZ-WA, GRABÓWKA SZK. | 16:55 | 18:35 | 18:45 | 19:55 |
| 15 | CZ-WA, GRABÓWKA | 16:57 | 18:37 | 18:47 | 19:57 |
| 16 | SZARLEJKA, SKRZ. | 16:59 | 18:39 | 18:49 | 19:59 |
| 17 | SZARLEJKA, 1 | 17:00 | 18:41 | 18:50 | 20:01 |
| 18 | SZARLEJKA, 2 | 17:02 | 18:42 | 18:52 | 20:02 |
| 19 | SZARLEJKA, 3 | 17:04 | 18:44 | 18:54 | 20:04 |
| 20 | SZARLEJKA, 4 | 17:06 | 18:46 | 18:56 | 20:06 |
| 21 | KALEJ, OSP | 17:08 | 18:48 | 18:58 | 20:08 |
| 22 | KALEJ, 2 | 17:09 | 18:49 | 18:59 | 20:09 |
| 23 | KALEJ, 3 | 17:10 | 18:51 | 19:00 | 20:11 |
| 24 | WRĘCZYCA KOL. | 17:13 | 18:53 | 19:03 | 20:13 |
| 25 | WRĘCZYCA | < | 18:55 | < | 20:15 |
| 26 | WRĘCZYCA, LAS | < | 18:56 | < | 20:16 |
| 27 | GOLCE | < | 19:00 | < | 20:20 |
| 28 | GOLCE, I | < | 19:01 | < | 20:21 |
| 29 | GOLCE, II | < | 19:02 | < | 20:22 |
| 30 | TRUSKOLASY, CM. | < | 19:04 | < | 20:24 |
| 31 | TRUSKOLASY | < | 19:05 | < | 20:25 |
| 32 | KAWKI | < | 19:07 | < | |
| 33 | PRASZCZYKI | < | 19:10 | < | |
| 34 | PANKI | < | 19:13 | < | |
| 35 | PRZYSTAJŃ, I | < | 19:16 | < | |
| 36 | PRZYSTAJŃ | < | 19:18 | < | |
| 37 | WRĘCZYCA, ŚLĄSKA | 17:15 |
| 19:05 | |
| 38 | WRĘCZYCA, UG | 17:16 |
| 19:06 | |
| 39 | WRĘCZYCA, SPORTOWA | 17:17 |
| 19:07 | |
| Kierunek Tam c.d. |
| Nr | Przystanek | A n | C | F m |
| 1 | HUTA 'CZ-WA', WBG |
| 22:30 | |
| 2 | HUTA 'CZ-WA', BRAMA MIRÓW |
| 22:34 | |
| 3 | HUTA 'CZ-WA', RAKÓW |
| 22:38 | |
| 4 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 19:45 | 22:45 | 22:40 |
| 5 | CZ-WA, KILIŃSKIEGO,ORBIS | 19:47 | 22:47 | 22:42 |
| 6 | CZ-WA, J.PAWŁA II/DĄBROWSK. | 19:49 | 22:49 | 22:44 |
| 9 | CZ-WA, J.PAWŁA II/POPIEŁUSZKI | 19:50 | 22:50 | 22:45 |
| 10 | CZ-WA, RYN.WIELUŃ. | 19:52 | 22:52 | 22:47 |
| 11 | CZ-WA, ROCHA CM. | 19:54 | 22:53 | 22:49 |
| 12 | CZ-WA, PARKITKA | 19:56 | 22:54 | 22:50 |
| 13 | CZ-WA, ROCHA CPN | 19:58 | 22:56 | 22:51 |
| 14 | CZ-WA, GRABÓWKA SZK. | 20:00 | 22:57 | 22:53 |
| 15 | CZ-WA, GRABÓWKA | 20:02 | 22:59 | 22:54 |
| 16 | SZARLEJKA, SKRZ. | 20:04 | 23:01 | 22:56 |
| 17 | SZARLEJKA, 1 | 20:05 | 23:02 | 22:57 |
| 18 | SZARLEJKA, 2 | 20:07 | 23:03 | 22:58 |
| 19 | SZARLEJKA, 3 | 20:09 | 23:05 | 23:00 |
| 20 | SZARLEJKA, 4 | 20:11 | 23:06 | 23:01 |
| 21 | KALEJ, OSP | 20:13 | 23:08 | 23:03 |
| 22 | KALEJ, 2 | 20:14 | 23:09 | 23:04 |
| 23 | KALEJ, 3 | 20:15 | 23:10 | 23:05 |
| 24 | WRĘCZYCA KOL. | 20:18 | 23:12 | 23:07 |
| 25 | WRĘCZYCA | < | 23:13 | < |
| 26 | WRĘCZYCA, LAS | < | 23:14 | < |
| 27 | GOLCE | < | 23:17 | < |
| 28 | GOLCE, I | < | 23:18 | < |
| 29 | GOLCE, II | < | 23:19 | < |
| 30 | TRUSKOLASY, CM. | < | 23:20 | < |
| 31 | TRUSKOLASY | < | 23:21 | < |
| 32 | KAWKI | < | 23:23 | < |
| 33 | PRASZCZYKI | < | 23:25 | < |
| 34 | PANKI | < | 23:28 | < |
| 35 | PRZYSTAJŃ, I | < | 23:31 | < |
| 36 | PRZYSTAJŃ | < | 23:33 | < |
| 37 | WRĘCZYCA, ŚLĄSKA | 20:20 |
| 23:09 |
| 38 | WRĘCZYCA, UG | 20:21 |
| 23:10 |
| 39 | WRĘCZYCA, SPORTOWA | 20:22 |
| < |
| 40 | DŁUGI KĄT, II |
|
| 23:11 |
| 41 | DŁUGI KĄT, OSKI |
|
| 23:12 |
| 42 | DŁUGI KĄT, I |
|
| 23:13 |
| 43 | DŁUGI KĄT |
|
| 23:14 |
| 44 | BOROWE, II |
|
| 23:16 |
| 45 | BOROWE, I |
|
| 23:17 |
| 46 | BOROWE |
|
| 23:18 |
| 47 | BIEŻEŃ, LAS |
|
| 23:20 |
| 48 | BIEŻEŃ, SZK. |
|
| 23:21 |
| 49 | BIEŻEŃ |
|
| 23:23 |
|
|
PKS Częstochowa
|
6 - kursuje w
soboty |
|
A - nie kursuje w niedziele i święta |
|
B - kursuje codziennie oprócz sobót |
|
C - kursuje w soboty, niedziele i święta |
|
ć - nie kursuje 01 stycznia |
|
D - nie kursuje 24, 25, 26 i 31.XII, 01.I
oraz w Wielką Sobotę i dwa dni Wielkanocy |
|
F - kursuje w dni
robocze od poniedziałku do piątku |
|
H - kursuje w
okresie wakacji i ferii szkolnych |
|
K -
kursuje w okresie wakacji i ferii, w dni robocze 1-5 |
|
L - nie kursuje
25-26.XII, 01.I i w dwa dni świąt Wielkanocy |
|
m - nie kursuje 24 i 31.XII |
|
n - nie kursuje 24 i 31.XII oraz w Wielką Sobotę |
|
N - nie kursuje 25.XII i w pierwszy dzień
Wielkanocy |
|
Q - kursuje 1.XI |
|
S - kursuje w dni nauki szkolnej |
|
U - nie kursuje 25.XII,01.I i w pierwszy
dzień Wielkanocy |
|
- kurs wykonywany zawsze |
|
|
|
+ - kursuje w dni świąteczne (niedziele i
święta) |
| |