|
11. Kierunek: Linia
154:
Wręczyca
przez
Szarlejka, Kalej (
powrót )
| Kierunek Powrót |
| Nr | Przystanek |
| F m | L | S |
| 52 | WĘGLOWICE |
| 04:40 |
| |
| 51 | CZARNA WIEŚ |
| 04:42 |
| |
| 50 | CZARNA WIEŚ, II |
| 04:43 |
| |
| 49 | BIEŻEŃ |
| 04:45 |
| |
| 46 | BOROWE |
| 04:47 |
| |
| 45 | BOROWE, I |
| 04:49 |
| |
| 44 | BOROWE, II |
| 04:50 |
| |
| 43 | DŁUGI KĄT |
| 04:52 |
| |
| 42 | DŁUGI KĄT, I |
| 04:54 |
| |
| 41 | DŁUGI KĄT, OSKI |
| 04:55 |
| |
| 40 | DŁUGI KĄT, II |
| 04:57 |
| |
| 39 | WRĘCZYCA, SPORTOWA |
| < | 05:58 | 06:37 |
| 38 | WRĘCZYCA, UG |
| 04:58 | 05:59 | 06:38 |
| 37 | WRĘCZYCA, ŚLĄSKA |
| 04:59 | 06:00 | 06:39 |
| 36 | PRZYSTAJŃ | 04:15 | < | < | < |
| 35 | PRZYSTAJŃ, I | 04:18 | < | < | < |
| 34 | PANKI | 04:20 | < | < | < |
| 33 | PRASZCZYKI | 04:23 | < | < | < |
| 32 | KAWKI | 04:25 | < | < | < |
| 31 | TRUSKOLASY | 04:28 | < | < | < |
| 30 | TRUSKOLASY, CM. | 04:29 | < | < | < |
| 29 | GOLCE, II | 04:31 | < | < | < |
| 28 | GOLCE, I | 04:32 | < | < | < |
| 27 | GOLCE | 04:33 | < | < | < |
| 26 | WRĘCZYCA, LAS | 04:36 | < | < | < |
| 25 | WRĘCZYCA | 04:37 | < | < | < |
| 24 | WRĘCZYCA KOL. | 04:39 | 05:01 | 06:02 | 06:41 |
| 23 | KALEJ, 3 | 04:42 | 05:04 | 06:05 | 06:44 |
| 22 | KALEJ, 2 | 04:43 | 05:05 | 06:06 | 06:45 |
| 21 | KALEJ, OSP | 04:44 | 05:06 | 06:07 | 06:46 |
| 20 | SZARLEJKA, 4 | 04:45 | 05:08 | 06:09 | 06:48 |
| 19 | SZARLEJKA, 3 | 04:47 | 05:10 | 06:11 | 06:50 |
| 18 | SZARLEJKA, 2 | 04:49 | 05:12 | 06:13 | 06:52 |
| 17 | SZARLEJKA, 1 | 04:51 | 05:14 | 06:15 | 06:54 |
| 16 | SZARLEJKA, SKRZ. | 04:52 | 05:15 | 06:16 | 06:55 |
| 15 | CZ-WA, GRABÓWKA | 04:54 | 05:17 | 06:18 | 06:57 |
| 14 | CZ-WA, GRABÓWKA SZK. | 04:56 | 05:19 | 06:20 | 06:59 |
| 13 | CZ-WA, ROCHA CPN | 04:58 | 05:21 | 06:22 | 07:01 |
| 12 | CZ-WA, PARKITKA | 05:00 | 05:23 | 06:24 | 07:03 |
| 11 | CZ-WA, ROCHA CM. | 05:01 | 05:25 | 06:26 | 07:05 |
| 10 | CZ-WA, RYN.WIELUŃ. | 05:03 | 05:27 | 06:28 | 07:07 |
| 9 | CZ-WA, J.PAWŁA II/POPIEŁUSZKI | 05:05 | 05:29 | 06:30 | 07:09 |
| 8 | CZ-WA, DĄBROWSKIEGO/SĄDY | 05:06 | 05:30 | 06:31 | 07:10 |
| 7 | CZ-WA, NOWOWIEJSKIEGO | 05:08 | 05:32 | 06:33 | 07:12 |
| 4 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 05:10 | 05:34 | 06:35 | 07:14 |
| 3 | HUTA 'CZ-WA', RAKÓW | 05:17 |
|
| |
| 2 | HUTA 'CZ-WA', BRAMA MIRÓW | 05:21 |
|
| |
| 1 | HUTA 'CZ-WA', WBG | 05:25 |
|
| |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek | A n | F | + D | A |
| 39 | WRĘCZYCA, SPORTOWA | 07:27 | 08:02 |
| 09:12 |
| 38 | WRĘCZYCA, UG | 07:28 | 08:03 |
| 09:13 |
| 37 | WRĘCZYCA, ŚLĄSKA | 07:29 | 08:04 |
| 09:14 |
| 31 | TRUSKOLASY | < | < | 08:55 | < |
| 30 | TRUSKOLASY, CM. | < | < | 08:56 | < |
| 29 | GOLCE, II | < | < | 08:57 | < |
| 28 | GOLCE, I | < | < | 08:58 | < |
| 27 | GOLCE | < | < | 08:59 | < |
| 26 | WRĘCZYCA, LAS | < | < | 09:03 | < |
| 25 | WRĘCZYCA | < | < | 09:04 | < |
| 24 | WRĘCZYCA KOL. | 07:31 | 08:06 | 09:06 | 09:16 |
| 23 | KALEJ, 3 | 07:34 | 08:09 | 09:08 | 09:19 |
| 22 | KALEJ, 2 | 07:35 | 08:10 | 09:10 | 09:20 |
| 21 | KALEJ, OSP | 07:36 | 08:11 | 09:11 | 09:21 |
| 20 | SZARLEJKA, 4 | 07:38 | 08:13 | 09:13 | 09:23 |
| 19 | SZARLEJKA, 3 | 07:40 | 08:15 | 09:15 | 09:25 |
| 18 | SZARLEJKA, 2 | 07:42 | 08:17 | 09:17 | 09:27 |
| 17 | SZARLEJKA, 1 | 07:44 | 08:19 | 09:18 | 09:29 |
| 16 | SZARLEJKA, SKRZ. | 07:45 | 08:20 | 09:20 | 09:30 |
| 15 | CZ-WA, GRABÓWKA | 07:47 | 08:22 | 09:22 | 09:32 |
| 14 | CZ-WA, GRABÓWKA SZK. | 07:49 | 08:24 | 09:24 | 09:34 |
| 13 | CZ-WA, ROCHA CPN | 07:51 | 08:26 | 09:26 | 09:36 |
| 12 | CZ-WA, PARKITKA | 07:53 | 08:28 | 09:28 | 09:38 |
| 11 | CZ-WA, ROCHA CM. | 07:55 | 08:30 | 09:29 | 09:40 |
| 10 | CZ-WA, RYN.WIELUŃ. | 07:57 | 08:32 | 09:31 | 09:42 |
| 9 | CZ-WA, J.PAWŁA II/POPIEŁUSZKI | 07:59 | 08:34 | 09:33 | 09:44 |
| 8 | CZ-WA, DĄBROWSKIEGO/SĄDY | 08:00 | 08:35 | 09:34 | 09:45 |
| 7 | CZ-WA, NOWOWIEJSKIEGO | 08:02 | 08:37 | 09:36 | 09:47 |
| 4 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 08:04 | 08:39 | 09:39 | 09:49 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek | D |
| F | L |
| 39 | WRĘCZYCA, SPORTOWA | 11:27 | 12:12 | 12:47 | 13:42 |
| 38 | WRĘCZYCA, UG | 11:28 | 12:13 | 12:48 | 13:43 |
| 37 | WRĘCZYCA, ŚLĄSKA | 11:29 | 12:14 | 12:49 | 13:44 |
| 24 | WRĘCZYCA KOL. | 11:31 | 12:16 | 12:51 | 13:46 |
| 23 | KALEJ, 3 | 11:34 | 12:19 | 12:54 | 13:49 |
| 22 | KALEJ, 2 | 11:35 | 12:20 | 12:55 | 13:50 |
| 21 | KALEJ, OSP | 11:36 | 12:21 | 12:56 | 13:51 |
| 20 | SZARLEJKA, 4 | 11:38 | 12:23 | 12:58 | 13:53 |
| 19 | SZARLEJKA, 3 | 11:40 | 12:25 | 13:00 | 13:55 |
| 18 | SZARLEJKA, 2 | 11:42 | 12:27 | 13:02 | 13:57 |
| 17 | SZARLEJKA, 1 | 11:44 | 12:29 | 13:04 | 13:59 |
| 16 | SZARLEJKA, SKRZ. | 11:45 | 12:30 | 13:05 | 14:00 |
| 15 | CZ-WA, GRABÓWKA | 11:47 | 12:32 | 13:07 | 14:02 |
| 14 | CZ-WA, GRABÓWKA SZK. | 11:49 | 12:34 | 13:09 | 14:04 |
| 13 | CZ-WA, ROCHA CPN | 11:51 | 12:36 | 13:11 | 14:06 |
| 12 | CZ-WA, PARKITKA | 11:53 | 12:38 | 13:13 | 14:08 |
| 11 | CZ-WA, ROCHA CM. | 11:55 | 12:40 | 13:15 | 14:10 |
| 10 | CZ-WA, RYN.WIELUŃ. | 11:57 | 12:42 | 13:17 | 14:12 |
| 9 | CZ-WA, J.PAWŁA II/POPIEŁUSZKI | 11:59 | 12:44 | 13:19 | 14:14 |
| 8 | CZ-WA, DĄBROWSKIEGO/SĄDY | 12:00 | 12:45 | 13:20 | 14:15 |
| 7 | CZ-WA, NOWOWIEJSKIEGO | 12:02 | 12:47 | 13:22 | 14:17 |
| 4 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 12:04 | 12:49 | 13:24 | 14:19 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek | S | 6 n | + D | F |
| 39 | WRĘCZYCA, SPORTOWA | 14:40 |
|
| 15:35 |
| 38 | WRĘCZYCA, UG | 14:41 |
|
| 15:36 |
| 37 | WRĘCZYCA, ŚLĄSKA | 14:42 |
|
| 15:37 |
| 36 | PRZYSTAJŃ | < | 15:20 |
| < |
| 35 | PRZYSTAJŃ, I | < | 15:22 |
| < |
| 34 | PANKI | < | 15:25 |
| < |
| 33 | PRASZCZYKI | < | 15:28 |
| < |
| 32 | KAWKI | < | 15:31 |
| < |
| 31 | TRUSKOLASY | < | 15:33 | 15:20 | < |
| 30 | TRUSKOLASY, CM. | < | 15:34 | 15:21 | < |
| 29 | GOLCE, II | < | 15:35 | 15:22 | < |
| 28 | GOLCE, I | < | 15:36 | 15:23 | < |
| 27 | GOLCE | < | 15:37 | 15:24 | < |
| 26 | WRĘCZYCA, LAS | < | 15:41 | 15:28 | < |
| 25 | WRĘCZYCA | < | 15:42 | 15:29 | < |
| 24 | WRĘCZYCA KOL. | 14:44 | 15:44 | 15:31 | 15:39 |
| 23 | KALEJ, 3 | 14:47 | 15:46 | 15:33 | 15:42 |
| 22 | KALEJ, 2 | 14:48 | 15:48 | 15:35 | 15:43 |
| 21 | KALEJ, OSP | 14:49 | 15:49 | 15:36 | 15:44 |
| 20 | SZARLEJKA, 4 | 14:51 | 15:51 | 15:38 | 15:46 |
| 19 | SZARLEJKA, 3 | 14:53 | 15:53 | 15:40 | 15:48 |
| 18 | SZARLEJKA, 2 | 14:55 | 15:55 | 15:42 | 15:50 |
| 17 | SZARLEJKA, 1 | 14:57 | 15:56 | 15:43 | 15:52 |
| 16 | SZARLEJKA, SKRZ. | 14:58 | 15:58 | 15:45 | 15:53 |
| 15 | CZ-WA, GRABÓWKA | 15:00 | 16:00 | 15:47 | 15:55 |
| 14 | CZ-WA, GRABÓWKA SZK. | 15:02 | 16:02 | 15:49 | 15:57 |
| 13 | CZ-WA, ROCHA CPN | 15:04 | 16:04 | 15:51 | 15:59 |
| 12 | CZ-WA, PARKITKA | 15:06 | 16:06 | 15:53 | 16:01 |
| 11 | CZ-WA, ROCHA CM. | 15:08 | 16:07 | 15:54 | 16:03 |
| 10 | CZ-WA, RYN.WIELUŃ. | 15:10 | 16:09 | 15:56 | 16:05 |
| 9 | CZ-WA, J.PAWŁA II/POPIEŁUSZKI | 15:12 | 16:11 | 15:58 | 16:07 |
| 8 | CZ-WA, DĄBROWSKIEGO/SĄDY | 15:13 | 16:12 | 15:59 | 16:08 |
| 7 | CZ-WA, NOWOWIEJSKIEGO | 15:15 | 16:14 | 16:01 | 16:10 |
| 4 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 15:17 | 16:17 | 16:04 | 16:12 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek | F m |
| S | A |
| 39 | WRĘCZYCA, SPORTOWA | 15:57 | 16:57 | 17:47 | 19:15 |
| 38 | WRĘCZYCA, UG | 15:58 | 16:58 | 17:48 | 19:16 |
| 37 | WRĘCZYCA, ŚLĄSKA | 15:59 | 16:59 | 17:49 | 19:17 |
| 24 | WRĘCZYCA KOL. | 16:01 | 17:01 | 17:51 | 19:19 |
| 23 | KALEJ, 3 | 16:04 | 17:04 | 17:54 | 19:22 |
| 22 | KALEJ, 2 | 16:05 | 17:05 | 17:55 | 19:23 |
| 21 | KALEJ, OSP | 16:06 | 17:06 | 17:56 | 19:24 |
| 20 | SZARLEJKA, 4 | 16:08 | 17:08 | 17:58 | 19:26 |
| 19 | SZARLEJKA, 3 | 16:10 | 17:10 | 18:00 | 19:28 |
| 18 | SZARLEJKA, 2 | 16:12 | 17:12 | 18:02 | 19:30 |
| 17 | SZARLEJKA, 1 | 16:14 | 17:14 | 18:04 | 19:32 |
| 16 | SZARLEJKA, SKRZ. | 16:15 | 17:15 | 18:05 | 19:33 |
| 15 | CZ-WA, GRABÓWKA | 16:17 | 17:17 | 18:07 | 19:35 |
| 14 | CZ-WA, GRABÓWKA SZK. | 16:19 | 17:19 | 18:09 | 19:37 |
| 13 | CZ-WA, ROCHA CPN | 16:21 | 17:21 | 18:11 | 19:39 |
| 12 | CZ-WA, PARKITKA | 16:23 | 17:23 | 18:13 | 19:41 |
| 11 | CZ-WA, ROCHA CM. | 16:25 | 17:25 | 18:15 | 19:43 |
| 10 | CZ-WA, RYN.WIELUŃ. | 16:27 | 17:27 | 18:17 | 19:45 |
| 9 | CZ-WA, J.PAWŁA II/POPIEŁUSZKI | 16:29 | 17:29 | 18:19 | 19:47 |
| 8 | CZ-WA, DĄBROWSKIEGO/SĄDY | 16:30 | 17:30 | 18:20 | 19:48 |
| 7 | CZ-WA, NOWOWIEJSKIEGO | 16:32 | 17:32 | 18:22 | 19:50 |
| 4 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 16:34 | 17:34 | 18:24 | 19:52 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek | + L | + | A n | F m |
| 39 | WRĘCZYCA, SPORTOWA |
|
| 20:27 | |
| 38 | WRĘCZYCA, UG |
|
| 20:28 | |
| 37 | WRĘCZYCA, ŚLĄSKA |
|
| 20:29 | |
| 36 | PRZYSTAJŃ | 19:20 | 20:15 | < | |
| 35 | PRZYSTAJŃ, I | 19:22 | 20:18 | < | |
| 34 | PANKI | 19:25 | 20:20 | < | |
| 33 | PRASZCZYKI | 19:28 | 20:23 | < | |
| 32 | KAWKI | 19:31 | 20:25 | < | |
| 31 | TRUSKOLASY | 19:33 | 20:28 | < | 22:00 |
| 30 | TRUSKOLASY, CM. | 19:34 | 20:29 | < | 22:01 |
| 29 | GOLCE, II | 19:35 | 20:31 | < | 22:02 |
| 28 | GOLCE, I | 19:36 | 20:32 | < | 22:03 |
| 27 | GOLCE | 19:37 | 20:33 | < | 22:04 |
| 26 | WRĘCZYCA, LAS | 19:41 | 20:36 | < | 22:08 |
| 25 | WRĘCZYCA | 19:42 | 20:37 | < | 22:09 |
| 24 | WRĘCZYCA KOL. | 19:44 | 20:39 | 20:31 | 22:11 |
| 23 | KALEJ, 3 | 19:46 | 20:42 | 20:34 | 22:13 |
| 22 | KALEJ, 2 | 19:48 | 20:43 | 20:35 | 22:15 |
| 21 | KALEJ, OSP | 19:49 | 20:44 | 20:36 | 22:16 |
| 20 | SZARLEJKA, 4 | 19:51 | 20:45 | 20:38 | 22:18 |
| 19 | SZARLEJKA, 3 | 19:53 | 20:47 | 20:40 | 22:20 |
| 18 | SZARLEJKA, 2 | 19:55 | 20:49 | 20:42 | 22:22 |
| 17 | SZARLEJKA, 1 | 19:56 | 20:51 | 20:44 | 22:23 |
| 16 | SZARLEJKA, SKRZ. | 19:58 | 20:52 | 20:45 | 22:25 |
| 15 | CZ-WA, GRABÓWKA | 20:00 | 20:54 | 20:47 | 22:27 |
| 14 | CZ-WA, GRABÓWKA SZK. | 20:02 | 20:56 | 20:49 | 22:29 |
| 13 | CZ-WA, ROCHA CPN | 20:04 | 20:58 | 20:51 | 22:31 |
| 12 | CZ-WA, PARKITKA | 20:06 | 21:00 | 20:53 | 22:33 |
| 11 | CZ-WA, ROCHA CM. | 20:07 | 21:01 | 20:55 | 22:34 |
| 10 | CZ-WA, RYN.WIELUŃ. | 20:09 | 21:03 | 20:57 | 22:36 |
| 9 | CZ-WA, J.PAWŁA II/POPIEŁUSZKI | 20:11 | 21:05 | 20:59 | 22:38 |
| 8 | CZ-WA, DĄBROWSKIEGO/SĄDY | 20:12 | 21:06 | 21:00 | 22:39 |
| 7 | CZ-WA, NOWOWIEJSKIEGO | 20:14 | 21:08 | 21:02 | 22:41 |
| 4 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 20:17 | 21:10 | 21:04 | 22:44 |
| 3 | HUTA 'CZ-WA', RAKÓW |
| 21:17 |
| |
| 2 | HUTA 'CZ-WA', BRAMA MIRÓW |
| 21:21 |
| |
| 1 | HUTA 'CZ-WA', WBG |
| 21:25 |
| |
|