|
11. Kierunek: Linia
154:
Wręczyca
przez
Szarlejka, Kalej (
powrót )
| Kierunek Powrót |
| Nr | Przystanek |
| F m | L | F |
| 63 | KULEJE |
|
|
| 06:15 |
| 62 | KULEJE, PKP |
|
|
| 06:17 |
| 61 | NOWINY, I |
|
|
| 06:18 |
| 60 | NOWINY |
|
|
| 06:19 |
| 59 | NOWINY, SKRZ. |
|
|
| 06:21 |
| 58 | BÓR ZAPILSKI, I |
|
|
| 06:23 |
| 57 | BÓR ZAPILSKI |
|
|
| 06:24 |
| 56 | CZARNA WIEŚ, I |
|
|
| 06:26 |
| 55 | WĘGLOWICE |
| 04:40 |
| 06:28 |
| 54 | PUSZCZEW |
| < |
| 06:31 |
| 53 | WĘGLOWICE |
| < |
| 06:34 |
| 52 | CZARNA WIEŚ |
| 04:42 |
| 06:36 |
| 51 | CZARNA WIEŚ, II |
| 04:43 |
| 06:37 |
| 50 | BIEŻEŃ |
| 04:45 |
| 06:39 |
| 49 | BIEŻEŃ, SZK. |
| < |
| 06:41 |
| 48 | BIEŻEŃ, LAS |
| < |
| 06:43 |
| 47 | BOROWE |
| 04:47 |
| 06:45 |
| 46 | BOROWE, I |
| 04:49 |
| 06:48 |
| 45 | BOROWE, II |
| 04:50 |
| 06:50 |
| 44 | DŁUGI KĄT |
| 04:52 |
| 06:52 |
| 43 | DŁUGI KĄT, I |
| 04:54 |
| 06:54 |
| 42 | DŁUGI KĄT, OSKI |
| 04:55 |
| 06:56 |
| 41 | DŁUGI KĄT, II |
| 04:57 |
| 06:59 |
| 40 | WRĘCZYCA, SPORTOWA |
| < | 05:58 | < |
| 39 | WRĘCZYCA, UG |
| 04:58 | 05:59 | 07:01 |
| 38 | WRĘCZYCA, ŚLĄSKA |
| 04:59 | 06:00 | 07:03 |
| 37 | PRZYSTAJŃ | 04:15 | < | < | < |
| 36 | PRZYSTAJŃ, I | 04:18 | < | < | < |
| 35 | PANKI | 04:20 | < | < | < |
| 34 | PRASZCZYKI | 04:23 | < | < | < |
| 33 | KAWKI | 04:25 | < | < | < |
| 32 | TRUSKOLASY | 04:28 | < | < | < |
| 31 | TRUSKOLASY, CM. | 04:29 | < | < | < |
| 30 | GOLCE, II | 04:31 | < | < | < |
| 29 | GOLCE, I | 04:32 | < | < | < |
| 28 | GOLCE | 04:33 | < | < | < |
| 27 | WRĘCZYCA, LAS | 04:36 | < | < | < |
| 26 | WRĘCZYCA | 04:37 | < | < | < |
| 25 | WRĘCZYCA KOL. | 04:39 | 05:01 | 06:02 | 07:05 |
| 24 | KALEJ, 3 | 04:42 | 05:04 | 06:05 | 07:07 |
| 23 | KALEJ, 2 | 04:43 | 05:05 | 06:06 | 07:09 |
| 22 | KALEJ, OSP | 04:44 | 05:06 | 06:07 | 07:10 |
| 21 | SZARLEJKA, 4 | 04:45 | 05:08 | 06:09 | 07:12 |
| 20 | SZARLEJKA, 3 | 04:47 | 05:10 | 06:11 | 07:14 |
| 19 | SZARLEJKA, 2 | 04:49 | 05:12 | 06:13 | 07:16 |
| 18 | SZARLEJKA, 1 | 04:51 | 05:14 | 06:15 | 07:17 |
| 17 | SZARLEJKA, SKRZ. | 04:52 | 05:15 | 06:16 | 07:19 |
| 16 | CZ-WA, GRABÓWKA | 04:54 | 05:17 | 06:18 | 07:21 |
| 15 | CZ-WA, GRABÓWKA SZK. | 04:56 | 05:19 | 06:20 | < |
| 14 | CZ-WA, ROCHA CPN | 04:58 | 05:21 | 06:22 | 07:23 |
| 13 | CZ-WA, PARKITKA | 05:00 | 05:23 | 06:24 | 07:25 |
| 12 | CZ-WA, ROCHA CM. | 05:01 | 05:25 | 06:26 | < |
| 11 | CZ-WA, RYN.WIELUŃ. | 05:03 | 05:27 | 06:28 | 07:27 |
| 10 | CZ-WA, J.PAWŁA II/POPIEŁUSZKI | 05:05 | 05:29 | 06:30 | | |
| 9 | CZ-WA, J.PAWŁA II/DĄBROWSK. | < | < | < | 07:29 |
| 7 | CZ-WA, KOŚCIUSZKI | < | < | < | 07:31 |
| 6 | CZ-WA, DĄBROWSKIEGO/SĄDY | 05:06 | 05:30 | 06:31 | < |
| 5 | CZ-WA, NOWOWIEJSKIEGO | 05:08 | 05:32 | 06:33 | < |
| 4 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 05:10 | 05:34 | 06:35 | 07:34 |
| 3 | HUTA 'CZ-WA', RAKÓW | 05:17 |
|
| |
| 2 | HUTA 'CZ-WA', BRAMA MIRÓW | 05:21 |
|
| |
| 1 | HUTA 'CZ-WA', WBG | 05:25 |
|
| |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek | S | N T n | F | + D |
| 40 | WRĘCZYCA, SPORTOWA | 06:37 | 07:27 | 08:02 | |
| 39 | WRĘCZYCA, UG | 06:38 | 07:28 | 08:03 | |
| 38 | WRĘCZYCA, ŚLĄSKA | 06:39 | 07:29 | 08:04 | |
| 32 | TRUSKOLASY | < | < | < | 08:55 |
| 31 | TRUSKOLASY, CM. | < | < | < | 08:56 |
| 30 | GOLCE, II | < | < | < | 08:57 |
| 29 | GOLCE, I | < | < | < | 08:58 |
| 28 | GOLCE | < | < | < | 08:59 |
| 27 | WRĘCZYCA, LAS | < | < | < | 09:03 |
| 26 | WRĘCZYCA | < | < | < | 09:04 |
| 25 | WRĘCZYCA KOL. | 06:41 | 07:31 | 08:06 | 09:06 |
| 24 | KALEJ, 3 | 06:44 | 07:34 | 08:09 | 09:08 |
| 23 | KALEJ, 2 | 06:45 | 07:35 | 08:10 | 09:10 |
| 22 | KALEJ, OSP | 06:46 | 07:36 | 08:11 | 09:11 |
| 21 | SZARLEJKA, 4 | 06:48 | 07:38 | 08:13 | 09:13 |
| 20 | SZARLEJKA, 3 | 06:50 | 07:40 | 08:15 | 09:15 |
| 19 | SZARLEJKA, 2 | 06:52 | 07:42 | 08:17 | 09:17 |
| 18 | SZARLEJKA, 1 | 06:54 | 07:44 | 08:19 | 09:18 |
| 17 | SZARLEJKA, SKRZ. | 06:55 | 07:45 | 08:20 | 09:20 |
| 16 | CZ-WA, GRABÓWKA | 06:57 | 07:47 | 08:22 | 09:22 |
| 15 | CZ-WA, GRABÓWKA SZK. | 06:59 | 07:49 | 08:24 | 09:24 |
| 14 | CZ-WA, ROCHA CPN | 07:01 | 07:51 | 08:26 | 09:26 |
| 13 | CZ-WA, PARKITKA | 07:03 | 07:53 | 08:28 | 09:28 |
| 12 | CZ-WA, ROCHA CM. | 07:05 | 07:55 | 08:30 | 09:29 |
| 11 | CZ-WA, RYN.WIELUŃ. | 07:07 | 07:57 | 08:32 | 09:31 |
| 10 | CZ-WA, J.PAWŁA II/POPIEŁUSZKI | 07:09 | 07:59 | 08:34 | 09:33 |
| 6 | CZ-WA, DĄBROWSKIEGO/SĄDY | 07:10 | 08:00 | 08:35 | 09:34 |
| 5 | CZ-WA, NOWOWIEJSKIEGO | 07:12 | 08:02 | 08:37 | 09:36 |
| 4 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 07:14 | 08:04 | 08:39 | 09:39 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek | A | D |
| F |
| 40 | WRĘCZYCA, SPORTOWA | 09:12 | 11:27 | 12:12 | 12:47 |
| 39 | WRĘCZYCA, UG | 09:13 | 11:28 | 12:13 | 12:48 |
| 38 | WRĘCZYCA, ŚLĄSKA | 09:14 | 11:29 | 12:14 | 12:49 |
| 25 | WRĘCZYCA KOL. | 09:16 | 11:31 | 12:16 | 12:51 |
| 24 | KALEJ, 3 | 09:19 | 11:34 | 12:19 | 12:54 |
| 23 | KALEJ, 2 | 09:20 | 11:35 | 12:20 | 12:55 |
| 22 | KALEJ, OSP | 09:21 | 11:36 | 12:21 | 12:56 |
| 21 | SZARLEJKA, 4 | 09:23 | 11:38 | 12:23 | 12:58 |
| 20 | SZARLEJKA, 3 | 09:25 | 11:40 | 12:25 | 13:00 |
| 19 | SZARLEJKA, 2 | 09:27 | 11:42 | 12:27 | 13:02 |
| 18 | SZARLEJKA, 1 | 09:29 | 11:44 | 12:29 | 13:04 |
| 17 | SZARLEJKA, SKRZ. | 09:30 | 11:45 | 12:30 | 13:05 |
| 16 | CZ-WA, GRABÓWKA | 09:32 | 11:47 | 12:32 | 13:07 |
| 15 | CZ-WA, GRABÓWKA SZK. | 09:34 | 11:49 | 12:34 | 13:09 |
| 14 | CZ-WA, ROCHA CPN | 09:36 | 11:51 | 12:36 | 13:11 |
| 13 | CZ-WA, PARKITKA | 09:38 | 11:53 | 12:38 | 13:13 |
| 12 | CZ-WA, ROCHA CM. | 09:40 | 11:55 | 12:40 | 13:15 |
| 11 | CZ-WA, RYN.WIELUŃ. | 09:42 | 11:57 | 12:42 | 13:17 |
| 10 | CZ-WA, J.PAWŁA II/POPIEŁUSZKI | 09:44 | 11:59 | 12:44 | 13:19 |
| 6 | CZ-WA, DĄBROWSKIEGO/SĄDY | 09:45 | 12:00 | 12:45 | 13:20 |
| 5 | CZ-WA, NOWOWIEJSKIEGO | 09:47 | 12:02 | 12:47 | 13:22 |
| 4 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 09:49 | 12:04 | 12:49 | 13:24 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek | L | S | 6 n | + D |
| 40 | WRĘCZYCA, SPORTOWA | 13:42 | 14:40 |
| |
| 39 | WRĘCZYCA, UG | 13:43 | 14:41 |
| |
| 38 | WRĘCZYCA, ŚLĄSKA | 13:44 | 14:42 |
| |
| 37 | PRZYSTAJŃ | < | < | 15:20 | |
| 36 | PRZYSTAJŃ, I | < | < | 15:22 | |
| 35 | PANKI | < | < | 15:25 | |
| 34 | PRASZCZYKI | < | < | 15:28 | |
| 33 | KAWKI | < | < | 15:31 | |
| 32 | TRUSKOLASY | < | < | 15:33 | 15:20 |
| 31 | TRUSKOLASY, CM. | < | < | 15:34 | 15:21 |
| 30 | GOLCE, II | < | < | 15:35 | 15:22 |
| 29 | GOLCE, I | < | < | 15:36 | 15:23 |
| 28 | GOLCE | < | < | 15:37 | 15:24 |
| 27 | WRĘCZYCA, LAS | < | < | 15:41 | 15:28 |
| 26 | WRĘCZYCA | < | < | 15:42 | 15:29 |
| 25 | WRĘCZYCA KOL. | 13:46 | 14:44 | 15:44 | 15:31 |
| 24 | KALEJ, 3 | 13:49 | 14:47 | 15:46 | 15:33 |
| 23 | KALEJ, 2 | 13:50 | 14:48 | 15:48 | 15:35 |
| 22 | KALEJ, OSP | 13:51 | 14:49 | 15:49 | 15:36 |
| 21 | SZARLEJKA, 4 | 13:53 | 14:51 | 15:51 | 15:38 |
| 20 | SZARLEJKA, 3 | 13:55 | 14:53 | 15:53 | 15:40 |
| 19 | SZARLEJKA, 2 | 13:57 | 14:55 | 15:55 | 15:42 |
| 18 | SZARLEJKA, 1 | 13:59 | 14:57 | 15:56 | 15:43 |
| 17 | SZARLEJKA, SKRZ. | 14:00 | 14:58 | 15:58 | 15:45 |
| 16 | CZ-WA, GRABÓWKA | 14:02 | 15:00 | 16:00 | 15:47 |
| 15 | CZ-WA, GRABÓWKA SZK. | 14:04 | 15:02 | 16:02 | 15:49 |
| 14 | CZ-WA, ROCHA CPN | 14:06 | 15:04 | 16:04 | 15:51 |
| 13 | CZ-WA, PARKITKA | 14:08 | 15:06 | 16:06 | 15:53 |
| 12 | CZ-WA, ROCHA CM. | 14:10 | 15:08 | 16:07 | 15:54 |
| 11 | CZ-WA, RYN.WIELUŃ. | 14:12 | 15:10 | 16:09 | 15:56 |
| 10 | CZ-WA, J.PAWŁA II/POPIEŁUSZKI | 14:14 | 15:12 | 16:11 | 15:58 |
| 6 | CZ-WA, DĄBROWSKIEGO/SĄDY | 14:15 | 15:13 | 16:12 | 15:59 |
| 5 | CZ-WA, NOWOWIEJSKIEGO | 14:17 | 15:15 | 16:14 | 16:01 |
| 4 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 14:19 | 15:17 | 16:17 | 16:04 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek | F | F m |
| S |
| 40 | WRĘCZYCA, SPORTOWA | 15:35 | 15:57 | 16:57 | 17:47 |
| 39 | WRĘCZYCA, UG | 15:36 | 15:58 | 16:58 | 17:48 |
| 38 | WRĘCZYCA, ŚLĄSKA | 15:37 | 15:59 | 16:59 | 17:49 |
| 25 | WRĘCZYCA KOL. | 15:39 | 16:01 | 17:01 | 17:51 |
| 24 | KALEJ, 3 | 15:42 | 16:04 | 17:04 | 17:54 |
| 23 | KALEJ, 2 | 15:43 | 16:05 | 17:05 | 17:55 |
| 22 | KALEJ, OSP | 15:44 | 16:06 | 17:06 | 17:56 |
| 21 | SZARLEJKA, 4 | 15:46 | 16:08 | 17:08 | 17:58 |
| 20 | SZARLEJKA, 3 | 15:48 | 16:10 | 17:10 | 18:00 |
| 19 | SZARLEJKA, 2 | 15:50 | 16:12 | 17:12 | 18:02 |
| 18 | SZARLEJKA, 1 | 15:52 | 16:14 | 17:14 | 18:04 |
| 17 | SZARLEJKA, SKRZ. | 15:53 | 16:15 | 17:15 | 18:05 |
| 16 | CZ-WA, GRABÓWKA | 15:55 | 16:17 | 17:17 | 18:07 |
| 15 | CZ-WA, GRABÓWKA SZK. | 15:57 | 16:19 | 17:19 | 18:09 |
| 14 | CZ-WA, ROCHA CPN | 15:59 | 16:21 | 17:21 | 18:11 |
| 13 | CZ-WA, PARKITKA | 16:01 | 16:23 | 17:23 | 18:13 |
| 12 | CZ-WA, ROCHA CM. | 16:03 | 16:25 | 17:25 | 18:15 |
| 11 | CZ-WA, RYN.WIELUŃ. | 16:05 | 16:27 | 17:27 | 18:17 |
| 10 | CZ-WA, J.PAWŁA II/POPIEŁUSZKI | 16:07 | 16:29 | 17:29 | 18:19 |
| 6 | CZ-WA, DĄBROWSKIEGO/SĄDY | 16:08 | 16:30 | 17:30 | 18:20 |
| 5 | CZ-WA, NOWOWIEJSKIEGO | 16:10 | 16:32 | 17:32 | 18:22 |
| 4 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 16:12 | 16:34 | 17:34 | 18:24 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek | A | + L | S | + |
| 40 | WRĘCZYCA, SPORTOWA | 18:57 |
| 19:27 | |
| 39 | WRĘCZYCA, UG | 18:58 |
| 19:28 | |
| 38 | WRĘCZYCA, ŚLĄSKA | 18:59 |
| 19:29 | |
| 37 | PRZYSTAJŃ | < | 19:20 | < | 20:15 |
| 36 | PRZYSTAJŃ, I | < | 19:22 | < | 20:18 |
| 35 | PANKI | < | 19:25 | < | 20:20 |
| 34 | PRASZCZYKI | < | 19:28 | < | 20:23 |
| 33 | KAWKI | < | 19:31 | < | 20:25 |
| 32 | TRUSKOLASY | < | 19:33 | < | 20:28 |
| 31 | TRUSKOLASY, CM. | < | 19:34 | < | 20:29 |
| 30 | GOLCE, II | < | 19:35 | < | 20:31 |
| 29 | GOLCE, I | < | 19:36 | < | 20:32 |
| 28 | GOLCE | < | 19:37 | < | 20:33 |
| 27 | WRĘCZYCA, LAS | < | 19:41 | < | 20:36 |
| 26 | WRĘCZYCA | < | 19:42 | < | 20:37 |
| 25 | WRĘCZYCA KOL. | 19:01 | 19:44 | 19:31 | 20:39 |
| 24 | KALEJ, 3 | 19:04 | 19:46 | 19:34 | 20:42 |
| 23 | KALEJ, 2 | 19:05 | 19:48 | 19:35 | 20:43 |
| 22 | KALEJ, OSP | 19:06 | 19:49 | 19:36 | 20:44 |
| 21 | SZARLEJKA, 4 | 19:08 | 19:51 | 19:38 | 20:45 |
| 20 | SZARLEJKA, 3 | 19:10 | 19:53 | 19:40 | 20:47 |
| 19 | SZARLEJKA, 2 | 19:12 | 19:55 | 19:42 | 20:49 |
| 18 | SZARLEJKA, 1 | 19:14 | 19:56 | 19:44 | 20:51 |
| 17 | SZARLEJKA, SKRZ. | 19:15 | 19:58 | 19:45 | 20:52 |
| 16 | CZ-WA, GRABÓWKA | 19:17 | 20:00 | 19:47 | 20:54 |
| 15 | CZ-WA, GRABÓWKA SZK. | 19:19 | 20:02 | 19:49 | 20:56 |
| 14 | CZ-WA, ROCHA CPN | 19:21 | 20:04 | 19:51 | 20:58 |
| 13 | CZ-WA, PARKITKA | 19:23 | 20:06 | 19:53 | 21:00 |
| 12 | CZ-WA, ROCHA CM. | 19:25 | 20:07 | 19:55 | 21:01 |
| 11 | CZ-WA, RYN.WIELUŃ. | 19:27 | 20:09 | 19:57 | 21:03 |
| 10 | CZ-WA, J.PAWŁA II/POPIEŁUSZKI | 19:29 | 20:11 | 19:59 | 21:05 |
| 6 | CZ-WA, DĄBROWSKIEGO/SĄDY | 19:30 | 20:12 | 20:00 | 21:06 |
| 5 | CZ-WA, NOWOWIEJSKIEGO | 19:32 | 20:14 | 20:02 | 21:08 |
| 4 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 19:34 | 20:17 | 20:04 | 21:10 |
| 3 | HUTA 'CZ-WA', RAKÓW |
|
|
| 21:17 |
| 2 | HUTA 'CZ-WA', BRAMA MIRÓW |
|
|
| 21:21 |
| 1 | HUTA 'CZ-WA', WBG |
|
|
| 21:25 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek | A n |
| 40 | WRĘCZYCA, SPORTOWA | 20:27 |
| 39 | WRĘCZYCA, UG | 20:28 |
| 38 | WRĘCZYCA, ŚLĄSKA | 20:29 |
| 25 | WRĘCZYCA KOL. | 20:31 |
| 24 | KALEJ, 3 | 20:34 |
| 23 | KALEJ, 2 | 20:35 |
| 22 | KALEJ, OSP | 20:36 |
| 21 | SZARLEJKA, 4 | 20:38 |
| 20 | SZARLEJKA, 3 | 20:40 |
| 19 | SZARLEJKA, 2 | 20:42 |
| 18 | SZARLEJKA, 1 | 20:44 |
| 17 | SZARLEJKA, SKRZ. | 20:45 |
| 16 | CZ-WA, GRABÓWKA | 20:47 |
| 15 | CZ-WA, GRABÓWKA SZK. | 20:49 |
| 14 | CZ-WA, ROCHA CPN | 20:51 |
| 13 | CZ-WA, PARKITKA | 20:53 |
| 12 | CZ-WA, ROCHA CM. | 20:55 |
| 11 | CZ-WA, RYN.WIELUŃ. | 20:57 |
| 10 | CZ-WA, J.PAWŁA II/POPIEŁUSZKI | 20:59 |
| 6 | CZ-WA, DĄBROWSKIEGO/SĄDY | 21:00 |
| 5 | CZ-WA, NOWOWIEJSKIEGO | 21:02 |
| 4 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 21:04 |
|