|
09. Kierunek: Linia
152:
Malice
przez Gnaszyn, Blachownia
( powrót )
| Kierunek Powrót |
| Nr | Przystanek |
| S | A | A n |
| 57 | HUTKA |
|
| 05:05 | |
| 56 | TRUSKOLASY, I |
|
| 05:07 | |
| 55 | TRUSKOLASY |
|
| 05:09 | |
| 54 | ZAMŁYNIE |
|
| 05:11 | |
| 53 | BRZEZINKI, I |
|
| 05:13 | |
| 52 | KULEJE |
|
| 05:15 | |
| 51 | KULEJE, PKP |
|
| 05:17 | |
| 50 | NOWINY, I |
|
| 05:18 | |
| 49 | NOWINY |
|
| 05:19 | |
| 48 | NOWINY, SKRZ. |
|
| 05:21 | |
| 47 | BÓR ZAPILSKI, I |
|
| 05:23 | |
| 46 | BÓR ZAPILSKI |
|
| 05:24 | |
| 45 | CZARNA WIEŚ, I |
|
| 05:26 | |
| 44 | WĘGLOWICE |
|
| 05:28 | |
| 43 | PUSZCZEW |
|
| 05:30 | 05:05 |
| 42 | HERBY STARE, LAS |
|
| 05:38 | < |
| 41 | HERBY STARE |
|
| 05:40 | < |
| 40 | HERBY STARE, I |
|
| 05:42 | < |
| 39 | PIETRZAKI |
|
| 05:45 | < |
| 38 | TRZEPIZURY |
|
| 05:48 | < |
| 37 | TRZEPIZURY, SKRZ. |
|
| 05:49 | < |
| 36 | BLACHOWNIA, LAS |
|
| 05:52 | < |
| 35 | BLACHOWNIA, WRĘCZYCKA |
|
| 05:54 | < |
| 34 | WĘGLOWICE |
|
| < | 05:06 |
| 33 | CZARNA WIEŚ |
|
| < | 05:08 |
| 32 | CZARNA WIEŚ, II |
|
| < | 05:09 |
| 31 | BIEŻEŃ |
|
| < | 05:11 |
| 30 | BOROWE |
|
| < | 05:13 |
| 29 | WRĘCZYCA, REMIZA |
|
| < | 05:18 |
| 28 | MALICE |
|
| < | 05:22 |
| 27 | BLACHOWNIA, CMENTARZ | 04:30 | 04:55 | < | < |
| 26 | BLACHOWNIA, RÓŻANA | 04:32 | 04:57 | 05:55 | 05:24 |
| 25 | BLACHOWNIA, KOŚCIUSZKI | 04:33 | 04:58 | 05:56 | 05:25 |
| 24 | BLACHOWNIA, GRABOWA | 04:35 | 05:00 | 05:58 | 05:27 |
| 23 | BLACHOWNIA, KLONOWA | 04:36 | 05:01 | 05:59 | 05:29 |
| 22 | BLACHOWNIA, LEŚNA II | 04:37 | 05:02 | 06:00 | 05:30 |
| 21 | BLACHOWNIA, LEŚNA I | 04:38 | 05:03 | 06:01 | 05:31 |
| 20 | BLACHOWNIA, UM | 04:39 | 05:04 | 06:02 | 05:32 |
| 19 | BLACHOWNIA, SZK. | 04:40 | 05:05 | 06:03 | 05:33 |
| 18 | BLACHOWNIA, OŚRODEK ZDROWIA | 04:41 | 05:06 | 06:04 | 05:34 |
| 17 | BLACHOWNIA, PKP | 04:42 | 05:07 | 06:06 | 05:35 |
| 16 | BLACHOWNIA, CZĘSTOCHOWSKA III | 04:43 | 05:08 | 06:07 | 05:36 |
| 15 | BLACHOWNIA, CZĘSTOCHOWSKA II | 04:45 | 05:10 | 06:09 | 05:38 |
| 14 | BLACHOWNIA, CZĘSTOCHOWSKA I | 04:46 | 05:11 | 06:10 | 05:39 |
| 13 | WYRAZÓW | 04:47 | 05:12 | 06:11 | 05:40 |
| 12 | GNASZYN, PRZEJAZDOWA | 04:49 | 05:14 | 06:13 | 05:42 |
| 11 | GNASZYN, MARYNARSKA | 04:50 | 05:15 | 06:14 | 05:43 |
| 10 | GNASZYN, PKP | 04:51 | 05:16 | 06:15 | 05:44 |
| 9 | GNASZYN | 04:53 | 05:18 | 06:17 | 05:46 |
| 8 | GNASZYN, ZWP | 04:55 | 05:20 | 06:19 | 05:48 |
| 7 | CZ-WA, KAWODRZA DOLNA | 04:56 | 05:21 | 06:21 | 05:49 |
| 6 | CZ-WA, KAWODRZA/PRZESTRZENNA | 04:57 | 05:22 | 06:22 | 05:50 |
| 5 | CZ-WA, BARBARY, CPN | 04:58 | 05:23 | 06:24 | 05:51 |
| 4 | CZ-WA, BARBARY/AUGUST. | 05:00 | 05:25 | 06:26 | 05:53 |
| 3 | CZ-WA, SOBIESKIEGO/PUŁASKIEGO | 05:02 | 05:27 | 06:28 | 05:55 |
| 2 | CZ-WA, SOBIESKIEGO, STAROSTWO | 05:03 | 05:28 | 06:29 | 05:56 |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 05:05 | 05:30 | 06:31 | 05:58 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek | B D | S |
| S |
| 52 | KULEJE |
|
|
| 07:15 |
| 51 | KULEJE, PKP |
|
|
| 07:16 |
| 50 | NOWINY, I |
|
|
| 07:17 |
| 49 | NOWINY |
|
|
| 07:18 |
| 48 | NOWINY, SKRZ. |
|
|
| 07:19 |
| 47 | BÓR ZAPILSKI, I |
|
|
| 07:21 |
| 46 | BÓR ZAPILSKI |
|
|
| 07:22 |
| 45 | CZARNA WIEŚ, I |
|
|
| 07:23 |
| 44 | WĘGLOWICE |
|
|
| 07:25 |
| 43 | PUSZCZEW |
|
|
| 07:26 |
| 42 | HERBY STARE, LAS |
|
|
| 07:34 |
| 41 | HERBY STARE |
|
|
| 07:36 |
| 40 | HERBY STARE, I |
|
|
| 07:38 |
| 39 | PIETRZAKI |
|
|
| 07:41 |
| 38 | TRZEPIZURY |
|
|
| 07:44 |
| 37 | TRZEPIZURY, SKRZ. |
|
|
| 07:45 |
| 36 | BLACHOWNIA, LAS |
|
|
| 07:48 |
| 35 | BLACHOWNIA, WRĘCZYCKA |
|
|
| 07:50 |
| 28 | MALICE |
| 06:40 |
| < |
| 27 | BLACHOWNIA, CMENTARZ | 06:15 | | | 07:05 | < |
| 26 | BLACHOWNIA, RÓŻANA | 06:17 | 06:42 | 07:07 | 07:51 |
| 25 | BLACHOWNIA, KOŚCIUSZKI | 06:18 | 06:43 | 07:08 | 07:52 |
| 24 | BLACHOWNIA, GRABOWA | 06:20 | 06:45 | 07:10 | 07:54 |
| 23 | BLACHOWNIA, KLONOWA | 06:22 | 06:47 | 07:12 | 07:56 |
| 22 | BLACHOWNIA, LEŚNA II | 06:23 | 06:48 | 07:13 | 07:57 |
| 21 | BLACHOWNIA, LEŚNA I | 06:24 | 06:49 | 07:14 | 07:58 |
| 20 | BLACHOWNIA, UM | 06:25 | 06:50 | 07:15 | 07:59 |
| 19 | BLACHOWNIA, SZK. | 06:26 | 06:51 | 07:16 | 08:00 |
| 18 | BLACHOWNIA, OŚRODEK ZDROWIA | 06:27 | 06:52 | 07:17 | 08:01 |
| 17 | BLACHOWNIA, PKP | 06:29 | 06:54 | 07:19 | 08:03 |
| 16 | BLACHOWNIA, CZĘSTOCHOWSKA III | 06:30 | 06:55 | 07:20 | 08:04 |
| 15 | BLACHOWNIA, CZĘSTOCHOWSKA II | 06:32 | 06:57 | 07:22 | 08:06 |
| 14 | BLACHOWNIA, CZĘSTOCHOWSKA I | 06:33 | 06:58 | 07:23 | 08:07 |
| 13 | WYRAZÓW | 06:34 | 06:59 | 07:24 | 08:09 |
| 12 | GNASZYN, PRZEJAZDOWA | 06:36 | 07:01 | 07:26 | 08:11 |
| 11 | GNASZYN, MARYNARSKA | 06:37 | 07:02 | 07:27 | 08:12 |
| 10 | GNASZYN, PKP | 06:38 | 07:03 | 07:28 | 08:13 |
| 9 | GNASZYN | 06:40 | 07:05 | 07:30 | 08:15 |
| 8 | GNASZYN, ZWP | 06:42 | 07:07 | 07:32 | 08:17 |
| 7 | CZ-WA, KAWODRZA DOLNA | 06:44 | 07:09 | 07:34 | 08:19 |
| 6 | CZ-WA, KAWODRZA/PRZESTRZENNA | 06:45 | 07:10 | 07:35 | 08:20 |
| 5 | CZ-WA, BARBARY, CPN | 06:47 | 07:12 | 07:37 | 08:22 |
| 4 | CZ-WA, BARBARY/AUGUST. | 06:49 | 07:14 | 07:39 | 08:24 |
| 3 | CZ-WA, SOBIESKIEGO/PUŁASKIEGO | 06:51 | 07:16 | 07:41 | 08:26 |
| 2 | CZ-WA, SOBIESKIEGO, STAROSTWO | 06:52 | 07:17 | 07:42 | 08:27 |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 06:54 | 07:19 | 07:44 | 08:29 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek | S |
| S | D |
| 28 | MALICE | 07:35 |
|
| |
| 27 | BLACHOWNIA, CMENTARZ | | | 07:55 | 08:20 | 08:55 |
| 26 | BLACHOWNIA, RÓŻANA | 07:37 | 07:57 | 08:22 | 08:57 |
| 25 | BLACHOWNIA, KOŚCIUSZKI | 07:38 | 07:58 | 08:23 | 08:58 |
| 24 | BLACHOWNIA, GRABOWA | 07:40 | 08:00 | 08:25 | 09:00 |
| 23 | BLACHOWNIA, KLONOWA | 07:42 | 08:02 | 08:27 | 09:02 |
| 22 | BLACHOWNIA, LEŚNA II | 07:43 | 08:03 | 08:28 | 09:03 |
| 21 | BLACHOWNIA, LEŚNA I | 07:44 | 08:04 | 08:29 | 09:04 |
| 20 | BLACHOWNIA, UM | 07:45 | 08:05 | 08:30 | 09:05 |
| 19 | BLACHOWNIA, SZK. | 07:46 | 08:06 | 08:31 | 09:06 |
| 18 | BLACHOWNIA, OŚRODEK ZDROWIA | 07:47 | 08:07 | 08:32 | 09:07 |
| 17 | BLACHOWNIA, PKP | 07:49 | 08:09 | 08:34 | 09:09 |
| 16 | BLACHOWNIA, CZĘSTOCHOWSKA III | 07:50 | 08:10 | 08:35 | 09:10 |
| 15 | BLACHOWNIA, CZĘSTOCHOWSKA II | 07:52 | 08:12 | 08:37 | 09:12 |
| 14 | BLACHOWNIA, CZĘSTOCHOWSKA I | 07:53 | 08:13 | 08:38 | 09:13 |
| 13 | WYRAZÓW | 07:54 | 08:14 | 08:39 | 09:14 |
| 12 | GNASZYN, PRZEJAZDOWA | 07:56 | 08:16 | 08:41 | 09:16 |
| 11 | GNASZYN, MARYNARSKA | 07:57 | 08:17 | 08:42 | 09:17 |
| 10 | GNASZYN, PKP | 07:58 | 08:18 | 08:43 | 09:18 |
| 9 | GNASZYN | 08:00 | 08:20 | 08:45 | 09:20 |
| 8 | GNASZYN, ZWP | 08:02 | 08:22 | 08:47 | 09:22 |
| 7 | CZ-WA, KAWODRZA DOLNA | 08:04 | 08:24 | 08:49 | 09:24 |
| 6 | CZ-WA, KAWODRZA/PRZESTRZENNA | 08:05 | 08:25 | 08:50 | 09:25 |
| 5 | CZ-WA, BARBARY, CPN | 08:07 | 08:27 | 08:52 | 09:27 |
| 4 | CZ-WA, BARBARY/AUGUST. | 08:09 | 08:29 | 08:54 | 09:29 |
| 3 | CZ-WA, SOBIESKIEGO/PUŁASKIEGO | 08:11 | 08:31 | 08:56 | 09:31 |
| 2 | CZ-WA, SOBIESKIEGO, STAROSTWO | 08:12 | 08:32 | 08:57 | 09:32 |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 08:14 | 08:34 | 08:59 | 09:34 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek |
| D |
| A |
| 27 | BLACHOWNIA, CMENTARZ | 09:45 | 10:25 | 11:25 | 12:00 |
| 26 | BLACHOWNIA, RÓŻANA | 09:47 | 10:27 | 11:27 | 12:02 |
| 25 | BLACHOWNIA, KOŚCIUSZKI | 09:48 | 10:28 | 11:28 | 12:03 |
| 24 | BLACHOWNIA, GRABOWA | 09:50 | 10:30 | 11:30 | 12:05 |
| 23 | BLACHOWNIA, KLONOWA | 09:51 | 10:31 | 11:31 | 12:06 |
| 22 | BLACHOWNIA, LEŚNA II | 09:52 | 10:32 | 11:32 | 12:07 |
| 21 | BLACHOWNIA, LEŚNA I | 09:53 | 10:33 | 11:33 | 12:08 |
| 20 | BLACHOWNIA, UM | 09:54 | 10:34 | 11:34 | 12:09 |
| 19 | BLACHOWNIA, SZK. | 09:55 | 10:35 | 11:35 | 12:10 |
| 18 | BLACHOWNIA, OŚRODEK ZDROWIA | 09:56 | 10:36 | 11:36 | 12:11 |
| 17 | BLACHOWNIA, PKP | 09:58 | 10:38 | 11:38 | 12:13 |
| 16 | BLACHOWNIA, CZĘSTOCHOWSKA III | 09:59 | 10:39 | 11:39 | 12:14 |
| 15 | BLACHOWNIA, CZĘSTOCHOWSKA II | 10:01 | 10:41 | 11:41 | 12:16 |
| 14 | BLACHOWNIA, CZĘSTOCHOWSKA I | 10:02 | 10:42 | 11:42 | 12:17 |
| 13 | WYRAZÓW | 10:03 | 10:43 | 11:43 | 12:18 |
| 12 | GNASZYN, PRZEJAZDOWA | 10:05 | 10:45 | 11:45 | 12:20 |
| 11 | GNASZYN, MARYNARSKA | 10:06 | 10:46 | 11:46 | 12:21 |
| 10 | GNASZYN, PKP | 10:07 | 10:47 | 11:47 | 12:22 |
| 9 | GNASZYN | 10:09 | 10:49 | 11:49 | 12:24 |
| 8 | GNASZYN, ZWP | 10:11 | 10:51 | 11:51 | 12:26 |
| 7 | CZ-WA, KAWODRZA DOLNA | 10:13 | 10:53 | 11:53 | 12:28 |
| 6 | CZ-WA, KAWODRZA/PRZESTRZENNA | 10:14 | 10:54 | 11:54 | 12:29 |
| 5 | CZ-WA, BARBARY, CPN | 10:16 | 10:56 | 11:56 | 12:31 |
| 4 | CZ-WA, BARBARY/AUGUST. | 10:18 | 10:58 | 11:58 | 12:33 |
| 3 | CZ-WA, SOBIESKIEGO/PUŁASKIEGO | 10:20 | 11:00 | 12:00 | 12:35 |
| 2 | CZ-WA, SOBIESKIEGO, STAROSTWO | 10:21 | 11:01 | 12:01 | 12:36 |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 10:23 | 11:03 | 12:03 | 12:38 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek |
| B D | S 6 | F |
| 28 | MALICE |
|
|
| 14:10 |
| 27 | BLACHOWNIA, CMENTARZ | 12:30 | 13:05 | 13:40 | | |
| 26 | BLACHOWNIA, RÓŻANA | 12:32 | 13:07 | 13:42 | 14:12 |
| 25 | BLACHOWNIA, KOŚCIUSZKI | 12:33 | 13:08 | 13:43 | 14:13 |
| 24 | BLACHOWNIA, GRABOWA | 12:35 | 13:10 | 13:45 | 14:15 |
| 23 | BLACHOWNIA, KLONOWA | 12:36 | 13:11 | 13:46 | 14:16 |
| 22 | BLACHOWNIA, LEŚNA II | 12:37 | 13:12 | 13:47 | 14:17 |
| 21 | BLACHOWNIA, LEŚNA I | 12:38 | 13:13 | 13:48 | 14:18 |
| 20 | BLACHOWNIA, UM | 12:39 | 13:14 | 13:49 | 14:19 |
| 19 | BLACHOWNIA, SZK. | 12:40 | 13:15 | 13:50 | 14:20 |
| 18 | BLACHOWNIA, OŚRODEK ZDROWIA | 12:41 | 13:16 | 13:51 | 14:21 |
| 17 | BLACHOWNIA, PKP | 12:43 | 13:18 | 13:53 | 14:23 |
| 16 | BLACHOWNIA, CZĘSTOCHOWSKA III | 12:44 | 13:19 | 13:54 | 14:24 |
| 15 | BLACHOWNIA, CZĘSTOCHOWSKA II | 12:46 | 13:21 | 13:56 | 14:26 |
| 14 | BLACHOWNIA, CZĘSTOCHOWSKA I | 12:47 | 13:22 | 13:57 | 14:27 |
| 13 | WYRAZÓW | 12:48 | 13:23 | 13:58 | 14:28 |
| 12 | GNASZYN, PRZEJAZDOWA | 12:50 | 13:25 | 14:00 | 14:30 |
| 11 | GNASZYN, MARYNARSKA | 12:51 | 13:26 | 14:01 | 14:31 |
| 10 | GNASZYN, PKP | 12:52 | 13:27 | 14:02 | 14:32 |
| 9 | GNASZYN | 12:54 | 13:29 | 14:04 | 14:34 |
| 8 | GNASZYN, ZWP | 12:56 | 13:31 | 14:06 | 14:36 |
| 7 | CZ-WA, KAWODRZA DOLNA | 12:58 | 13:33 | 14:08 | 14:38 |
| 6 | CZ-WA, KAWODRZA/PRZESTRZENNA | 12:59 | 13:34 | 14:09 | 14:39 |
| 5 | CZ-WA, BARBARY, CPN | 13:01 | 13:36 | 14:11 | 14:41 |
| 4 | CZ-WA, BARBARY/AUGUST. | 13:03 | 13:38 | 14:13 | 14:43 |
| 3 | CZ-WA, SOBIESKIEGO/PUŁASKIEGO | 13:05 | 13:40 | 14:15 | 14:45 |
| 2 | CZ-WA, SOBIESKIEGO, STAROSTWO | 13:06 | 13:41 | 14:16 | 14:46 |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 13:08 | 13:43 | 14:18 | 14:48 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek | C | F | S 6 n | S |
| 28 | MALICE |
| 15:05 |
| 16:10 |
| 27 | BLACHOWNIA, CMENTARZ | 14:30 | | | 15:40 | | |
| 26 | BLACHOWNIA, RÓŻANA | 14:32 | 15:07 | 15:42 | 16:12 |
| 25 | BLACHOWNIA, KOŚCIUSZKI | 14:33 | 15:08 | 15:43 | 16:13 |
| 24 | BLACHOWNIA, GRABOWA | 14:35 | 15:10 | 15:45 | 16:15 |
| 23 | BLACHOWNIA, KLONOWA | 14:36 | 15:11 | 15:46 | 16:16 |
| 22 | BLACHOWNIA, LEŚNA II | 14:37 | 15:12 | 15:47 | 16:17 |
| 21 | BLACHOWNIA, LEŚNA I | 14:38 | 15:13 | 15:48 | 16:18 |
| 20 | BLACHOWNIA, UM | 14:39 | 15:14 | 15:49 | 16:19 |
| 19 | BLACHOWNIA, SZK. | 14:40 | 15:15 | 15:50 | 16:20 |
| 18 | BLACHOWNIA, OŚRODEK ZDROWIA | 14:41 | 15:16 | 15:51 | 16:21 |
| 17 | BLACHOWNIA, PKP | 14:43 | 15:18 | 15:52 | 16:22 |
| 16 | BLACHOWNIA, CZĘSTOCHOWSKA III | 14:44 | 15:19 | 15:53 | 16:23 |
| 15 | BLACHOWNIA, CZĘSTOCHOWSKA II | 14:46 | 15:21 | 15:55 | 16:25 |
| 14 | BLACHOWNIA, CZĘSTOCHOWSKA I | 14:47 | 15:22 | 15:56 | 16:26 |
| 13 | WYRAZÓW | 14:48 | 15:23 | 15:57 | 16:27 |
| 12 | GNASZYN, PRZEJAZDOWA | 14:50 | 15:25 | 15:59 | 16:29 |
| 11 | GNASZYN, MARYNARSKA | 14:51 | 15:26 | 16:00 | 16:30 |
| 10 | GNASZYN, PKP | 14:52 | 15:27 | 16:01 | 16:31 |
| 9 | GNASZYN | 14:54 | 15:29 | 16:03 | 16:33 |
| 8 | GNASZYN, ZWP | 14:56 | 15:31 | 16:05 | 16:35 |
| 7 | CZ-WA, KAWODRZA DOLNA | 14:58 | 15:33 | 16:07 | 16:37 |
| 6 | CZ-WA, KAWODRZA/PRZESTRZENNA | 14:59 | 15:34 | 16:08 | 16:38 |
| 5 | CZ-WA, BARBARY, CPN | 15:01 | 15:36 | 16:10 | 16:40 |
| 4 | CZ-WA, BARBARY/AUGUST. | 15:03 | 15:38 | 16:12 | 16:42 |
| 3 | CZ-WA, SOBIESKIEGO/PUŁASKIEGO | 15:05 | 15:40 | 16:14 | 16:44 |
| 2 | CZ-WA, SOBIESKIEGO, STAROSTWO | 15:06 | 15:41 | 16:15 | 16:45 |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 15:08 | 15:43 | 16:17 | 16:47 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek | C H | C H | S | S |
| 52 | KULEJE |
|
|
| 17:25 |
| 51 | KULEJE, PKP |
|
|
| 17:26 |
| 50 | NOWINY, I |
|
|
| 17:27 |
| 49 | NOWINY |
|
|
| 17:28 |
| 48 | NOWINY, SKRZ. |
|
|
| 17:29 |
| 47 | BÓR ZAPILSKI, I |
|
|
| 17:31 |
| 46 | BÓR ZAPILSKI |
|
|
| 17:32 |
| 45 | CZARNA WIEŚ, I |
|
|
| 17:33 |
| 44 | WĘGLOWICE |
|
|
| 17:35 |
| 43 | PUSZCZEW |
|
|
| 17:36 |
| 42 | HERBY STARE, LAS |
|
|
| 17:44 |
| 41 | HERBY STARE |
|
|
| 17:46 |
| 40 | HERBY STARE, I |
|
|
| 17:48 |
| 39 | PIETRZAKI |
|
|
| 17:51 |
| 38 | TRZEPIZURY |
|
|
| 17:54 |
| 37 | TRZEPIZURY, SKRZ. |
|
|
| 17:55 |
| 36 | BLACHOWNIA, LAS |
|
|
| 17:58 |
| 35 | BLACHOWNIA, WRĘCZYCKA |
|
|
| 17:59 |
| 27 | BLACHOWNIA, CMENTARZ | 16:15 | 16:40 | 17:10 | < |
| 26 | BLACHOWNIA, RÓŻANA | 16:17 | 16:42 | 17:12 | 18:00 |
| 25 | BLACHOWNIA, KOŚCIUSZKI | 16:18 | 16:43 | 17:13 | 18:01 |
| 24 | BLACHOWNIA, GRABOWA | 16:20 | 16:45 | 17:15 | 18:03 |
| 23 | BLACHOWNIA, KLONOWA | 16:21 | 16:46 | 17:16 | 18:04 |
| 22 | BLACHOWNIA, LEŚNA II | 16:22 | 16:47 | 17:17 | 18:05 |
| 21 | BLACHOWNIA, LEŚNA I | 16:23 | 16:48 | 17:18 | 18:06 |
| 20 | BLACHOWNIA, UM | 16:24 | 16:49 | 17:19 | 18:07 |
| 19 | BLACHOWNIA, SZK. | 16:25 | 16:50 | 17:20 | 18:08 |
| 18 | BLACHOWNIA, OŚRODEK ZDROWIA | 16:26 | 16:51 | 17:21 | 18:09 |
| 17 | BLACHOWNIA, PKP | 16:27 | 16:52 | 17:22 | 18:10 |
| 16 | BLACHOWNIA, CZĘSTOCHOWSKA III | 16:28 | 16:53 | 17:23 | 18:11 |
| 15 | BLACHOWNIA, CZĘSTOCHOWSKA II | 16:30 | 16:55 | 17:25 | 18:13 |
| 14 | BLACHOWNIA, CZĘSTOCHOWSKA I | 16:31 | 16:56 | 17:26 | 18:14 |
| 13 | WYRAZÓW | 16:32 | 16:57 | 17:27 | 18:15 |
| 12 | GNASZYN, PRZEJAZDOWA | 16:34 | 16:59 | 17:29 | 18:17 |
| 11 | GNASZYN, MARYNARSKA | 16:35 | 17:00 | 17:30 | 18:18 |
| 10 | GNASZYN, PKP | 16:36 | 17:01 | 17:31 | 18:19 |
| 9 | GNASZYN | 16:38 | 17:03 | 17:33 | 18:21 |
| 8 | GNASZYN, ZWP | 16:40 | 17:05 | 17:35 | 18:23 |
| 7 | CZ-WA, KAWODRZA DOLNA | 16:42 | 17:07 | 17:37 | 18:25 |
| 6 | CZ-WA, KAWODRZA/PRZESTRZENNA | 16:43 | 17:08 | 17:38 | 18:26 |
| 5 | CZ-WA, BARBARY, CPN | 16:45 | 17:10 | 17:40 | 18:28 |
| 4 | CZ-WA, BARBARY/AUGUST. | 16:47 | 17:12 | 17:42 | 18:30 |
| 3 | CZ-WA, SOBIESKIEGO/PUŁASKIEGO | 16:49 | 17:14 | 17:44 | 18:32 |
| 2 | CZ-WA, SOBIESKIEGO, STAROSTWO | 16:50 | 17:15 | 17:45 | 18:33 |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 16:52 | 17:17 | 17:47 | 18:35 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek |
| D | S | |
| 52 | KULEJE |
|
| 19:45 | |
| 51 | KULEJE, PKP |
|
| 19:46 | |
| 50 | NOWINY, I |
|
| 19:47 | |
| 49 | NOWINY |
|
| 19:48 | |
| 48 | NOWINY, SKRZ. |
|
| 19:49 | |
| 47 | BÓR ZAPILSKI, I |
|
| 19:51 | |
| 46 | BÓR ZAPILSKI |
|
| 19:52 | |
| 45 | CZARNA WIEŚ, I |
|
| 19:53 | |
| 44 | WĘGLOWICE |
|
| 19:55 | |
| 43 | PUSZCZEW |
|
| 19:56 | |
| 42 | HERBY STARE, LAS |
|
| 20:04 | |
| 41 | HERBY STARE |
|
| 20:06 | |
| 40 | HERBY STARE, I |
|
| 20:08 | |
| 39 | PIETRZAKI |
|
| 20:11 | |
| 38 | TRZEPIZURY |
|
| 20:14 | |
| 37 | TRZEPIZURY, SKRZ. |
|
| 20:15 | |
| 36 | BLACHOWNIA, LAS |
|
| 20:18 | |
| 35 | BLACHOWNIA, WRĘCZYCKA |
|
| 20:19 | |
| 27 | BLACHOWNIA, CMENTARZ | 17:40 | 18:30 | < | 19:50 |
| 26 | BLACHOWNIA, RÓŻANA | 17:42 | 18:32 | 20:20 | 19:52 |
| 25 | BLACHOWNIA, KOŚCIUSZKI | 17:43 | 18:33 | 20:21 | 19:53 |
| 24 | BLACHOWNIA, GRABOWA | 17:45 | 18:35 | 20:23 | 19:55 |
| 23 | BLACHOWNIA, KLONOWA | 17:46 | 18:36 | 20:24 | 19:56 |
| 22 | BLACHOWNIA, LEŚNA II | 17:47 | 18:37 | 20:25 | 19:57 |
| 21 | BLACHOWNIA, LEŚNA I | 17:48 | 18:38 | 20:26 | 19:58 |
| 20 | BLACHOWNIA, UM | 17:49 | 18:39 | 20:27 | 19:59 |
| 19 | BLACHOWNIA, SZK. | 17:50 | 18:40 | 20:28 | 20:00 |
| 18 | BLACHOWNIA, OŚRODEK ZDROWIA | 17:51 | 18:41 | 20:29 | 20:01 |
| 17 | BLACHOWNIA, PKP | 17:52 | 18:42 | 20:30 | 20:02 |
| 16 | BLACHOWNIA, CZĘSTOCHOWSKA III | 17:53 | 18:43 | 20:31 | 20:03 |
| 15 | BLACHOWNIA, CZĘSTOCHOWSKA II | 17:55 | 18:45 | 20:33 | 20:05 |
| 14 | BLACHOWNIA, CZĘSTOCHOWSKA I | 17:56 | 18:46 | 20:34 | 20:06 |
| 13 | WYRAZÓW | 17:57 | 18:47 | 20:35 | 20:07 |
| 12 | GNASZYN, PRZEJAZDOWA | 17:59 | 18:49 | 20:37 | 20:09 |
| 11 | GNASZYN, MARYNARSKA | 18:00 | 18:50 | 20:38 | 20:10 |
| 10 | GNASZYN, PKP | 18:01 | 18:51 | 20:39 | 20:11 |
| 9 | GNASZYN | 18:03 | 18:53 | 20:41 | 20:13 |
| 8 | GNASZYN, ZWP | 18:05 | 18:55 | 20:43 | 20:15 |
| 7 | CZ-WA, KAWODRZA DOLNA | 18:07 | 18:57 | 20:45 | 20:16 |
| 6 | CZ-WA, KAWODRZA/PRZESTRZENNA | 18:08 | 18:58 | 20:46 | 20:17 |
| 5 | CZ-WA, BARBARY, CPN | 18:10 | 19:00 | 20:48 | 20:18 |
| 4 | CZ-WA, BARBARY/AUGUST. | 18:12 | 19:02 | 20:50 | 20:20 |
| 3 | CZ-WA, SOBIESKIEGO/PUŁASKIEGO | 18:14 | 19:04 | 20:52 | 20:22 |
| 2 | CZ-WA, SOBIESKIEGO, STAROSTWO | 18:15 | 19:05 | 20:53 | 20:23 |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 18:17 | 19:07 | 20:55 | 20:25 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek | A n |
| D |
| 27 | BLACHOWNIA, CMENTARZ | 20:35 | 21:30 | 22:15 |
| 26 | BLACHOWNIA, RÓŻANA | 20:37 | 21:32 | 22:17 |
| 25 | BLACHOWNIA, KOŚCIUSZKI | 20:38 | 21:33 | 22:18 |
| 24 | BLACHOWNIA, GRABOWA | 20:40 | 21:35 | 22:20 |
| 23 | BLACHOWNIA, KLONOWA | 20:41 | 21:36 | 22:21 |
| 22 | BLACHOWNIA, LEŚNA II | 20:42 | 21:37 | 22:22 |
| 21 | BLACHOWNIA, LEŚNA I | 20:43 | 21:38 | 22:23 |
| 20 | BLACHOWNIA, UM | 20:44 | 21:39 | 22:24 |
| 19 | BLACHOWNIA, SZK. | 20:45 | 21:40 | 22:25 |
| 18 | BLACHOWNIA, OŚRODEK ZDROWIA | 20:46 | 21:41 | 22:26 |
| 17 | BLACHOWNIA, PKP | 20:47 | 21:42 | 22:27 |
| 16 | BLACHOWNIA, CZĘSTOCHOWSKA III | 20:48 | 21:43 | 22:28 |
| 15 | BLACHOWNIA, CZĘSTOCHOWSKA II | 20:50 | 21:45 | 22:30 |
| 14 | BLACHOWNIA, CZĘSTOCHOWSKA I | 20:51 | 21:46 | 22:31 |
