PKS Częstochowa

PKS Częstochowa
PKS Częstochowa

  Witryna PKS Częstochowa S.A. Miłego dnia. Dzisiaj jest sobota, 04 lutego 2012 r. 35 dzień roku

 

 strona główna PKS Częstochowa S.A.  Jasna Góra  oficjalna witryna Urzędu Miasta Częstochowa   stacja kontroli pojazdów  stacja obsługi  wynajmy, przewozy zlecone

PKS Częstochowa

Kontakt

Informacja PKS w Częstochowie: (034) 37-91-149     Wynajem autobusów: (034) 37-91-145 

    Infolinia Ogólnopolska RJA(płatna) : tel. stacjonarne  (0) 703-300-990    tel. komórkowe  *720-83-42

 

PKS Częstochowa

Strona główna

Aktualności, informacje ->

propozycja wynajmu pomieszczeń biurowych o różnej kubaturze... ->>

Praca. Kariera

2012-01-25
oferujemy do wynajęcia atrakcyjne pomieszczenie o powierzchni 174m2...->>

2011-12-22
Zmiany w rozkładzie jazdy od 02-01-2012 - komunikat...->>

2011-12-16
Nowe ceny biletów jedno-razowych i miesięcznych od 01-01-2012 komunikat..... ->>

2011-11-25
Od 01 grudnia 2011 roku dodatkowe kursy do Krakowa i Tarnowskich Gór... ->>

2011-11-22
przetarg nieograniczony (za-mówienie sektorowe) Znak sprawy DN/351/ON-2011, ogłoszenie wyniku ->>

Proponujemy bilet ogólnodo- stępny okresowy ->>

Oferta:

Wynajmy

Stacja Diagnostyczna

cennik badań techniczn.

Stacja Obsługi

Reklama
  - cennik
  - regulamin
  - formularz  doc lub pdf

Parking 24 h

Przetargi

reklama:

Miejsce na Twoją reklamę   link max. 2x25 znaków >>

Rozkład jazdy

Linie międzymiastowe

Linie podmiejskie

Wyszukiwanie połączeń

Ceny, taryfy, ulgi:

EM-karta

Ceny biletów

Bilet jednorazowy-fakturą

Taryfa przewozu

Ulgi przewozowe

Regulamin przewozowy

Galeria fotografii:

Historia PKS Częstochowa

reklama:

reklama płatna

Rzetelna firma:


Sprawdź naszą rzetelność

Fakty:


Certyfikat użytkownika

Na skróty


Ogólnopolski Rozkład Jazdy

Statystyki:

licznik
licznik
licznik
licznik
licznik

 

PKS Częstochowa

  Podmiejskie linie komunikacyjne PKS Częstochowa S.A.

1

 Linia 50:

 Częstochowa - Kłobuck

Tam

Powrót

2

 Linia 64:

 Częstochowa - Kłobuck

Tam

Powrót

3

 Linia 101:

 Częstochowa - Aleksandria

Tam

Powrót

4

 Linia 102:

 Częstochowa - Jamki, Korzonek

Tam

Powrót

5

 Linia 103:

 Częstochowa - Boronów

Tam

Powrót

6

 Linia 104:

 Częstochowa - Hutki

Tam

Powrót

7

 Linia 105:

 Częstochowa - Aleksandria

Tam

Powrót

8

 Linia 151:

 Częstochowa - Blachownia, Cisie

Tam

Powrót

9

 Linia 152:

 Częstochowa - Blachownia, Hutka, Kuleje

Tam

Powrót

10

 Linia 162:

 Częstochowa - Blachownia, Ostrowy

Tam

Powrót

11

 Linia 154:

 Częstochowa - Wręczyca

Tam

Powrót

12

 Linia 154bis:

 Częstochowa - Truskolasy

Tam

Powrót

13

 Linia M:

 Częstochowa - Mstów, Kuchary

Tam

Powrót

14

 Linia Kłobuck:

 Częstochowa - Kłobuck przez Wręczycę

Tam

Powrót

15

 KONOPISKA:

 (razem linie: 101,102,103,104,105)

Tam

Powrót

PKS Częstochowa

   08.   Kierunek: Linia 151:  Cisie   przez   Gnaszyn, Blachownia   ( tam )
Kierunek Tam
Nr Przystanek F F m S S
1 CZĘSTOCHOWA, D.A. 05:10 05:20 05:40 05:50
2 CZ-WA, SOBIESKIEGO, STAROSTWO 05:12 05:22 05:42 05:52
3 CZ-WA, SOBIESKIEGO/PUŁASKIEGO 05:13 05:23 05:43 05:53
4 CZ-WA, BARBARY/AUGUST. 05:15 05:25 05:45 05:55
5 CZ-WA, BARBARY, CPN 05:16 05:27 05:47 05:57
6 CZ-WA, KAWODRZA/PRZESTRZENNA 05:17 05:28 05:48 05:58
7 CZ-WA, KAWODRZA DOLNA 05:18 05:29 05:49 05:59
8 GNASZYN, ZWP 05:19 05:30 05:50 06:00
9 GNASZYN 05:20 05:32 05:52 06:02
10 GNASZYN, PKP 05:22 05:34 05:54 06:04
11 GNASZYN, MARYNARSKA 05:23 05:35 05:55 06:05
12 GNASZYN, PRZEJAZDOWA 05:24 05:36 05:56 06:06
13 WYRAZÓW 05:26 05:38 05:58 06:08
14 BLACHOWNIA, STAROWIEJSKA I 05:27 05:39 05:59 06:09
15 BLACHOWNIA, STAROWIEJSKA II 05:28 05:40 06:00 06:10
16 BLACHOWNIA, STAROWIEJSKA III 05:29 05:41 06:01 06:11
17 BLACHOWNIA, STAROWIEJSKA IV 05:30 05:42 06:02 06:12
18 BLACHOWNIA, 1 MAJA 05:31 05:43 06:03 06:13
19 BLACHOWNIA, UM 05:32 05:44 06:04 06:14
20 BLACHOWNIA, SZK. 05:33 05:45 06:05 06:15
21 BLACHOWNIA, OŚRODEK ZDROWIA 05:34 05:46 06:06 06:16
22 TRZEPIZURY, SKRZ. 05:38 05:50 06:10 06:20
23 BLACHOWNIA, GAĆ 05:40 05:52 06:12 06:22
24 CISIE, POMNIK 05:41 05:53 06:13 06:23
25 CISIE, PRZEDSZK. 05:42 05:54 06:14 06:24
26 CISIE, OSP 05:43 05:55 06:15 06:25
27 CISIE 05:44 05:56 06:16 06:26
28 PUSZCZEW 06:00 06:30
29 WĘGLOWICE 06:32

Kierunek Tam c.d.
Nr Przystanek D S C F
1 CZĘSTOCHOWA, D.A. 06:35 07:15 08:40 09:25
2 CZ-WA, SOBIESKIEGO, STAROSTWO 06:37 07:17 08:42 09:27
3 CZ-WA, SOBIESKIEGO/PUŁASKIEGO 06:38 07:18 08:43 09:28
4 CZ-WA, BARBARY/AUGUST. 06:40 07:20 08:45 09:30
5 CZ-WA, BARBARY, CPN 06:42 07:22 08:47 09:32
6 CZ-WA, KAWODRZA/PRZESTRZENNA 06:43 07:23 08:48 09:33
7 CZ-WA, KAWODRZA DOLNA 06:44 07:24 08:49 09:34
8 GNASZYN, ZWP 06:46 07:26 08:51 09:36
9 GNASZYN 06:48 07:28 08:53 09:38
10 GNASZYN, PKP 06:50 07:30 08:55 09:40
11 GNASZYN, MARYNARSKA 06:51 07:31 08:56 09:41
12 GNASZYN, PRZEJAZDOWA 06:52 07:32 08:57 09:42
13 WYRAZÓW 06:54 07:34 08:59 09:44
14 BLACHOWNIA, STAROWIEJSKA I 06:56 07:36 09:01 09:46
15 BLACHOWNIA, STAROWIEJSKA II 06:57 07:37 09:02 09:47
16 BLACHOWNIA, STAROWIEJSKA III 06:58 07:38 09:03 09:48
17 BLACHOWNIA, STAROWIEJSKA IV 06:59 07:39 09:04 09:49
18 BLACHOWNIA, 1 MAJA 07:00 07:40 09:05 09:50
19 BLACHOWNIA, UM 07:01 07:41 09:06 09:51
20 BLACHOWNIA, SZK. 07:02 07:42 09:07 09:52
21 BLACHOWNIA, OŚRODEK ZDROWIA 07:03 07:43 09:08 09:53
22 TRZEPIZURY, SKRZ. 07:07 07:47 09:12 09:57
23 BLACHOWNIA, GAĆ 07:09 07:49 09:14 09:59
24 CISIE, POMNIK 07:10 07:50 09:15 10:00
25 CISIE, PRZEDSZK. 07:11 07:51 09:16 10:01
26 CISIE, OSP 07:12 07:52 09:17 10:02
27 CISIE 07:13 07:53 09:18 10:03
28 PUSZCZEW 07:57 10:07

Kierunek Tam c.d.
Nr Przystanek F S K
1 CZĘSTOCHOWA, D.A. 11:40 12:35 13:35 13:35
2 CZ-WA, SOBIESKIEGO, STAROSTWO 11:42 12:37 13:37 13:37
3 CZ-WA, SOBIESKIEGO/PUŁASKIEGO 11:43 12:38 13:38 13:38
4 CZ-WA, BARBARY/AUGUST. 11:45 12:40 13:40 13:40
5 CZ-WA, BARBARY, CPN 11:47 12:42 13:42 13:42
6 CZ-WA, KAWODRZA/PRZESTRZENNA 11:48 12:43 13:43 13:43
7 CZ-WA, KAWODRZA DOLNA 11:49 12:44 13:44 13:44
8 GNASZYN, ZWP 11:51 12:46 13:46 13:46
9 GNASZYN 11:53 12:48 13:48 13:48
10 GNASZYN, PKP 11:55 12:50 13:50 13:50
11 GNASZYN, MARYNARSKA 11:56 12:51 13:51 13:51
12 GNASZYN, PRZEJAZDOWA 11:57 12:52 13:52 13:52
13 WYRAZÓW 11:59 12:54 13:54 13:54
14 BLACHOWNIA, STAROWIEJSKA I 12:01 12:56 13:56 13:56
15 BLACHOWNIA, STAROWIEJSKA II 12:02 12:57 13:57 13:57
16 BLACHOWNIA, STAROWIEJSKA III 12:03 12:58 13:58 13:58
17 BLACHOWNIA, STAROWIEJSKA IV 12:04 12:59 13:59 13:59
18 BLACHOWNIA, 1 MAJA 12:05 13:00 14:00 14:00
19 BLACHOWNIA, UM 12:06 13:01 14:01 14:01
20 BLACHOWNIA, SZK. 12:07 13:02 14:02 14:02
21 BLACHOWNIA, OŚRODEK ZDROWIA 12:08 13:03 14:03 14:03
22 TRZEPIZURY, SKRZ. 12:12 13:07 14:07 14:07
23 BLACHOWNIA, GAĆ 12:14 13:09 14:09 14:09
24 CISIE, POMNIK 12:15 13:10 14:10 14:10
25 CISIE, PRZEDSZK. 12:16 13:11 14:11 14:11
26 CISIE, OSP 12:17 13:12 14:12 14:12
27 CISIE 12:18 13:13 14:13 14:13
28 PUSZCZEW 12:22 14:17 14:17
29 WĘGLOWICE 14:19

Kierunek Tam c.d.
Nr Przystanek F A
1 CZĘSTOCHOWA, D.A. 14:35 15:35 16:20 18:20
2 CZ-WA, SOBIESKIEGO, STAROSTWO 14:37 15:37 16:22 18:22
3 CZ-WA, SOBIESKIEGO/PUŁASKIEGO 14:38 15:38 16:23 18:23
4 CZ-WA, BARBARY/AUGUST. 14:40 15:40 16:25 18:25
5 CZ-WA, BARBARY, CPN 14:42 15:42 16:27 18:27
6 CZ-WA, KAWODRZA/PRZESTRZENNA 14:43 15:43 16:28 18:28
7 CZ-WA, KAWODRZA DOLNA 14:44 15:44 16:29 18:29
8 GNASZYN, ZWP 14:46 15:46 16:31 18:31
9 GNASZYN 14:48 15:48 16:33 18:33
10 GNASZYN, PKP 14:50 15:50 16:35 18:35
11 GNASZYN, MARYNARSKA 14:51 15:51 16:36 18:36
12 GNASZYN, PRZEJAZDOWA 14:52 15:52 16:37 18:37
13 WYRAZÓW 14:54 15:54 16:39 18:39
14 BLACHOWNIA, STAROWIEJSKA I 14:56 15:56 16:41 18:41
15 BLACHOWNIA, STAROWIEJSKA II 14:57 15:57 16:42 18:42
16 BLACHOWNIA, STAROWIEJSKA III 14:58 15:58 16:43 18:43
17 BLACHOWNIA, STAROWIEJSKA IV 14:59 15:59 16:44 18:44
18 BLACHOWNIA, 1 MAJA 15:00 16:00 16:45 18:45
19 BLACHOWNIA, UM 15:01 16:01 16:46 18:46
20 BLACHOWNIA, SZK. 15:02 16:02 16:47 18:47
21 BLACHOWNIA, OŚRODEK ZDROWIA 15:03 16:03 16:48 18:48
22 TRZEPIZURY, SKRZ. 15:07 16:07 16:52 18:52
23 BLACHOWNIA, GAĆ 15:09 16:09 16:54 18:54
24 CISIE, POMNIK 15:10 16:10 16:55 18:55
25 CISIE, PRZEDSZK. 15:11 16:11 16:56 18:56
26 CISIE, OSP 15:12 16:12 16:57 18:57
27 CISIE 15:13 16:13 16:58 18:58
28 PUSZCZEW 19:02

Kierunek Tam c.d.
Nr Przystanek B m D
1 CZĘSTOCHOWA, D.A. 20:05 22:30
2 CZ-WA, SOBIESKIEGO, STAROSTWO 20:07 22:32
3 CZ-WA, SOBIESKIEGO/PUŁASKIEGO 20:08 22:33
4 CZ-WA, BARBARY/AUGUST. 20:10 22:35
5 CZ-WA, BARBARY, CPN 20:12 22:37
6 CZ-WA, KAWODRZA/PRZESTRZENNA 20:13 22:38
7 CZ-WA, KAWODRZA DOLNA 20:14 22:39
8 GNASZYN, ZWP 20:15 22:40
9 GNASZYN 20:17 22:41
10 GNASZYN, PKP 20:19 22:43
11 GNASZYN, MARYNARSKA 20:20 22:44
12 GNASZYN, PRZEJAZDOWA 20:21 22:45
13 WYRAZÓW 20:23 22:46
14 BLACHOWNIA, STAROWIEJSKA I 20:24 22:47
15 BLACHOWNIA, STAROWIEJSKA II 20:25 22:48
16 BLACHOWNIA, STAROWIEJSKA III 20:26 22:49
17 BLACHOWNIA, STAROWIEJSKA IV 20:27 22:50
18 BLACHOWNIA, 1 MAJA 20:28 22:51
19 BLACHOWNIA, UM 20:29 22:52
20 BLACHOWNIA, SZK. 20:30 22:53
21 BLACHOWNIA, OŚRODEK ZDROWIA 20:31 22:54
22 TRZEPIZURY, SKRZ. 20:35 22:58
23 BLACHOWNIA, GAĆ 20:37 23:00
24 CISIE, POMNIK 20:38 23:01
25 CISIE, PRZEDSZK. 20:39 23:02
26 CISIE, OSP 20:40 23:03
27 CISIE 20:41 23:04

1. Prawo do biletu i przejazdu z ulgą 50% nabywają:

 - emeryci i renciści na podstawie legitymacji łącznie z dowodem osobistym,

 - uczniowie dziennych szkół podstawowych i gimnazjum w okresie wakacji oraz ferii   zimowych,

 - uczniowie dziennych szkół średnich i policealnych na podstawie legitymacji w okresie   od 01 lipca do
   31 sierpnia,

 - studenci szkół wyższych na podstawie ważnej legitymacji w okresie od 01 lipca   do 30 września,

 - zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia, na podstawie ważnej legitymacji ZHDK   wydanej przez
   uprawnione organy, łącznie z dowodem stwierdzającym tożsamość

2. Prawo do  biletu i bezpłatnego przejazdu nabywają:

 - osoby powyżej 70 roku życia,

 - osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności i osoby   niepełnosprawne ze
   schorzeniami narządów ruchu, posiadający umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz ich
   przewodnicy na podstawie oryginału lub uwierzytelnionej   kserokopii orzeczenia zespołu orzekającego
   o stopniu niepełnosprawności lub   legitymacji wydanej przez taki zespół

PKS Częstochowa

 6 - kursuje w soboty

 A - nie kursuje w niedziele i święta

 B - kursuje codziennie oprócz sobót

 C - kursuje w soboty, niedziele i święta

 ć - nie kursuje 01 stycznia

 D - nie kursuje 24, 25, 26 i 31.XII, 01.I oraz w Wielką Sobotę i dwa dni Wielkanocy

 F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku 

 H - kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych

 K - kursuje w okresie wakacji i ferii, w dni robocze 1-5

 L - nie kursuje 25-26.XII, 01.I i w dwa dni świąt Wielkanocy

 m - nie kursuje 24 i 31.XII

 n -  nie kursuje 24 i 31.XII oraz w Wielką Sobotę

 N - nie kursuje 25.XII i w pierwszy dzień Wielkanocy

 Q -  kursuje 1.XI

 S - kursuje w dni nauki szkolnej

 U - nie kursuje 25.XII,01.I i w pierwszy dzień Wielkanocy

    - kurs wykonywany zawsze

 

 + - kursuje w dni świąteczne (niedziele i święta)

 

PKS Częstochowa

Copyright © Info-Trans 2003-2011 PKS Częstochowa S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone