|
08. Kierunek: Linia 151:
Cisie przez Gnaszyn, Blachownia
(
powrót )
| Kierunek Powrót |
| Nr | Przystanek | F | N T | F | S |
| 29 | WĘGLOWICE |
|
|
| 06:40 |
| 28 | PUSZCZEW |
|
|
| 06:42 |
| 27 | CISIE | 04:45 | 05:45 | 06:25 | 06:46 |
| 26 | CISIE, OSP | 04:46 | 05:46 | 06:26 | 06:47 |
| 25 | CISIE, PRZEDSZK. | 04:47 | 05:47 | 06:27 | 06:48 |
| 24 | CISIE, POMNIK | 04:48 | 05:48 | 06:28 | 06:49 |
| 23 | BLACHOWNIA, GAĆ | 04:49 | 05:49 | 06:29 | 06:50 |
| 22 | TRZEPIZURY, SKRZ. | 04:51 | 05:51 | 06:31 | 06:52 |
| 21 | BLACHOWNIA, OŚRODEK ZDROWIA | 04:55 | 05:55 | 06:35 | 06:56 |
| 20 | BLACHOWNIA, SZK. | 04:56 | 05:56 | 06:36 | 06:57 |
| 19 | BLACHOWNIA, UM | 04:57 | 05:57 | 06:37 | 06:58 |
| 18 | BLACHOWNIA, 1 MAJA | 04:58 | 05:58 | 06:38 | 06:59 |
| 17 | BLACHOWNIA, STAROWIEJSKA IV | 04:59 | 05:59 | 06:39 | 07:00 |
| 16 | BLACHOWNIA, STAROWIEJSKA III | 05:00 | 06:00 | 06:40 | 07:01 |
| 15 | BLACHOWNIA, STAROWIEJSKA II | 05:01 | 06:01 | 06:41 | 07:02 |
| 14 | BLACHOWNIA, STAROWIEJSKA I | 05:02 | 06:02 | 06:42 | 07:03 |
| 13 | WYRAZÓW | 05:03 | 06:03 | 06:43 | 07:05 |
| 12 | GNASZYN, PRZEJAZDOWA | 05:05 | 06:05 | 06:45 | 07:07 |
| 11 | GNASZYN, MARYNARSKA | 05:06 | 06:06 | 06:46 | 07:08 |
| 10 | GNASZYN, PKP | 05:07 | 06:07 | 06:47 | 07:09 |
| 9 | GNASZYN | 05:09 | 06:09 | 06:49 | 07:11 |
| 8 | GNASZYN, ZWP | 05:11 | 06:11 | 06:51 | 07:13 |
| 7 | CZ-WA, KAWODRZA DOLNA | 05:12 | 06:13 | 06:53 | 07:15 |
| 6 | CZ-WA, KAWODRZA/PRZESTRZENNA | 05:13 | 06:14 | 06:54 | 07:16 |
| 5 | CZ-WA, BARBARY, CPN | 05:14 | 06:16 | 06:56 | 07:17 |
| 4 | CZ-WA, BARBARY/AUGUST. | 05:16 | 06:18 | 06:58 | 07:19 |
| 3 | CZ-WA, SOBIESKIEGO/PUŁASKIEGO | 05:18 | 06:20 | 07:00 | 07:21 |
| 2 | CZ-WA, SOBIESKIEGO, STAROSTWO | 05:19 | 06:21 | 07:01 | 07:22 |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 05:21 | 06:23 | 07:03 | 07:24 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek | L | F m | C | F |
| 28 | PUSZCZEW |
| 08:30 |
| 10:40 |
| 27 | CISIE | 07:25 | 08:34 | 09:35 | 10:44 |
| 26 | CISIE, OSP | 07:26 | 08:35 | 09:36 | 10:45 |
| 25 | CISIE, PRZEDSZK. | 07:27 | 08:36 | 09:37 | 10:46 |
| 24 | CISIE, POMNIK | 07:28 | 08:37 | 09:38 | 10:47 |
| 23 | BLACHOWNIA, GAĆ | 07:29 | 08:38 | 09:39 | 10:48 |
| 22 | TRZEPIZURY, SKRZ. | 07:31 | 08:40 | 09:41 | 10:50 |
| 21 | BLACHOWNIA, OŚRODEK ZDROWIA | 07:35 | 08:44 | 09:45 | 10:54 |
| 20 | BLACHOWNIA, SZK. | 07:36 | 08:45 | 09:46 | 10:55 |
| 19 | BLACHOWNIA, UM | 07:37 | 08:46 | 09:47 | 10:56 |
| 18 | BLACHOWNIA, 1 MAJA | 07:38 | 08:47 | 09:48 | 10:57 |
| 17 | BLACHOWNIA, STAROWIEJSKA IV | 07:39 | 08:48 | 09:49 | 10:58 |
| 16 | BLACHOWNIA, STAROWIEJSKA III | 07:40 | 08:49 | 09:50 | 10:59 |
| 15 | BLACHOWNIA, STAROWIEJSKA II | 07:41 | 08:50 | 09:51 | 11:00 |
| 14 | BLACHOWNIA, STAROWIEJSKA I | 07:42 | 08:51 | 09:52 | 11:01 |
| 13 | WYRAZÓW | 07:43 | 08:53 | 09:53 | 11:03 |
| 12 | GNASZYN, PRZEJAZDOWA | 07:45 | 08:55 | 09:55 | 11:05 |
| 11 | GNASZYN, MARYNARSKA | 07:46 | 08:56 | 09:56 | 11:06 |
| 10 | GNASZYN, PKP | 07:47 | 08:57 | 09:57 | 11:07 |
| 9 | GNASZYN | 07:49 | 08:59 | 09:59 | 11:09 |
| 8 | GNASZYN, ZWP | 07:51 | 09:01 | 10:01 | 11:11 |
| 7 | CZ-WA, KAWODRZA DOLNA | 07:53 | 09:03 | 10:03 | 11:13 |
| 6 | CZ-WA, KAWODRZA/PRZESTRZENNA | 07:54 | 09:04 | 10:04 | 11:14 |
| 5 | CZ-WA, BARBARY, CPN | 07:56 | 09:05 | 10:06 | 11:15 |
| 4 | CZ-WA, BARBARY/AUGUST. | 07:58 | 09:07 | 10:08 | 11:17 |
| 3 | CZ-WA, SOBIESKIEGO/PUŁASKIEGO | 08:00 | 09:09 | 10:10 | 11:19 |
| 2 | CZ-WA, SOBIESKIEGO, STAROSTWO | 08:01 | 09:10 | 10:11 | 11:20 |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 08:03 | 09:12 | 10:13 | 11:22 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek | F |
|
| F |
| 28 | PUSZCZEW | 12:30 |
|
| |
| 27 | CISIE | 12:34 | 13:35 | 15:20 | 16:30 |
| 26 | CISIE, OSP | 12:35 | 13:36 | 15:21 | 16:31 |
| 25 | CISIE, PRZEDSZK. | 12:36 | 13:37 | 15:22 | 16:32 |
| 24 | CISIE, POMNIK | 12:37 | 13:38 | 15:23 | 16:33 |
| 23 | BLACHOWNIA, GAĆ | 12:38 | 13:39 | 15:24 | 16:34 |
| 22 | TRZEPIZURY, SKRZ. | 12:40 | 13:41 | 15:26 | 16:36 |
| 21 | BLACHOWNIA, OŚRODEK ZDROWIA | 12:44 | 13:45 | 15:30 | 16:40 |
| 20 | BLACHOWNIA, SZK. | 12:45 | 13:46 | 15:31 | 16:41 |
| 19 | BLACHOWNIA, UM | 12:46 | 13:47 | 15:32 | 16:42 |
| 18 | BLACHOWNIA, 1 MAJA | 12:47 | 13:48 | 15:33 | 16:43 |
| 17 | BLACHOWNIA, STAROWIEJSKA IV | 12:48 | 13:49 | 15:34 | 16:44 |
| 16 | BLACHOWNIA, STAROWIEJSKA III | 12:49 | 13:50 | 15:35 | 16:45 |
| 15 | BLACHOWNIA, STAROWIEJSKA II | 12:50 | 13:51 | 15:36 | 16:46 |
| 14 | BLACHOWNIA, STAROWIEJSKA I | 12:51 | 13:52 | 15:37 | 16:47 |
| 13 | WYRAZÓW | 12:53 | 13:53 | 15:38 | 16:48 |
| 12 | GNASZYN, PRZEJAZDOWA | 12:55 | 13:55 | 15:40 | 16:50 |
| 11 | GNASZYN, MARYNARSKA | 12:56 | 13:56 | 15:41 | 16:51 |
| 10 | GNASZYN, PKP | 12:57 | 13:57 | 15:42 | 16:52 |
| 9 | GNASZYN | 12:59 | 13:59 | 15:44 | 16:54 |
| 8 | GNASZYN, ZWP | 13:01 | 14:01 | 15:46 | 16:56 |
| 7 | CZ-WA, KAWODRZA DOLNA | 13:03 | 14:03 | 15:48 | 16:58 |
| 6 | CZ-WA, KAWODRZA/PRZESTRZENNA | 13:04 | 14:04 | 15:49 | 16:59 |
| 5 | CZ-WA, BARBARY, CPN | 13:05 | 14:06 | 15:51 | 17:01 |
| 4 | CZ-WA, BARBARY/AUGUST. | 13:07 | 14:08 | 15:53 | 17:03 |
| 3 | CZ-WA, SOBIESKIEGO/PUŁASKIEGO | 13:09 | 14:10 | 15:55 | 17:05 |
| 2 | CZ-WA, SOBIESKIEGO, STAROSTWO | 13:10 | 14:11 | 15:56 | 17:06 |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 13:12 | 14:13 | 15:58 | 17:08 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek |
| F m | 6 | B m |
| 28 | PUSZCZEW |
| 19:10 |
| |
| 27 | CISIE | 17:05 | 19:14 | 19:15 | 20:50 |
| 26 | CISIE, OSP | 17:06 | 19:15 | 19:16 | 20:51 |
| 25 | CISIE, PRZEDSZK. | 17:07 | 19:16 | 19:17 | 20:52 |
| 24 | CISIE, POMNIK | 17:08 | 19:17 | 19:18 | 20:53 |
| 23 | BLACHOWNIA, GAĆ | 17:09 | 19:18 | 19:19 | 20:54 |
| 22 | TRZEPIZURY, SKRZ. | 17:11 | 19:20 | 19:21 | 20:56 |
| 21 | BLACHOWNIA, OŚRODEK ZDROWIA | 17:15 | 19:24 | 19:25 | 21:00 |
| 20 | BLACHOWNIA, SZK. | 17:16 | 19:25 | 19:26 | 21:01 |
| 19 | BLACHOWNIA, UM | 17:17 | 19:26 | 19:27 | 21:02 |
| 18 | BLACHOWNIA, 1 MAJA | 17:18 | 19:27 | 19:28 | 21:03 |
| 17 | BLACHOWNIA, STAROWIEJSKA IV | 17:19 | 19:28 | 19:29 | 21:04 |
| 16 | BLACHOWNIA, STAROWIEJSKA III | 17:20 | 19:29 | 19:30 | 21:05 |
| 15 | BLACHOWNIA, STAROWIEJSKA II | 17:21 | 19:30 | 19:31 | 21:06 |
| 14 | BLACHOWNIA, STAROWIEJSKA I | 17:22 | 19:31 | 19:32 | 21:07 |
| 13 | WYRAZÓW | 17:23 | 19:33 | 19:33 | 21:08 |
| 12 | GNASZYN, PRZEJAZDOWA | 17:25 | 19:35 | 19:35 | 21:10 |
| 11 | GNASZYN, MARYNARSKA | 17:26 | 19:36 | 19:36 | 21:11 |
| 10 | GNASZYN, PKP | 17:27 | 19:37 | 19:37 | 21:12 |
| 9 | GNASZYN | 17:29 | 19:39 | 19:39 | 21:14 |
| 8 | GNASZYN, ZWP | 17:31 | 19:41 | 19:41 | 21:16 |
| 7 | CZ-WA, KAWODRZA DOLNA | 17:33 | 19:43 | 19:43 | 21:17 |
| 6 | CZ-WA, KAWODRZA/PRZESTRZENNA | 17:34 | 19:44 | 19:44 | 21:18 |
| 5 | CZ-WA, BARBARY, CPN | 17:36 | 19:45 | 19:46 | 21:19 |
| 4 | CZ-WA, BARBARY/AUGUST. | 17:38 | 19:47 | 19:48 | 21:21 |
| 3 | CZ-WA, SOBIESKIEGO/PUŁASKIEGO | 17:40 | 19:49 | 19:50 | 21:23 |
| 2 | CZ-WA, SOBIESKIEGO, STAROSTWO | 17:41 | 19:50 | 19:51 | 21:24 |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 17:43 | 19:52 | 19:53 | 21:26 |
|