|
06. Kierunek:
Linia 104:
Hutki przez
Konopiska, Rększowice
( powrót )
| Kierunek Powrót |
| Nr | Przystanek | A n | D | A | U |
| 29 | HUTKI, OSP | 04:48 | 06:53 | 08:28 | 11:08 |
| 28 | HUTKI, II | 04:49 | 06:54 | 08:29 | 11:09 |
| 26 | HUTKI | 04:51 | 06:56 | 08:31 | 11:11 |
| 25 | HUTKI, I | 04:52 | 06:57 | 08:32 | 11:12 |
| 24 | RĘKSZOWICE, I | 04:54 | 06:59 | 08:34 | 11:14 |
| 23 | RĘKSZOWICE, II | 04:55 | 07:00 | 08:35 | 11:15 |
| 22 | RĘKSZOWICE | 04:57 | 07:02 | 08:37 | 11:17 |
| 21 | PAJĄK, ZALEW | 05:00 | 07:05 | 08:40 | 11:20 |
| 20 | PAJĄK, OSIEDLE | 05:01 | 07:06 | 08:41 | 11:21 |
| 19 | KONOPISKA, RYN. | 05:02 | 07:07 | 08:42 | 11:22 |
| 18 | KONOPISKA, SKR | 05:03 | 07:08 | 08:43 | 11:23 |
| 17 | WYGODA, OSIEDLE | 05:04 | 07:09 | 08:44 | 11:24 |
| 16 | WYGODA, I | 05:05 | 07:10 | 08:45 | 11:25 |
| 15 | JACKOWIZNA | 05:07 | 07:12 | 08:47 | 11:27 |
| 14 | JACKOWIZNA, I | 05:09 | 07:14 | 08:49 | 11:29 |
| 13 | CZ-WA, DŹBÓW I | 05:10 | 07:15 | 08:50 | 11:30 |
| 12 | CZ-WA, DŹBÓW | 05:11 | 07:16 | 08:51 | 11:31 |
| 11 | CZ-WA, KUŹNICA | 05:12 | 07:17 | 08:52 | 11:32 |
| 10 | CZ-WA, SABINÓW I | 05:13 | 07:18 | 08:53 | 11:33 |
| 9 | CZ-WA, SABINÓW | 05:15 | 07:20 | 08:55 | 11:35 |
| 8 | CZ-WA, SABINOWSKA I | 05:16 | 07:21 | 08:56 | 11:36 |
| 7 | CZ-WA, SABINOW. KOSZARY | 05:17 | 07:22 | 08:57 | 11:37 |
| 6 | CZ-WA, SABINOWSKA | 05:18 | 07:23 | 08:58 | 11:38 |
| 5 | CZ-WA, JAGIELL./BOH.M.CASSINO | 05:19 | 07:24 | 08:59 | 11:39 |
| 4 | CZ-WA, BOH.M.C.WIADUKT | 05:20 | 07:25 | 09:00 | 11:40 |
| 3 | CZ-WA, 1 MAJA'STRADOM' | 05:22 | 07:27 | 09:02 | 11:42 |
| 2 | CZ-WA, AL.WOLNOŚCI | 05:23 | 07:28 | 09:03 | 11:43 |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 05:25 | 07:30 | 09:05 | 11:45 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek | A |
| A n | n |
| 29 | HUTKI, OSP |
| 15:28 |
| 19:13 |
| 28 | HUTKI, II |
| 15:29 |
| 19:14 |
| 27 | STARCZA, SKRZ. | 12:50 | < | 17:10 | < |
| 26 | HUTKI | 12:54 | 15:31 | 17:14 | 19:16 |
| 25 | HUTKI, I | 12:55 | 15:32 | 17:15 | 19:17 |
| 24 | RĘKSZOWICE, I | 12:56 | 15:34 | 17:16 | 19:19 |
| 23 | RĘKSZOWICE, II | 12:57 | 15:35 | 17:17 | 19:20 |
| 22 | RĘKSZOWICE | 12:58 | 15:37 | 17:18 | 19:22 |
| 21 | PAJĄK, ZALEW | 13:01 | 15:40 | 17:21 | 19:25 |
| 20 | PAJĄK, OSIEDLE | 13:02 | 15:41 | 17:22 | 19:26 |
| 19 | KONOPISKA, RYN. | 13:04 | 15:42 | 17:24 | 19:27 |
| 18 | KONOPISKA, SKR | 13:05 | 15:43 | 17:25 | 19:28 |
| 17 | WYGODA, OSIEDLE | 13:06 | 15:44 | 17:26 | 19:29 |
| 16 | WYGODA, I | 13:07 | 15:45 | 17:27 | 19:30 |
| 15 | JACKOWIZNA | 13:09 | 15:47 | 17:29 | 19:32 |
| 14 | JACKOWIZNA, I | 13:11 | 15:49 | 17:31 | 19:34 |
| 13 | CZ-WA, DŹBÓW I | 13:12 | 15:50 | 17:32 | 19:35 |
| 12 | CZ-WA, DŹBÓW | 13:13 | 15:51 | 17:33 | 19:36 |
| 11 | CZ-WA, KUŹNICA | 13:14 | 15:52 | 17:34 | 19:37 |
| 10 | CZ-WA, SABINÓW I | 13:16 | 15:53 | 17:36 | 19:38 |
| 9 | CZ-WA, SABINÓW | 13:18 | 15:55 | 17:38 | 19:40 |
| 8 | CZ-WA, SABINOWSKA I | 13:19 | 15:56 | 17:39 | 19:41 |
| 7 | CZ-WA, SABINOW. KOSZARY | 13:20 | 15:57 | 17:40 | 19:42 |
| 6 | CZ-WA, SABINOWSKA | 13:22 | 15:58 | 17:42 | 19:43 |
| 5 | CZ-WA, JAGIELL./BOH.M.CASSINO | 13:23 | 15:59 | 17:43 | 19:44 |
| 4 | CZ-WA, BOH.M.C.WIADUKT | 13:24 | 16:00 | 17:44 | 19:45 |
| 3 | CZ-WA, 1 MAJA'STRADOM' | 13:26 | 16:02 | 17:46 | 19:47 |
| 2 | CZ-WA, AL.WOLNOŚCI | 13:27 | 16:03 | 17:47 | 19:48 |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 13:29 | 16:05 | 17:49 | 19:50 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek | C L |
| 29 | HUTKI, OSP | 21:08 |
| 28 | HUTKI, II | 21:09 |
| 26 | HUTKI | 21:11 |
| 25 | HUTKI, I | 21:12 |
| 24 | RĘKSZOWICE, I | 21:14 |
| 23 | RĘKSZOWICE, II | 21:15 |
| 22 | RĘKSZOWICE | 21:17 |
| 21 | PAJĄK, ZALEW | 21:20 |
| 20 | PAJĄK, OSIEDLE | 21:21 |
| 19 | KONOPISKA, RYN. | 21:22 |
| 18 | KONOPISKA, SKR | 21:23 |
| 17 | WYGODA, OSIEDLE | 21:24 |
| 16 | WYGODA, I | 21:25 |
| 15 | JACKOWIZNA | 21:27 |
| 14 | JACKOWIZNA, I | 21:29 |
| 13 | CZ-WA, DŹBÓW I | 21:30 |
| 12 | CZ-WA, DŹBÓW | 21:31 |
| 11 | CZ-WA, KUŹNICA | 21:32 |
| 10 | CZ-WA, SABINÓW I | 21:33 |
| 9 | CZ-WA, SABINÓW | 21:35 |
| 8 | CZ-WA, SABINOWSKA I | 21:36 |
| 7 | CZ-WA, SABINOW. KOSZARY | 21:37 |
| 6 | CZ-WA, SABINOWSKA | 21:38 |
| 5 | CZ-WA, JAGIELL./BOH.M.CASSINO | 21:39 |
| 4 | CZ-WA, BOH.M.C.WIADUKT | 21:40 |
| 3 | CZ-WA, 1 MAJA'STRADOM' | 21:42 |
| 2 | CZ-WA, AL.WOLNOŚCI | 21:43 |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 21:45 |
|