PKS Częstochowa

PKS Częstochowa
PKS Częstochowa

  Witryna PKS Częstochowa S.A. Miłego dnia. Dzisiaj jest sobota, 04 lutego 2012 r. 35 dzień roku

 

 strona główna PKS Częstochowa S.A.  Jasna Góra  oficjalna witryna Urzędu Miasta Częstochowa   stacja kontroli pojazdów  stacja obsługi  wynajmy, przewozy zlecone

PKS Częstochowa

Kontakt

Informacja PKS w Częstochowie: (034) 37-91-149     Wynajem autobusów: (034) 37-91-145 

    Infolinia Ogólnopolska RJA(płatna) : tel. stacjonarne  (0) 703-300-990    tel. komórkowe  *720-83-42

 

PKS Częstochowa

Strona główna

Aktualności, informacje ->

propozycja wynajmu pomieszczeń biurowych o różnej kubaturze... ->>

Praca. Kariera

2012-01-25
oferujemy do wynajęcia atrakcyjne pomieszczenie o powierzchni 174m2...->>

2011-12-22
Zmiany w rozkładzie jazdy od 02-01-2012 - komunikat...->>

2011-12-16
Nowe ceny biletów jedno-razowych i miesięcznych od 01-01-2012 komunikat..... ->>

2011-11-25
Od 01 grudnia 2011 roku dodatkowe kursy do Krakowa i Tarnowskich Gór... ->>

2011-11-22
przetarg nieograniczony (za-mówienie sektorowe) Znak sprawy DN/351/ON-2011, ogłoszenie wyniku ->>

Proponujemy bilet ogólnodo- stępny okresowy ->>

Oferta:

Wynajmy

Stacja Diagnostyczna

cennik badań techniczn.

Stacja Obsługi

Reklama
  - cennik
  - regulamin
  - formularz  doc lub pdf

Parking 24 h

Przetargi

reklama:

Miejsce na Twoją reklamę   link max. 2x25 znaków >>

Rozkład jazdy

Linie międzymiastowe

Linie podmiejskie

Wyszukiwanie połączeń

Ceny, taryfy, ulgi:

EM-karta

Ceny biletów

Bilet jednorazowy-fakturą

Taryfa przewozu

Ulgi przewozowe

Regulamin przewozowy

Galeria fotografii:

Historia PKS Częstochowa

reklama:

reklama płatna

Rzetelna firma:


Sprawdź naszą rzetelność

Fakty:


Certyfikat użytkownika

Na skróty


Ogólnopolski Rozkład Jazdy

Statystyki:

licznik
licznik
licznik
licznik
licznik

 

PKS Częstochowa

  Podmiejskie linie komunikacyjne PKS Częstochowa S.A.

1

 Linia 50:

 Częstochowa - Kłobuck

Tam

Powrót

2

 Linia 64:

 Częstochowa - Kłobuck

Tam

Powrót

3

 Linia 101:

 Częstochowa - Aleksandria

Tam

Powrót

4

 Linia 102:

 Częstochowa - Jamki, Korzonek

Tam

Powrót

5

 Linia 103:

 Częstochowa - Boronów

Tam

Powrót

6

 Linia 104:

 Częstochowa - Hutki

Tam

Powrót

7

 Linia 105:

 Częstochowa - Aleksandria

Tam

Powrót

8

 Linia 151:

 Częstochowa - Blachownia, Cisie

Tam

Powrót

9

 Linia 152:

 Częstochowa - Blachownia, Hutka, Kuleje

Tam

Powrót

10

 Linia 162:

 Częstochowa - Blachownia, Ostrowy

Tam

Powrót

11

 Linia 154:

 Częstochowa - Wręczyca

Tam

Powrót

12

 Linia 154bis:

 Częstochowa - Truskolasy

Tam

Powrót

13

 Linia M:

 Częstochowa - Mstów, Kuchary

Tam

Powrót

14

 Linia Kłobuck:

 Częstochowa - Kłobuck przez Wręczycę

Tam

Powrót

15

 KONOPISKA:

 (razem linie: 101,102,103,104,105)

Tam

Powrót

PKS Częstochowa

   05.   Kierunek:  Linia 103: Boronów przez  Konopiska, Korzonek (powrót)
Kierunek Powrót
Nr Przystanek C D F m A n L
32 BORONÓW, PKP 06:35 06:40 08:00 09:10
31 BORONÓW, RSP 06:36 06:41 08:01 09:11
30 BORONÓW, SZK. 06:37 06:42 08:02 09:12
29 DĘBOWA GÓRA, I 06:41 06:46 08:06 09:16
28 LEŚNIAKI 06:45 06:50 08:10 09:20
27 KORZONEK 06:47 06:52 08:12 09:22
26 KORZONEK, I 06:49 06:54 08:14 09:24
25 JAMKI 06:50 | | |
24 JAMKI, OSP 06:52 < < <
23 JAMKI, PĘTLA 06:54 < < <
22 JAMKI, OSP 06:56 < < <
21 JAMKI 06:58 06:56 08:16 09:26
20 KONOPISKA 07:00 06:58 08:18 09:28
19 KONOPISKA, RYN. 07:02 07:00 08:20 09:30
18 KONOPISKA, SKR 07:03 07:01 08:21 09:31
17 WYGODA, OSIEDLE 07:04 07:02 08:22 09:32
16 WYGODA, I 07:05 07:03 08:23 09:33
15 JACKOWIZNA 07:07 07:05 08:25 09:35
14 JACKOWIZNA, I 07:09 07:07 08:27 09:37
13 CZ-WA, DŹBÓW I 07:10 07:08 08:28 09:38
12 CZ-WA, DŹBÓW 07:11 07:09 08:29 09:39
11 CZ-WA, KUŹNICA 07:12 07:10 08:30 09:40
10 CZ-WA, SABINÓW I 07:14 07:12 08:32 09:42
9 CZ-WA, SABINÓW 07:15 07:14 08:34 09:44
8 CZ-WA, SABINOWSKA I 07:16 07:15 08:35 09:45
7 CZ-WA, SABINOW. KOSZARY 07:17 07:16 08:36 09:46
6 CZ-WA, SABINOWSKA 07:18 07:18 08:38 09:48
5 CZ-WA, JAGIELL./BOH.M.CASSINO 07:19 07:19 08:39 09:49
4 CZ-WA, BOH.M.C.WIADUKT 07:20 07:20 08:40 09:50
3 CZ-WA, 1 MAJA'STRADOM' 07:22 07:22 08:42 09:52
2 CZ-WA, AL.WOLNOŚCI 07:23 07:23 08:43 09:53
1 CZĘSTOCHOWA, D.A. 07:25 07:25 08:45 09:55

Kierunek Powrót c.d.
Nr Przystanek C L F S U
32 BORONÓW, PKP 12:20 12:25 14:20 15:40
31 BORONÓW, RSP 12:21 12:26 14:21 15:41
30 BORONÓW, SZK. 12:22 12:27 14:22 15:42
29 DĘBOWA GÓRA, I 12:26 12:31 14:26 15:46
28 LEŚNIAKI 12:30 12:35 14:30 15:50
27 KORZONEK 12:32 12:37 14:32 15:52
26 KORZONEK, I 12:34 12:39 14:34 15:54
25 JAMKI 12:35 | | |
24 JAMKI, OSP 12:37 < < <
23 JAMKI, PĘTLA 12:39 < < <
22 JAMKI, OSP 12:41 < < <
21 JAMKI 12:43 12:41 14:36 15:56
20 KONOPISKA 12:45 12:43 14:38 15:58
19 KONOPISKA, RYN. 12:47 12:45 14:40 16:00
18 KONOPISKA, SKR 12:48 12:46 14:41 16:01
17 WYGODA, OSIEDLE 12:49 12:47 14:42 16:02
16 WYGODA, I 12:50 12:48 14:43 16:03
15 JACKOWIZNA 12:52 12:50 14:45 16:05
14 JACKOWIZNA, I 12:54 12:52 14:47 16:07
13 CZ-WA, DŹBÓW I 12:55 12:53 14:48 16:08
12 CZ-WA, DŹBÓW 12:56 12:54 14:49 16:09
11 CZ-WA, KUŹNICA 12:57 12:55 14:50 16:10
10 CZ-WA, SABINÓW I 12:59 12:57 14:52 16:12
9 CZ-WA, SABINÓW 13:00 12:59 14:54 16:14
8 CZ-WA, SABINOWSKA I 13:01 13:00 14:55 16:15
7 CZ-WA, SABINOW. KOSZARY 13:02 13:01 14:56 16:16
6 CZ-WA, SABINOWSKA 13:03 13:03 14:58 16:18
5 CZ-WA, JAGIELL./BOH.M.CASSINO 13:04 13:04 14:59 16:19
4 CZ-WA, BOH.M.C.WIADUKT 13:05 13:05 15:00 16:20
3 CZ-WA, 1 MAJA'STRADOM' 13:07 13:07 15:02 16:22
2 CZ-WA, AL.WOLNOŚCI 13:08 13:08 15:03 16:23
1 CZĘSTOCHOWA, D.A. 13:10 13:10 15:05 16:25

Kierunek Powrót c.d.
Nr Przystanek F m F m D
32 BORONÓW, PKP 16:55 19:15 20:30
31 BORONÓW, RSP 16:56 19:16 20:31
30 BORONÓW, SZK. 16:57 19:17 20:32
29 DĘBOWA GÓRA, I 17:01 19:21 20:36
28 LEŚNIAKI 17:05 19:25 20:40
27 KORZONEK 17:07 19:27 20:42
26 KORZONEK, I 17:09 19:29 20:44
25 JAMKI | | 20:45
24 JAMKI, OSP < < 20:47
23 JAMKI, PĘTLA < < 20:49
22 JAMKI, OSP < < 20:51
21 JAMKI 17:11 19:31 20:53
20 KONOPISKA 17:13 19:33 20:55
19 KONOPISKA, RYN. 17:15 19:35 20:57
18 KONOPISKA, SKR 17:16 19:36 20:58
17 WYGODA, OSIEDLE 17:17 19:37 20:59
16 WYGODA, I 17:18 19:38 21:00
15 JACKOWIZNA 17:20 19:40 21:02
14 JACKOWIZNA, I 17:22 19:42 21:04
13 CZ-WA, DŹBÓW I 17:23 19:43 21:05
12 CZ-WA, DŹBÓW 17:24 19:44 21:06
11 CZ-WA, KUŹNICA 17:25 19:45 21:07
10 CZ-WA, SABINÓW I 17:27 19:47 21:09
9 CZ-WA, SABINÓW 17:29 19:49 21:10
8 CZ-WA, SABINOWSKA I 17:30 19:50 21:11
7 CZ-WA, SABINOW. KOSZARY 17:31 19:51 21:12
6 CZ-WA, SABINOWSKA 17:33 19:53 21:13
5 CZ-WA, JAGIELL./BOH.M.CASSINO 17:34 19:54 21:14
4 CZ-WA, BOH.M.C.WIADUKT 17:35 19:55 21:15
3 CZ-WA, 1 MAJA'STRADOM' 17:37 19:57 21:17
2 CZ-WA, AL.WOLNOŚCI 17:38 19:58 21:18
1 CZĘSTOCHOWA, D.A. 17:40 20:00 21:20

PKS Częstochowa

 6 - kursuje w soboty

 A - nie kursuje w niedziele i święta

 B - kursuje codziennie oprócz sobót

 C - kursuje w soboty, niedziele i święta

 ć - nie kursuje 01 stycznia

 D - nie kursuje 24, 25, 26 i 31.XII, 01.I oraz w Wielką Sobotę i dwa dni Wielkanocy

 F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku 

 H - kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych

 K - kursuje w okresie wakacji i ferii, w dni robocze 1-5

 L - nie kursuje 25-26.XII, 01.I i w dwa dni świąt Wielkanocy

 m - nie kursuje 24 i 31.XII

 n -  nie kursuje 24 i 31.XII oraz w Wielką Sobotę

 N - nie kursuje 25.XII i w pierwszy dzień Wielkanocy

 Q -  kursuje 1.XI

 S - kursuje w dni nauki szkolnej

 U - nie kursuje 25.XII,01.I i w pierwszy dzień Wielkanocy

    - kurs wykonywany zawsze

 

 + - kursuje w dni świąteczne (niedziele i święta)

 

PKS Częstochowa

Copyright © Info-Trans 2003-2011 PKS Częstochowa S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone