|
05. Kierunek:
Linia 103:
Boronów przez Konopiska, Korzonek
(powrót)
| Kierunek Powrót |
| Nr | Przystanek | C L | F | A n | N |
| 32 | BORONÓW, PKP | 06:35 | 06:40 | 08:00 | 09:10 |
| 31 | BORONÓW, RSP | 06:36 | 06:41 | 08:01 | 09:11 |
| 30 | BORONÓW, SZK. | 06:37 | 06:42 | 08:02 | 09:12 |
| 29 | DĘBOWA GÓRA, I | 06:41 | 06:46 | 08:06 | 09:16 |
| 28 | LEŚNIAKI | 06:45 | 06:50 | 08:10 | 09:20 |
| 27 | KORZONEK | 06:47 | 06:52 | 08:12 | 09:22 |
| 26 | KORZONEK, I | 06:49 | 06:54 | 08:14 | 09:24 |
| 25 | JAMKI | 06:50 | | | | | | |
| 24 | JAMKI, OSP | 06:52 | < | < | < |
| 23 | JAMKI, PĘTLA | 06:54 | < | < | < |
| 22 | JAMKI, OSP | 06:56 | < | < | < |
| 21 | JAMKI | 06:58 | 06:56 | 08:16 | 09:26 |
| 20 | KONOPISKA | 07:00 | 06:58 | 08:18 | 09:28 |
| 19 | KONOPISKA, RYN. | 07:02 | 07:00 | 08:20 | 09:30 |
| 18 | KONOPISKA, SKR | 07:03 | 07:01 | 08:21 | 09:31 |
| 17 | WYGODA, OSIEDLE | 07:04 | 07:02 | 08:22 | 09:32 |
| 16 | WYGODA, I | 07:05 | 07:03 | 08:23 | 09:33 |
| 15 | JACKOWIZNA | 07:07 | 07:05 | 08:25 | 09:35 |
| 14 | JACKOWIZNA, I | 07:09 | 07:07 | 08:27 | 09:37 |
| 13 | CZ-WA, DŹBÓW I | 07:10 | 07:08 | 08:28 | 09:38 |
| 12 | CZ-WA, DŹBÓW | 07:11 | 07:09 | 08:29 | 09:39 |
| 11 | CZ-WA, KUŹNICA | 07:12 | 07:10 | 08:30 | 09:40 |
| 10 | CZ-WA, SABINÓW I | 07:14 | 07:12 | 08:32 | 09:42 |
| 9 | CZ-WA, SABINÓW | 07:15 | 07:14 | 08:34 | 09:44 |
| 8 | CZ-WA, SABINOWSKA I | 07:16 | 07:15 | 08:35 | 09:45 |
| 7 | CZ-WA, SABINOW. KOSZARY | 07:17 | 07:16 | 08:36 | 09:46 |
| 6 | CZ-WA, SABINOWSKA | 07:18 | 07:18 | 08:38 | 09:48 |
| 5 | CZ-WA, JAGIELL./BOH.M.CASSINO | 07:19 | 07:19 | 08:39 | 09:49 |
| 4 | CZ-WA, BOH.M.C.WIADUKT | 07:20 | 07:20 | 08:40 | 09:50 |
| 3 | CZ-WA, 1 MAJA'STRADOM' | 07:22 | 07:22 | 08:42 | 09:52 |
| 2 | CZ-WA, AL.WOLNOŚCI | 07:23 | 07:23 | 08:43 | 09:53 |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 07:25 | 07:25 | 08:45 | 09:55 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek | C L | F | S | U |
| 32 | BORONÓW, PKP | 12:20 | 12:25 | 14:20 | 15:40 |
| 31 | BORONÓW, RSP | 12:21 | 12:26 | 14:21 | 15:41 |
| 30 | BORONÓW, SZK. | 12:22 | 12:27 | 14:22 | 15:42 |
| 29 | DĘBOWA GÓRA, I | 12:26 | 12:31 | 14:26 | 15:46 |
| 28 | LEŚNIAKI | 12:30 | 12:35 | 14:30 | 15:50 |
| 27 | KORZONEK | 12:32 | 12:37 | 14:32 | 15:52 |
| 26 | KORZONEK, I | 12:34 | 12:39 | 14:34 | 15:54 |
| 25 | JAMKI | 12:35 | | | | | | |
| 24 | JAMKI, OSP | 12:37 | < | < | < |
| 23 | JAMKI, PĘTLA | 12:39 | < | < | < |
| 22 | JAMKI, OSP | 12:41 | < | < | < |
| 21 | JAMKI | 12:43 | 12:41 | 14:36 | 15:56 |
| 20 | KONOPISKA | 12:45 | 12:43 | 14:38 | 15:58 |
| 19 | KONOPISKA, RYN. | 12:47 | 12:45 | 14:40 | 16:00 |
| 18 | KONOPISKA, SKR | 12:48 | 12:46 | 14:41 | 16:01 |
| 17 | WYGODA, OSIEDLE | 12:49 | 12:47 | 14:42 | 16:02 |
| 16 | WYGODA, I | 12:50 | 12:48 | 14:43 | 16:03 |
| 15 | JACKOWIZNA | 12:52 | 12:50 | 14:45 | 16:05 |
| 14 | JACKOWIZNA, I | 12:54 | 12:52 | 14:47 | 16:07 |
| 13 | CZ-WA, DŹBÓW I | 12:55 | 12:53 | 14:48 | 16:08 |
| 12 | CZ-WA, DŹBÓW | 12:56 | 12:54 | 14:49 | 16:09 |
| 11 | CZ-WA, KUŹNICA | 12:57 | 12:55 | 14:50 | 16:10 |
| 10 | CZ-WA, SABINÓW I | 12:59 | 12:57 | 14:52 | 16:12 |
| 9 | CZ-WA, SABINÓW | 13:00 | 12:59 | 14:54 | 16:14 |
| 8 | CZ-WA, SABINOWSKA I | 13:01 | 13:00 | 14:55 | 16:15 |
| 7 | CZ-WA, SABINOW. KOSZARY | 13:02 | 13:01 | 14:56 | 16:16 |
| 6 | CZ-WA, SABINOWSKA | 13:03 | 13:03 | 14:58 | 16:18 |
| 5 | CZ-WA, JAGIELL./BOH.M.CASSINO | 13:04 | 13:04 | 14:59 | 16:19 |
| 4 | CZ-WA, BOH.M.C.WIADUKT | 13:05 | 13:05 | 15:00 | 16:20 |
| 3 | CZ-WA, 1 MAJA'STRADOM' | 13:07 | 13:07 | 15:02 | 16:22 |
| 2 | CZ-WA, AL.WOLNOŚCI | 13:08 | 13:08 | 15:03 | 16:23 |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 13:10 | 13:10 | 15:05 | 16:25 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek | F m | F m | D |
| 32 | BORONÓW, PKP | 16:55 | 19:15 | 20:30 |
| 31 | BORONÓW, RSP | 16:56 | 19:16 | 20:31 |
| 30 | BORONÓW, SZK. | 16:57 | 19:17 | 20:32 |
| 29 | DĘBOWA GÓRA, I | 17:01 | 19:21 | 20:36 |
| 28 | LEŚNIAKI | 17:05 | 19:25 | 20:40 |
| 27 | KORZONEK | 17:07 | 19:27 | 20:42 |
| 26 | KORZONEK, I | 17:09 | 19:29 | 20:44 |
| 25 | JAMKI | | | | | 20:45 |
| 24 | JAMKI, OSP | < | < | 20:47 |
| 23 | JAMKI, PĘTLA | < | < | 20:49 |
| 22 | JAMKI, OSP | < | < | 20:51 |
| 21 | JAMKI | 17:11 | 19:31 | 20:53 |
| 20 | KONOPISKA | 17:13 | 19:33 | 20:55 |
| 19 | KONOPISKA, RYN. | 17:15 | 19:35 | 20:57 |
| 18 | KONOPISKA, SKR | 17:16 | 19:36 | 20:58 |
| 17 | WYGODA, OSIEDLE | 17:17 | 19:37 | 20:59 |
| 16 | WYGODA, I | 17:18 | 19:38 | 21:00 |
| 15 | JACKOWIZNA | 17:20 | 19:40 | 21:02 |
| 14 | JACKOWIZNA, I | 17:22 | 19:42 | 21:04 |
| 13 | CZ-WA, DŹBÓW I | 17:23 | 19:43 | 21:05 |
| 12 | CZ-WA, DŹBÓW | 17:24 | 19:44 | 21:06 |
| 11 | CZ-WA, KUŹNICA | 17:25 | 19:45 | 21:07 |
| 10 | CZ-WA, SABINÓW I | 17:27 | 19:47 | 21:09 |
| 9 | CZ-WA, SABINÓW | 17:29 | 19:49 | 21:10 |
| 8 | CZ-WA, SABINOWSKA I | 17:30 | 19:50 | 21:11 |
| 7 | CZ-WA, SABINOW. KOSZARY | 17:31 | 19:51 | 21:12 |
| 6 | CZ-WA, SABINOWSKA | 17:33 | 19:53 | 21:13 |
| 5 | CZ-WA, JAGIELL./BOH.M.CASSINO | 17:34 | 19:54 | 21:14 |
| 4 | CZ-WA, BOH.M.C.WIADUKT | 17:35 | 19:55 | 21:15 |
| 3 | CZ-WA, 1 MAJA'STRADOM' | 17:37 | 19:57 | 21:17 |
| 2 | CZ-WA, AL.WOLNOŚCI | 17:38 | 19:58 | 21:18 |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 17:40 | 20:00 | 21:20 |
|