PKS Częstochowa

PKS Częstochowa
PKS Częstochowa

  Witryna PKS Częstochowa S.A. Miłego dnia. Dzisiaj jest sobota, 04 lutego 2012 r. 35 dzień roku

 

 strona główna PKS Częstochowa S.A.  Jasna Góra  oficjalna witryna Urzędu Miasta Częstochowa   stacja kontroli pojazdów  stacja obsługi  wynajmy, przewozy zlecone

PKS Częstochowa

Kontakt

Informacja PKS w Częstochowie: (034) 37-91-149     Wynajem autobusów: (034) 37-91-145 

    Infolinia Ogólnopolska RJA(płatna) : tel. stacjonarne  (0) 703-300-990    tel. komórkowe  *720-83-42

 

PKS Częstochowa

Strona główna

Aktualności, informacje ->

propozycja wynajmu pomieszczeń biurowych o różnej kubaturze... ->>

Praca. Kariera

2012-01-25
oferujemy do wynajęcia atrakcyjne pomieszczenie o powierzchni 174m2...->>

2011-12-22
Zmiany w rozkładzie jazdy od 02-01-2012 - komunikat...->>

2011-12-16
Nowe ceny biletów jedno-razowych i miesięcznych od 01-01-2012 komunikat..... ->>

2011-11-25
Od 01 grudnia 2011 roku dodatkowe kursy do Krakowa i Tarnowskich Gór... ->>

2011-11-22
przetarg nieograniczony (za-mówienie sektorowe) Znak sprawy DN/351/ON-2011, ogłoszenie wyniku ->>

Proponujemy bilet ogólnodo- stępny okresowy ->>

Oferta:

Wynajmy

Stacja Diagnostyczna

cennik badań techniczn.

Stacja Obsługi

Reklama
  - cennik
  - regulamin
  - formularz  doc lub pdf

Parking 24 h

Przetargi

reklama:

Miejsce na Twoją reklamę   link max. 2x25 znaków >>

Rozkład jazdy

Linie międzymiastowe

Linie podmiejskie

Wyszukiwanie połączeń

Ceny, taryfy, ulgi:

EM-karta

Ceny biletów

Bilet jednorazowy-fakturą

Taryfa przewozu

Ulgi przewozowe

Regulamin przewozowy

Galeria fotografii:

Historia PKS Częstochowa

reklama:

reklama płatna

Rzetelna firma:


Sprawdź naszą rzetelność

Fakty:


Certyfikat użytkownika

Na skróty


Ogólnopolski Rozkład Jazdy

Statystyki:

licznik
licznik
licznik
licznik
licznik

 

PKS Częstochowa

  Podmiejskie linie komunikacyjne PKS Częstochowa S.A.

1

 Linia 50:

 Częstochowa - Kłobuck

Tam

Powrót

2

 Linia 64:

 Częstochowa - Kłobuck

Tam

Powrót

3

 Linia 101:

 Częstochowa - Aleksandria

Tam

Powrót

4

 Linia 102:

 Częstochowa - Jamki, Korzonek

Tam

Powrót

5

 Linia 103:

 Częstochowa - Boronów

Tam

Powrót

6

 Linia 104:

 Częstochowa - Hutki

Tam

Powrót

7

 Linia 105:

 Częstochowa - Aleksandria

Tam

Powrót

8

 Linia 151:

 Częstochowa - Blachownia, Cisie

Tam

Powrót

9

 Linia 152:

 Częstochowa - Blachownia, Hutka, Kuleje

Tam

Powrót

10

 Linia 162:

 Częstochowa - Blachownia, Ostrowy

Tam

Powrót

11

 Linia 154:

 Częstochowa - Wręczyca

Tam

Powrót

12

 Linia 154bis:

 Częstochowa - Truskolasy

Tam

Powrót

13

 Linia M:

 Częstochowa - Mstów, Kuchary

Tam

Powrót

14

 Linia Kłobuck:

 Częstochowa - Kłobuck przez Wręczycę

Tam

Powrót

15

 KONOPISKA:

 (razem linie: 101,102,103,104,105)

Tam

Powrót

PKS Częstochowa

   03.   Kierunek:  Linia 101: Aleksandria  przez  Wygodę,  Konopiska  ( tam )
Kierunek Tam
Nr Przystanek A n F m A F
1 CZĘSTOCHOWA, D.A. 04:55 05:15 05:50 06:40
2 CZ-WA, AL.WOLNOŚCI 04:57 05:17 05:52 06:42
3 CZ-WA, 1 MAJA'STRADOM' 04:58 05:18 05:53 06:43
4 CZ-WA, BOH.M.C.WIADUKT 05:00 05:20 05:55 06:45
5 CZ-WA, JAGIELL./BOH.M.CASSINO 05:01 05:21 05:56 06:46
6 CZ-WA, SABINOWSKA 05:02 05:22 05:57 06:47
7 CZ-WA, SABINOW. KOSZARY 05:03 05:24 05:59 06:49
8 CZ-WA, SABINOWSKA I 05:04 05:25 06:00 06:50
9 CZ-WA, SABINÓW 05:05 05:26 06:01 06:51
10 CZ-WA, SABINÓW I 05:07 05:28 06:03 06:53
11 CZ-WA, KUŹNICA 05:08 05:30 06:05 06:55
12 CZ-WA, DŹBÓW 05:09 05:31 06:06 06:56
13 CZ-WA, DŹBÓW I 05:10 05:32 06:07 06:57
14 JACKOWIZNA, I 05:11 05:33 06:08 06:58
15 JACKOWIZNA 05:13 05:35 06:10 07:00
16 WYGODA, I 05:15 05:37 06:12 07:02
17 WYGODA, OSIEDLE 05:16 05:38 06:13 07:03
18 KONOPISKA, SKR 05:17 05:39 06:14 07:04
19 KONOPISKA, RYN. 05:18 05:40 06:15 07:05
20 KONOPISKA, I 05:20 05:42 06:17 07:07
21 KONOPISKA, II 05:21 05:43 06:18 07:08
22 KOPALNIA 05:23 05:45 06:20 07:10
23 ALEKSANDRIA, LAS 05:24 05:46 06:21 07:11
24 ALEKSANDRIA, I 05:25 05:47 06:22 07:12
25 ALEKSANDRIA, II 05:26 05:48 06:23 07:13
26 ALEKSANDRIA, III 05:27 05:49 06:24 07:14
27 ALEKSANDRIA, SKRZ., I 05:29 05:51 06:26 07:16
28 ALEKSANDRIA, IV 05:30 05:52 06:27 07:17
29 ALEKSANDRIA, SZK. 05:31 05:53 06:28 07:18
30 ALEKSANDRIA 05:33 05:55 06:30 07:20
31 ALEKSANDRIA, SKRZ. 05:35 05:57 06:32 07:22

Kierunek Tam c.d.
Nr Przystanek N n F m A Q S
1 CZĘSTOCHOWA, D.A. 07:10 08:45 09:25 10:50
2 CZ-WA, AL.WOLNOŚCI 07:12 08:47 09:27 10:52
3 CZ-WA, 1 MAJA'STRADOM' 07:13 08:48 09:28 10:53
4 CZ-WA, BOH.M.C.WIADUKT 07:15 08:50 09:30 10:55
5 CZ-WA, JAGIELL./BOH.M.CASSINO 07:16 08:51 09:31 10:56
6 CZ-WA, SABINOWSKA 07:17 08:52 09:32 10:57
7 CZ-WA, SABINOW. KOSZARY 07:19 08:54 09:34 10:59
8 CZ-WA, SABINOWSKA I 07:20 08:55 09:35 11:00
9 CZ-WA, SABINÓW 07:21 08:56 09:36 11:01
10 CZ-WA, SABINÓW I 07:23 08:58 09:38 11:03
11 CZ-WA, KUŹNICA 07:25 09:00 09:40 11:05
12 CZ-WA, DŹBÓW 07:26 09:01 09:41 11:06
13 CZ-WA, DŹBÓW I 07:27 09:02 09:42 11:07
14 JACKOWIZNA, I 07:28 09:03 09:43 11:08
15 JACKOWIZNA 07:30 09:05 09:45 11:10
16 WYGODA, I 07:32 09:07 09:47 11:12
17 WYGODA, OSIEDLE 07:33 09:08 09:48 11:13
18 KONOPISKA, SKR 07:34 09:09 09:49 11:14
19 KONOPISKA, RYN. 07:35 09:10 09:50 11:15
20 KONOPISKA, I 07:37 09:12 09:52 11:17
21 KONOPISKA, II 07:38 09:13 09:53 11:18
22 KOPALNIA 07:40 09:15 09:55 11:20
23 ALEKSANDRIA, LAS 07:41 09:16 09:56 11:21
24 ALEKSANDRIA, I 07:42 09:17 09:57 11:22
25 ALEKSANDRIA, II 07:43 09:18 09:58 11:23
26 ALEKSANDRIA, III 07:44 09:19 09:59 11:24
27 ALEKSANDRIA, SKRZ., I 07:46 09:21 10:01 11:26
28 ALEKSANDRIA, IV 07:47 09:22 10:02 11:27
29 ALEKSANDRIA, SZK. 07:48 09:23 10:03 11:28
30 ALEKSANDRIA 07:50 09:25 10:05 11:30
31 ALEKSANDRIA, SKRZ. 07:52 09:27 10:07 11:32

Kierunek Tam c.d.
Nr Przystanek A Q B N 6
1 CZĘSTOCHOWA, D.A. 11:25 12:40 13:40 14:15
2 CZ-WA, AL.WOLNOŚCI 11:27 12:42 13:42 14:17
3 CZ-WA, 1 MAJA'STRADOM' 11:28 12:43 13:43 14:18
4 CZ-WA, BOH.M.C.WIADUKT 11:30 12:45 13:45 14:20
5 CZ-WA, JAGIELL./BOH.M.CASSINO 11:31 12:46 13:46 14:21
6 CZ-WA, SABINOWSKA 11:32 12:47 13:47 14:22
7 CZ-WA, SABINOW. KOSZARY 11:34 12:49 13:49 14:24
8 CZ-WA, SABINOWSKA I 11:35 12:50 13:50 14:25
9 CZ-WA, SABINÓW 11:36 12:51 13:51 14:26
10 CZ-WA, SABINÓW I 11:38 12:53 13:53 14:28
11 CZ-WA, KUŹNICA 11:40 12:55 13:55 14:30
12 CZ-WA, DŹBÓW 11:41 12:56 13:56 14:31
13 CZ-WA, DŹBÓW I 11:42 12:57 13:57 14:32
14 JACKOWIZNA, I 11:43 12:58 13:58 14:33
15 JACKOWIZNA 11:45 13:00 14:00 14:35
16 WYGODA, I 11:47 13:02 14:02 14:37
17 WYGODA, OSIEDLE 11:48 13:03 14:03 14:38
18 KONOPISKA, SKR 11:49 13:04 14:04 14:39
19 KONOPISKA, RYN. 11:50 13:05 14:05 14:40
20 KONOPISKA, I 11:52 13:07 14:07 14:42
21 KONOPISKA, II 11:53 13:08 14:08 14:43
22 KOPALNIA 11:55 13:10 14:10 14:45
23 ALEKSANDRIA, LAS 11:56 13:11 14:11 14:46
24 ALEKSANDRIA, I 11:57 13:12 14:12 14:47
25 ALEKSANDRIA, II 11:58 13:13 14:13 14:48
26 ALEKSANDRIA, III 11:59 13:14 14:14 14:49
27 ALEKSANDRIA, SKRZ., I 12:01 13:16 14:16 14:51
28 ALEKSANDRIA, IV 12:02 13:17 14:17 14:52
29 ALEKSANDRIA, SZK. 12:03 13:18 14:18 14:53
30 ALEKSANDRIA 12:05 13:20 14:20 14:55
31 ALEKSANDRIA, SKRZ. 12:07 13:22 14:22 14:57

Kierunek Tam c.d.
Nr Przystanek F m F m
1 CZĘSTOCHOWA, D.A. 15:10 15:40 16:35 17:25
2 CZ-WA, AL.WOLNOŚCI 15:12 15:42 16:37 17:27
3 CZ-WA, 1 MAJA'STRADOM' 15:13 15:43 16:38 17:28
4 CZ-WA, BOH.M.C.WIADUKT 15:15 15:45 16:40 17:30
5 CZ-WA, JAGIELL./BOH.M.CASSINO 15:16 15:46 16:41 17:31
6 CZ-WA, SABINOWSKA 15:17 15:47 16:42 17:32
7 CZ-WA, SABINOW. KOSZARY 15:19 15:49 16:44 17:34
8 CZ-WA, SABINOWSKA I 15:20 15:50 16:45 17:35
9 CZ-WA, SABINÓW 15:21 15:51 16:46 17:36
10 CZ-WA, SABINÓW I 15:23 15:53 16:48 17:38
11 CZ-WA, KUŹNICA 15:25 15:55 16:50 17:40
12 CZ-WA, DŹBÓW 15:26 15:56 16:51 17:41
13 CZ-WA, DŹBÓW I 15:27 15:57 16:52 17:42
14 JACKOWIZNA, I 15:28 15:58 16:53 17:43
15 JACKOWIZNA 15:30 16:00 16:55 17:45
16 WYGODA, I 15:32 16:02 16:57 17:47
17 WYGODA, OSIEDLE 15:33 16:03 16:58 17:48
18 KONOPISKA, SKR 15:34 16:04 16:59 17:49
19 KONOPISKA, RYN. 15:35 16:05 17:00 17:50
20 KONOPISKA, I 15:37 16:07 17:02 17:52
21 KONOPISKA, II 15:38 16:08 17:03 17:53
22 KOPALNIA 15:40 16:10 17:05 17:55
23 ALEKSANDRIA, LAS 15:41 16:11 17:06 17:56
24 ALEKSANDRIA, I 15:42 16:12 17:07 17:57
25 ALEKSANDRIA, II 15:43 16:13 17:08 17:58
26 ALEKSANDRIA, III 15:44 16:14 17:09 17:59
27 ALEKSANDRIA, SKRZ., I 15:46 16:16 17:11 18:01
28 ALEKSANDRIA, IV 15:47 16:17 17:12 18:02
29 ALEKSANDRIA, SZK. 15:48 16:18 17:13 18:03
30 ALEKSANDRIA 15:50 16:20 17:15 18:05
31 ALEKSANDRIA, SKRZ. 15:52 16:22 17:17 18:07

Kierunek Tam c.d.
Nr Przystanek S F m A n + n
1 CZĘSTOCHOWA, D.A. 18:10 18:55 19:50 20:20
2 CZ-WA, AL.WOLNOŚCI 18:12 18:57 19:52 20:22
3 CZ-WA, 1 MAJA'STRADOM' 18:13 18:58 19:53 20:23
4 CZ-WA, BOH.M.C.WIADUKT 18:15 19:00 19:55 20:25
5 CZ-WA, JAGIELL./BOH.M.CASSINO 18:16 19:01 19:56 20:26
6 CZ-WA, SABINOWSKA 18:17 19:02 19:57 20:27
7 CZ-WA, SABINOW. KOSZARY 18:19 19:04 19:59 20:29
8 CZ-WA, SABINOWSKA I 18:20 19:05 20:00 20:30
9 CZ-WA, SABINÓW 18:21 19:06 20:01 20:31
10 CZ-WA, SABINÓW I 18:23 19:08 20:03 20:33
11 CZ-WA, KUŹNICA 18:25 19:10 20:05 20:35
12 CZ-WA, DŹBÓW 18:26 19:11 20:06 20:36
13 CZ-WA, DŹBÓW I 18:27 19:12 20:07 20:37
14 JACKOWIZNA, I 18:28 19:13 20:08 20:38
15 JACKOWIZNA 18:30 19:15 20:10 20:40
16 WYGODA, I 18:32 19:17 20:12 20:42
17 WYGODA, OSIEDLE 18:33 19:18 20:13 20:43
18 KONOPISKA, SKR 18:34 19:19 20:14 20:44
19 KONOPISKA, RYN. 18:35 19:20 20:15 20:45
20 KONOPISKA, I 18:37 19:22 20:17 20:47
21 KONOPISKA, II 18:38 19:23 20:18 20:48
22 KOPALNIA 18:40 19:25 20:20 20:50
23 ALEKSANDRIA, LAS 18:41 19:26 20:21 20:51
24 ALEKSANDRIA, I 18:42 19:27 20:22 20:52
25 ALEKSANDRIA, II 18:43 19:28 20:23 20:53
26 ALEKSANDRIA, III 18:44 19:29 20:24 20:54
27 ALEKSANDRIA, SKRZ., I 18:46 19:31 20:26 20:56
28 ALEKSANDRIA, IV 18:47 19:32 20:27 20:57
29 ALEKSANDRIA, SZK. 18:48 19:33 20:28 20:58
30 ALEKSANDRIA 18:50 19:35 20:30 21:00
31 ALEKSANDRIA, SKRZ. 18:52 19:37 20:32 21:02

Kierunek Tam c.d.
Nr Przystanek A n Y n
1 CZĘSTOCHOWA, D.A. 21:00 22:40
2 CZ-WA, AL.WOLNOŚCI 21:02 22:42
3 CZ-WA, 1 MAJA'STRADOM' 21:03 22:43
4 CZ-WA, BOH.M.C.WIADUKT 21:05 22:45
5 CZ-WA, JAGIELL./BOH.M.CASSINO 21:06 22:46
6 CZ-WA, SABINOWSKA 21:07 22:47
7 CZ-WA, SABINOW. KOSZARY 21:09 22:49
8 CZ-WA, SABINOWSKA I 21:10 22:50
9 CZ-WA, SABINÓW 21:11 22:51
10 CZ-WA, SABINÓW I 21:13 22:53
11 CZ-WA, KUŹNICA 21:15 22:55
12 CZ-WA, DŹBÓW 21:16 22:56
13 CZ-WA, DŹBÓW I 21:17 22:57
14 JACKOWIZNA, I 21:18 22:58
15 JACKOWIZNA 21:20 23:00
16 WYGODA, I 21:22 23:02
17 WYGODA, OSIEDLE 21:23 23:03
18 KONOPISKA, SKR 21:24 23:04
19 KONOPISKA, RYN. 21:25 23:05
20 KONOPISKA, I 21:27 23:07
21 KONOPISKA, II 21:28 23:08
22 KOPALNIA 21:30 23:10
23 ALEKSANDRIA, LAS 21:31 23:11
24 ALEKSANDRIA, I 21:32 23:12
25 ALEKSANDRIA, II 21:33 23:13
26 ALEKSANDRIA, III 21:34 23:14
27 ALEKSANDRIA, SKRZ., I 21:36 23:16
28 ALEKSANDRIA, IV 21:37 23:17
29 ALEKSANDRIA, SZK. 21:38 23:18
30 ALEKSANDRIA 21:40 23:20
31 ALEKSANDRIA, SKRZ. 21:42 23:22

PKS Częstochowa

 6 - kursuje w soboty

 A - nie kursuje w niedziele i święta

 B - kursuje codziennie oprócz sobót

 C - kursuje w soboty, niedziele i święta

 ć - nie kursuje 01 stycznia

 D - nie kursuje 24, 25, 26 i 31.XII, 01.I oraz w Wielką Sobotę i dwa dni Wielkanocy

 F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku 

 H - kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych

 K - kursuje w okresie wakacji i ferii, w dni robocze 1-5

 L - nie kursuje 25-26.XII, 01.I i w dwa dni świąt Wielkanocy

 m - nie kursuje 24 i 31.XII

 n -  nie kursuje 24 i 31.XII oraz w Wielką Sobotę

 N - nie kursuje 25.XII i w pierwszy dzień Wielkanocy

 Q -  kursuje 1.XI

 S - kursuje w dni nauki szkolnej

 U - nie kursuje 25.XII,01.I i w pierwszy dzień Wielkanocy

    - kurs wykonywany zawsze

 

 + - kursuje w dni świąteczne (niedziele i święta)

 

PKS Częstochowa

Copyright © Info-Trans 2003-2011 PKS Częstochowa S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone