PKS Częstochowa

PKS Częstochowa
PKS Częstochowa

  Witryna PKS Częstochowa S.A. Miłego dnia. Dzisiaj jest sobota, 04 lutego 2012 r. 35 dzień roku

 

 strona główna PKS Częstochowa S.A.  Jasna Góra  oficjalna witryna Urzędu Miasta Częstochowa   stacja kontroli pojazdów  stacja obsługi  wynajmy, przewozy zlecone

PKS Częstochowa

Kontakt

Informacja PKS w Częstochowie: (034) 37-91-149     Wynajem autobusów: (034) 37-91-145 

    Infolinia Ogólnopolska RJA(płatna) : tel. stacjonarne  (0) 703-300-990    tel. komórkowe  *720-83-42

 

PKS Częstochowa

Strona główna

Aktualności, informacje ->

propozycja wynajmu pomieszczeń biurowych o różnej kubaturze... ->>

Praca. Kariera

2012-01-25
oferujemy do wynajęcia atrakcyjne pomieszczenie o powierzchni 174m2...->>

2011-12-22
Zmiany w rozkładzie jazdy od 02-01-2012 - komunikat...->>

2011-12-16
Nowe ceny biletów jedno-razowych i miesięcznych od 01-01-2012 komunikat..... ->>

2011-11-25
Od 01 grudnia 2011 roku dodatkowe kursy do Krakowa i Tarnowskich Gór... ->>

2011-11-22
przetarg nieograniczony (za-mówienie sektorowe) Znak sprawy DN/351/ON-2011, ogłoszenie wyniku ->>

Proponujemy bilet ogólnodo- stępny okresowy ->>

Oferta:

Wynajmy

Stacja Diagnostyczna

cennik badań techniczn.

Stacja Obsługi

Reklama
  - cennik
  - regulamin
  - formularz  doc lub pdf

Parking 24 h

Przetargi

reklama:

Miejsce na Twoją reklamę   link max. 2x25 znaków >>

Rozkład jazdy

Linie międzymiastowe

Linie podmiejskie

Wyszukiwanie połączeń

Ceny, taryfy, ulgi:

EM-karta

Ceny biletów

Bilet jednorazowy-fakturą

Taryfa przewozu

Ulgi przewozowe

Regulamin przewozowy

Galeria fotografii:

Historia PKS Częstochowa

reklama:

reklama płatna

Rzetelna firma:


Sprawdź naszą rzetelność

Fakty:


Certyfikat użytkownika

Na skróty


Ogólnopolski Rozkład Jazdy

Statystyki:

licznik
licznik
licznik
licznik
licznik

 

PKS Częstochowa

  Podmiejskie linie komunikacyjne PKS Częstochowa S.A.

1

 Linia 50:

 Częstochowa - Kłobuck

Tam

Powrót

2

 Linia 64:

 Częstochowa - Kłobuck

Tam

Powrót

3

 Linia 101:

 Częstochowa - Aleksandria

Tam

Powrót

4

 Linia 102:

 Częstochowa - Jamki, Korzonek

Tam

Powrót

5

 Linia 103:

 Częstochowa - Boronów

Tam

Powrót

6

 Linia 104:

 Częstochowa - Hutki

Tam

Powrót

7

 Linia 105:

 Częstochowa - Aleksandria

Tam

Powrót

8

 Linia 151:

 Częstochowa - Blachownia, Cisie

Tam

Powrót

9

 Linia 152:

 Częstochowa - Blachownia, Hutka, Kuleje

Tam

Powrót

10

 Linia 162:

 Częstochowa - Blachownia, Ostrowy

Tam

Powrót

11

 Linia 154:

 Częstochowa - Wręczyca

Tam

Powrót

12

 Linia 154bis:

 Częstochowa - Truskolasy

Tam

Powrót

13

 Linia M:

 Częstochowa - Mstów, Kuchary

Tam

Powrót

14

 Linia Kłobuck:

 Częstochowa - Kłobuck przez Wręczycę

Tam

Powrót

15

 KONOPISKA:

 (razem linie: 101,102,103,104,105)

Tam

Powrót

PKS Częstochowa

   03.   Kierunek:  Linia 101: Aleksandria  przez  Wygodę,  Konopiska  ( powrót )

Kierunek Powrót
Nr Przystanek C D A n F m A
31 ALEKSANDRIA, SKRZ. 04:40 05:35 06:10 06:40
30 ALEKSANDRIA 04:42 05:37 06:12 06:42
29 ALEKSANDRIA, SZK. 04:44 05:39 06:14 06:44
28 ALEKSANDRIA, IV 04:45 05:40 06:15 06:45
27 ALEKSANDRIA, SKRZ., I 04:46 05:41 06:16 06:46
26 ALEKSANDRIA, III 04:48 05:43 06:18 06:48
25 ALEKSANDRIA, II 04:49 05:44 06:19 06:49
24 ALEKSANDRIA, I 04:50 05:45 06:20 06:50
23 ALEKSANDRIA, LAS 04:51 05:46 06:21 06:51
22 KOPALNIA 04:52 05:47 06:22 06:52
21 KONOPISKA, II 04:54 05:49 06:24 06:54
20 KONOPISKA, I 04:55 05:50 06:25 06:55
19 KONOPISKA, RYN. 04:57 05:52 06:27 06:57
18 KONOPISKA, SKR 04:58 05:53 06:28 06:58
17 WYGODA, OSIEDLE 04:59 05:54 06:29 06:59
16 WYGODA, I 05:00 05:55 06:30 07:00
15 JACKOWIZNA 05:02 05:57 06:32 07:02
14 JACKOWIZNA, I 05:04 05:59 06:34 07:04
13 CZ-WA, DŹBÓW I 05:05 06:00 06:35 07:05
12 CZ-WA, DŹBÓW 05:06 06:01 06:36 07:06
11 CZ-WA, KUŹNICA 05:07 06:02 06:37 07:07
10 CZ-WA, SABINÓW I 05:09 06:04 06:39 07:09
9 CZ-WA, SABINÓW 05:11 06:06 06:41 07:11
8 CZ-WA, SABINOWSKA I 05:12 06:07 06:42 07:12
7 CZ-WA, SABINOW. KOSZARY 05:13 06:08 06:43 07:13
6 CZ-WA, SABINOWSKA 05:15 06:10 06:45 07:15
5 CZ-WA, JAGIELL./BOH.M.CASSINO 05:16 06:11 06:46 07:16
4 CZ-WA, BOH.M.C.WIADUKT 05:17 06:12 06:47 07:17
3 CZ-WA, 1 MAJA'STRADOM' 05:19 06:14 06:49 07:19
2 CZ-WA, AL.WOLNOŚCI 05:20 06:15 06:50 07:20
1 CZĘSTOCHOWA, D.A. 05:22 06:17 06:52 07:22

Kierunek Powrót c.d.
Nr Przystanek F N n F m A Q
31 ALEKSANDRIA, SKRZ. 07:28 08:15 09:28 10:28
30 ALEKSANDRIA 07:30 08:17 09:30 10:30
29 ALEKSANDRIA, SZK. 07:32 08:19 09:32 10:32
28 ALEKSANDRIA, IV 07:33 08:20 09:33 10:33
27 ALEKSANDRIA, SKRZ., I 07:34 08:21 09:34 10:34
26 ALEKSANDRIA, III 07:36 08:23 09:36 10:36
25 ALEKSANDRIA, II 07:37 08:24 09:37 10:37
24 ALEKSANDRIA, I 07:38 08:25 09:38 10:38
23 ALEKSANDRIA, LAS 07:39 08:26 09:39 10:39
22 KOPALNIA 07:40 08:27 09:40 10:40
21 KONOPISKA, II 07:42 08:29 09:42 10:42
20 KONOPISKA, I 07:43 08:30 09:43 10:43
19 KONOPISKA, RYN. 07:45 08:32 09:45 10:45
18 KONOPISKA, SKR 07:46 08:33 09:46 10:46
17 WYGODA, OSIEDLE 07:47 08:34 09:47 10:47
16 WYGODA, I 07:48 08:35 09:48 10:48
15 JACKOWIZNA 07:50 08:37 09:50 10:50
14 JACKOWIZNA, I 07:52 08:39 09:52 10:52
13 CZ-WA, DŹBÓW I 07:53 08:40 09:53 10:53
12 CZ-WA, DŹBÓW 07:54 08:41 09:54 10:54
11 CZ-WA, KUŹNICA 07:55 08:42 09:55 10:55
10 CZ-WA, SABINÓW I 07:57 08:44 09:57 10:57
9 CZ-WA, SABINÓW 07:59 08:46 09:59 10:59
8 CZ-WA, SABINOWSKA I 08:00 08:47 10:00 11:00
7 CZ-WA, SABINOW. KOSZARY 08:01 08:48 10:01 11:01
6 CZ-WA, SABINOWSKA 08:03 08:50 10:03 11:03
5 CZ-WA, JAGIELL./BOH.M.CASSINO 08:04 08:51 10:04 11:04
4 CZ-WA, BOH.M.C.WIADUKT 08:05 08:52 10:05 11:05
3 CZ-WA, 1 MAJA'STRADOM' 08:07 08:54 10:07 11:07
2 CZ-WA, AL.WOLNOŚCI 08:08 08:55 10:08 11:08
1 CZĘSTOCHOWA, D.A. 08:10 08:57 10:10 11:10

Kierunek Powrót c.d.
Nr Przystanek S A Q B N
31 ALEKSANDRIA, SKRZ. 11:43 12:20 13:33 14:33
30 ALEKSANDRIA 11:45 12:22 13:35 14:35
29 ALEKSANDRIA, SZK. 11:47 12:24 13:37 14:37
28 ALEKSANDRIA, IV 11:48 12:25 13:38 14:38
27 ALEKSANDRIA, SKRZ., I 11:49 12:26 13:39 14:39
26 ALEKSANDRIA, III 11:51 12:28 13:41 14:41
25 ALEKSANDRIA, II 11:52 12:29 13:42 14:42
24 ALEKSANDRIA, I 11:53 12:30 13:43 14:43
23 ALEKSANDRIA, LAS 11:54 12:31 13:44 14:44
22 KOPALNIA 11:55 12:32 13:45 14:45
21 KONOPISKA, II 11:57 12:34 13:47 14:47
20 KONOPISKA, I 11:58 12:35 13:48 14:48
19 KONOPISKA, RYN. 12:00 12:37 13:50 14:50
18 KONOPISKA, SKR 12:01 12:38 13:51 14:51
17 WYGODA, OSIEDLE 12:02 12:39 13:52 14:52
16 WYGODA, I 12:03 12:40 13:53 14:53
15 JACKOWIZNA 12:05 12:42 13:55 14:55
14 JACKOWIZNA, I 12:07 12:44 13:57 14:57
13 CZ-WA, DŹBÓW I 12:08 12:45 13:58 14:58
12 CZ-WA, DŹBÓW 12:09 12:46 13:59 14:59
11 CZ-WA, KUŹNICA 12:10 12:47 14:00 15:00
10 CZ-WA, SABINÓW I 12:12 12:49 14:02 15:02
9 CZ-WA, SABINÓW 12:14 12:51 14:04 15:04
8 CZ-WA, SABINOWSKA I 12:15 12:52 14:05 15:05
7 CZ-WA, SABINOW. KOSZARY 12:16 12:53 14:06 15:06
6 CZ-WA, SABINOWSKA 12:18 12:55 14:08 15:08
5 CZ-WA, JAGIELL./BOH.M.CASSINO 12:19 12:56 14:09 15:09
4 CZ-WA, BOH.M.C.WIADUKT 12:20 12:57 14:10 15:10
3 CZ-WA, 1 MAJA'STRADOM' 12:22 12:59 14:12 15:12
2 CZ-WA, AL.WOLNOŚCI 12:23 13:00 14:13 15:13
1 CZĘSTOCHOWA, D.A. 12:25 13:02 14:15 15:15

Kierunek Powrót c.d.
Nr Przystanek A F m F m
31 ALEKSANDRIA, SKRZ. 15:30 16:03 16:35 17:48
30 ALEKSANDRIA 15:32 16:05 16:37 17:50
29 ALEKSANDRIA, SZK. 15:34 16:07 16:39 17:52
28 ALEKSANDRIA, IV 15:35 16:08 16:40 17:53
27 ALEKSANDRIA, SKRZ., I 15:36 16:09 16:41 17:54
26 ALEKSANDRIA, III 15:38 16:11 16:43 17:56
25 ALEKSANDRIA, II 15:39 16:12 16:44 17:57
24 ALEKSANDRIA, I 15:40 16:13 16:45 17:58
23 ALEKSANDRIA, LAS 15:41 16:14 16:46 17:59
22 KOPALNIA 15:42 16:15 16:47 18:00
21 KONOPISKA, II 15:44 16:17 16:49 18:02
20 KONOPISKA, I 15:45 16:18 16:50 18:03
19 KONOPISKA, RYN. 15:47 16:20 16:52 18:05
18 KONOPISKA, SKR 15:48 16:21 16:53 18:06
17 WYGODA, OSIEDLE 15:49 16:22 16:54 18:07
16 WYGODA, I 15:50 16:23 16:55 18:08
15 JACKOWIZNA 15:52 16:25 16:57 18:10
14 JACKOWIZNA, I 15:54 16:27 16:59 18:12
13 CZ-WA, DŹBÓW I 15:55 16:28 17:00 18:13
12 CZ-WA, DŹBÓW 15:56 16:29 17:01 18:14
11 CZ-WA, KUŹNICA 15:57 16:30 17:02 18:15
10 CZ-WA, SABINÓW I 15:59 16:32 17:04 18:17
9 CZ-WA, SABINÓW 16:01 16:34 17:06 18:19
8 CZ-WA, SABINOWSKA I 16:02 16:35 17:07 18:20
7 CZ-WA, SABINOW. KOSZARY 16:03 16:36 17:08 18:21
6 CZ-WA, SABINOWSKA 16:05 16:38 17:10 18:23
5 CZ-WA, JAGIELL./BOH.M.CASSINO 16:06 16:39 17:11 18:24
4 CZ-WA, BOH.M.C.WIADUKT 16:07 16:40 17:12 18:25
3 CZ-WA, 1 MAJA'STRADOM' 16:09 16:42 17:14 18:27
2 CZ-WA, AL.WOLNOŚCI 16:10 16:43 17:15 18:28
1 CZĘSTOCHOWA, D.A. 16:12 16:45 17:17 18:30

Kierunek Powrót c.d.
Nr Przystanek S F m A n
31 ALEKSANDRIA, SKRZ. 18:18 18:53 19:43 20:40
30 ALEKSANDRIA 18:20 18:55 19:45 20:42
29 ALEKSANDRIA, SZK. 18:22 18:57 19:47 20:44
28 ALEKSANDRIA, IV 18:23 18:58 19:48 20:45
27 ALEKSANDRIA, SKRZ., I 18:24 18:59 19:49 20:46
26 ALEKSANDRIA, III 18:26 19:01 19:51 20:48
25 ALEKSANDRIA, II 18:27 19:02 19:52 20:49
24 ALEKSANDRIA, I 18:28 19:03 19:53 20:50
23 ALEKSANDRIA, LAS 18:29 19:04 19:54 20:51
22 KOPALNIA 18:30 19:05 19:55 20:52
21 KONOPISKA, II 18:32 19:07 19:57 20:54
20 KONOPISKA, I 18:33 19:08 19:58 20:55
19 KONOPISKA, RYN. 18:35 19:10 20:00 20:57
18 KONOPISKA, SKR 18:36 19:11 20:01 20:58
17 WYGODA, OSIEDLE 18:37 19:12 20:02 20:59
16 WYGODA, I 18:38 19:13 20:03 21:00
15 JACKOWIZNA 18:40 19:15 20:05 21:02
14 JACKOWIZNA, I 18:42 19:17 20:07 21:04
13 CZ-WA, DŹBÓW I 18:43 19:18 20:08 21:05
12 CZ-WA, DŹBÓW 18:44 19:19 20:09 21:06
11 CZ-WA, KUŹNICA 18:45 19:20 20:10 21:07
10 CZ-WA, SABINÓW I 18:47 19:22 20:12 21:09
9 CZ-WA, SABINÓW 18:49 19:24 20:14 21:11
8 CZ-WA, SABINOWSKA I 18:50 19:25 20:15 21:12
7 CZ-WA, SABINOW. KOSZARY 18:51 19:26 20:16 21:13
6 CZ-WA, SABINOWSKA 18:53 19:28 20:18 21:15
5 CZ-WA, JAGIELL./BOH.M.CASSINO 18:54 19:29 20:19 21:16
4 CZ-WA, BOH.M.C.WIADUKT 18:55 19:30 20:20 21:17
3 CZ-WA, 1 MAJA'STRADOM' 18:57 19:32 20:22 21:19
2 CZ-WA, AL.WOLNOŚCI 18:58 19:33 20:23 21:20
1 CZĘSTOCHOWA, D.A. 19:00 19:35 20:25 21:22

Kierunek Powrót c.d.
Nr Przystanek + n A n
31 ALEKSANDRIA, SKRZ. 21:08 21:55
30 ALEKSANDRIA 21:10 21:57
29 ALEKSANDRIA, SZK. 21:12 21:59
28 ALEKSANDRIA, IV 21:13 22:00
27 ALEKSANDRIA, SKRZ., I 21:14 22:01
26 ALEKSANDRIA, III 21:16 22:03
25 ALEKSANDRIA, II 21:17 22:04
24 ALEKSANDRIA, I 21:18 22:05
23 ALEKSANDRIA, LAS 21:19 22:06
22 KOPALNIA 21:20 22:07
21 KONOPISKA, II 21:22 22:09
20 KONOPISKA, I 21:23 22:10
19 KONOPISKA, RYN. 21:25 22:12
18 KONOPISKA, SKR 21:26 22:13
17 WYGODA, OSIEDLE 21:27 22:14
16 WYGODA, I 21:28 22:15
15 JACKOWIZNA 21:30 22:17
14 JACKOWIZNA, I 21:32 22:19
13 CZ-WA, DŹBÓW I 21:33 22:20
12 CZ-WA, DŹBÓW 21:34 22:21
11 CZ-WA, KUŹNICA 21:35 22:22
10 CZ-WA, SABINÓW I 21:37 22:24
9 CZ-WA, SABINÓW 21:39 22:26
8 CZ-WA, SABINOWSKA I 21:40 22:27
7 CZ-WA, SABINOW. KOSZARY 21:41 22:28
6 CZ-WA, SABINOWSKA 21:43 22:30
5 CZ-WA, JAGIELL./BOH.M.CASSINO 21:44 22:31
4 CZ-WA, BOH.M.C.WIADUKT 21:45 22:32
3 CZ-WA, 1 MAJA'STRADOM' 21:47 22:34
2 CZ-WA, AL.WOLNOŚCI 21:48 22:35
1 CZĘSTOCHOWA, D.A. 21:50 22:37
PKS Częstochowa

 6 - kursuje w soboty

 A - nie kursuje w niedziele i święta

 B - kursuje codziennie oprócz sobót

 C - kursuje w soboty, niedziele i święta

 ć - nie kursuje 01 stycznia

 D - nie kursuje 24, 25, 26 i 31.XII, 01.I oraz w Wielką Sobotę i dwa dni Wielkanocy

 F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku 

 H - kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych

 K - kursuje w okresie wakacji i ferii, w dni robocze 1-5

 L - nie kursuje 25-26.XII, 01.I i w dwa dni świąt Wielkanocy

 m - nie kursuje 24 i 31.XII

 n -  nie kursuje 24 i 31.XII oraz w Wielką Sobotę

 N - nie kursuje 25.XII i w pierwszy dzień Wielkanocy

 Q -  kursuje 1.XI

 S - kursuje w dni nauki szkolnej

 U - nie kursuje 25.XII,01.I i w pierwszy dzień Wielkanocy

    - kurs wykonywany zawsze

 

 + - kursuje w dni świąteczne (niedziele i święta)

 

PKS Częstochowa

Copyright © Info-Trans 2003-2011 PKS Częstochowa S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone