|
02. Kierunek:
Linia 64:
Kłobuck przez
Libidza
( powrót )
| Kierunek Powrót |
| Nr | Przystanek |
| A | A n | |
| 117 | KLEŚNISKA, II | 03:45 |
|
| |
| 116 | KLEŚNISKA | 03:46 |
|
| |
| 115 | PARZYMIECHY, II | 03:48 |
|
| |
| 114 | PARZYMIECHY | 03:49 |
|
| |
| 113 | PARZYMIECHY, KRZEPICKA | 03:50 |
|
| |
| 112 | ZIMNOWODA | 03:52 |
|
| |
| 111 | ZAJĄCZKI, LEŚN. | 03:54 |
|
| |
| 110 | ZAJĄCZKI, SKRZ. | 03:55 |
|
| |
| 109 | ZAJĄCZKI, KOŚCIÓŁ | 03:57 |
|
| |
| 108 | ZAJĄCZKI | 03:58 |
|
| |
| 107 | KUŹNICZKA, D.K. | 04:00 |
|
| |
| 106 | KUŹNICZKA | 04:01 |
|
| |
| 105 | KRZEPICE | 04:02 |
|
| |
| 104 | KRZEPICE, LICEUM | 04:04 |
|
| |
| 103 | KRZEPICE, TUCZARNIA | 04:06 |
|
| |
| 102 | IWANOWICE DUŻE | 04:08 |
|
| |
| 101 | IWANOWICE DUŻE, SKRZ. | 04:11 |
|
| |
| 100 | IWANOWICE DUŻE, I | 04:14 |
|
| |
| 99 | OPATÓW, SKLEP | 04:16 |
|
| |
| 98 | OPATÓW, SKRZ. I | 04:17 |
|
| |
| 97 | WILKOWIECKO, CM. | 04:20 |
|
| |
| 96 | WILKOWIECKO, II | 04:22 |
|
| |
| 95 | KONIECZKI, SZK. | < |
| 06:20 | |
| 94 | ZŁOCHOWICE, WSK | < |
| 06:22 | |
| 93 | ZŁOCHOWICE, II | < |
| 06:24 | |
| 92 | ZŁOCHOWICE | < |
| 06:25 | |
| 91 | ZŁOCHOWICE, SZK. | < |
| 06:27 | |
| 90 | ZŁOCHOWICE, I | < |
| 06:29 | |
| 89 | OPATÓW, I | < |
| 06:31 | |
| 88 | OPATÓW, SKRZ. | < |
| 06:33 | |
| 87 | BRZEZINKI | 04:25 |
| 06:36 | |
| 86 | WALENCZÓW | 04:27 |
| 06:38 | |
| 85 | WALENCZÓW, I | 04:28 |
| 06:41 | |
| 84 | KŁOBUCK, III | 04:31 |
| 06:44 | |
| 83 | WĄSOSZ, II | < | 04:45 | < | |
| 82 | WĄSOSZ GÓRNY | < | 04:47 | < | |
| 81 | NOWA WIEŚ, PĘTLA | < | 04:52 | < | |
| 80 | NOWA WIEŚ, ŚWIETLICA | < | 04:53 | < | |
| 79 | NOWA WIEŚ, K/BRZÓZEK | < | 04:54 | < | |
| 78 | BRZÓZKI, SZK. | < | 04:56 | < | |
| 77 | BRZÓZKI, POMNIK | < | 04:58 | < | |
| 76 | BRZÓZKI, I | < | 04:59 | < | |
| 75 | BRZÓZKI, SKRZ. | < | 05:01 | < | |
| 74 | DĄBRÓWKA | < | 05:02 | < | |
| 73 | POPÓW | < | 05:04 | < | |
| 72 | POPÓW, SZK. | < | 05:05 | < | |
| 71 | POPÓW, SKRZ., I | < | 05:06 | < | |
| 70 | ZBORY, II | < | 05:08 | < | |
| 69 | ZBORY, I | < | 05:10 | < | |
| 68 | SZYSZKÓW | < | 05:13 | < | |
| 67 | RĘBIELICE SZLACH., III | < | 05:14 | < | |
| 66 | RĘBIELICE SZLACH., II | < | 05:15 | < | |
| 65 | RĘBIELICE SZLACH., I | < | 05:17 | < | |
| 64 | TRONINY | < | 05:19 | < | |
| 63 | DANKÓW | < | 05:23 | < | |
| 62 | RĘBIELICE KRÓL., SKRZ. | < | 05:27 | < | |
| 61 | RĘBIELICE KRÓL., KAM. | < | 05:28 | < | |
| 60 | WILKOWIECKO, 3 MAJA | < | 05:30 | < | |
| 59 | WILKOWIECKO | < | 05:33 | < | |
| 58 | WILKOWIECKO, III | < | 05:36 | < | |
| 57 | WALENCZÓW, K/WILKOWIECKA | < | 05:38 | < | |
| 56 | KŁOBUCK, BRODY MALINA | < | 05:41 | < | |
| 55 | KŁOBUCK, II | 04:33 | 05:44 | 06:47 | |
| 29 | KŁOBUCK, D.A. | 04:34 | 05:45 | 06:48 | |
| 28 | KŁOBUCK, DŁUGOSZA | 04:35 | < | < | |
| 27 | KŁOBUCK, ZAGÓRZE | 04:36 | < | < | 08:50 |
| 26 | KŁOBUCK, DŁUGOSZA | < | < | < | 08:51 |
| 25 | KŁOBUCK, DŁUGOSZA I | < | 05:46 | 06:49 | 08:52 |
| 24 | KŁOBUCK, DŁUGOSZA | < | 05:47 | 06:50 | < |
| 23 | KŁOBUCK, ZAGÓRZE | < | 05:48 | 06:51 | < |
| 22 | KŁOBUCK, OSIEDLE/UG | 04:38 | 05:50 | 06:53 | 08:54 |
| 21 | KŁOBUCK, 3 MAJA | 04:39 | 05:51 | 06:54 | 08:55 |
| 20 | KŁOBUCK, CZĘSTOCHOWSKA | 04:40 | 05:52 | 06:55 | 08:56 |
| 19 | KŁOBUCK, CM. | 04:41 | 05:53 | 06:56 | 08:57 |
| 18 | LIBIDZA | 04:44 | 05:58 | 07:01 | 09:00 |
| 17 | GRUSZEWNIA, I | 04:46 | 06:00 | 07:03 | 09:02 |
| 16 | GRUSZEWNIA | 04:48 | 06:02 | 07:05 | 09:04 |
| 15 | LGOTA | 04:50 | 06:04 | 07:07 | 09:06 |
| 14 | SZARLEJKA | 04:52 | 06:06 | 07:09 | 09:08 |
| 13 | CZ-WA, GRABÓWKA I | 04:54 | 06:08 | 07:11 | 09:09 |
| 12 | CZ-WA, GRABÓWKA | 04:55 | 06:09 | 07:12 | 09:10 |
| 11 | CZ-WA, GRABÓWKA SZK. | 04:56 | 06:11 | 07:14 | 09:12 |
| 10 | CZ-WA, ROCHA CPN | 04:58 | 06:13 | 07:16 | 09:13 |
| 9 | CZ-WA, PARKITKA | 05:00 | 06:15 | 07:18 | 09:15 |
| 8 | CZ-WA, ROCHA CM. | 05:01 | 06:17 | 07:19 | 09:16 |
| 7 | CZ-WA, RYN.WIELUŃ. | 05:03 | 06:19 | 07:21 | 09:18 |
| 6 | CZ-WA, J.PAWŁA II/POPIEŁUSZKI | 05:05 | 06:21 | 07:23 | 09:20 |
| 3 | CZ-WA, DĄBROWSKIEGO/SĄDY | 05:06 | 06:22 | 07:24 | 09:21 |
| 2 | CZ-WA, NOWOWIEJSKIEGO | 05:08 | 06:24 | 07:26 | 09:23 |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 05:10 | 06:26 | 07:28 | 09:25 |
| Kierunek Powrót c.d. |
| Nr | Przystanek | n | F | 6 m |
| 49 | STANY |
| 14:30 | |
| 48 | GÓRKI |
| 14:32 | |
| 47 | GÓRKI, I |
| 14:34 | |
| 46 | SACHALIN |
| 14:37 | |
| 45 | PRZYSTAJŃ |
| 14:40 | |
| 44 | PRZYSTAJŃ, I |
| 14:43 | |
| 43 | PANKI |
| 14:46 | |
| 42 | PRASZCZYKI |
| 14:49 | |
| 41 | KAWKI |
| 14:52 | |
| 40 | TRUSKOLASY |
| 14:55 | |
| 39 | TRUSKOLASY, CM. |
| 14:56 | |
| 38 | GOLCE, II |
| 14:58 | |
| 37 | GOLCE, I |
| 14:59 | |
| 36 | GOLCE |
| 15:00 | |
| 35 | WRĘCZYCA, LAS |
| 15:04 | |
| 34 | WRĘCZYCA |
| 15:05 | |
| 33 | WRĘCZYCA, MICKIEWICZA |
| 15:07 | |
| 32 | WRĘCZYCA, I |
| 15:08 | |
| 31 | GRODZISKO, K/KŁOBUCKA |
| 15:10 | |
| 30 | KŁOBUCK, STASZICA |
| 15:13 | |
| 29 | KŁOBUCK, D.A. |
| 15:16 | |
| 28 | KŁOBUCK, DŁUGOSZA |
| < | |
| 27 | KŁOBUCK, ZAGÓRZE | 12:55 | < | 17:00 |
| 26 | KŁOBUCK, DŁUGOSZA | 12:56 | < | 17:01 |
| 25 | KŁOBUCK, DŁUGOSZA I | 12:57 | 15:17 | 17:02 |
| 24 | KŁOBUCK, DŁUGOSZA | < | 15:18 | < |
| 23 | KŁOBUCK, ZAGÓRZE | < | 15:19 | < |
| 22 | KŁOBUCK, OSIEDLE/UG | 12:59 | 15:21 | 17:04 |
| 21 | KŁOBUCK, 3 MAJA | 13:00 | 15:22 | 17:05 |
| 20 | KŁOBUCK, CZĘSTOCHOWSKA | 13:01 | 15:23 | 17:06 |
| 19 | KŁOBUCK, CM. | 13:02 | 15:24 | 17:07 |
| 18 | LIBIDZA | 13:05 | 15:29 | 17:10 |
| 17 | GRUSZEWNIA, I | 13:07 | 15:31 | 17:12 |
| 16 | GRUSZEWNIA | 13:09 | 15:33 | 17:14 |
| 15 | LGOTA | 13:11 | 15:35 | 17:16 |
| 14 | SZARLEJKA | 13:13 | 15:37 | 17:18 |
| 13 | CZ-WA, GRABÓWKA I | 13:14 | 15:39 | 17:19 |
| 12 | CZ-WA, GRABÓWKA | 13:15 | 15:40 | 17:20 |
| 11 | CZ-WA, GRABÓWKA SZK. | 13:17 | 15:42 | 17:22 |
| 10 | CZ-WA, ROCHA CPN | 13:18 | 15:44 | 17:23 |
| 9 | CZ-WA, PARKITKA | 13:20 | 15:46 | 17:25 |
| 8 | CZ-WA, ROCHA CM. | 13:21 | 15:48 | 17:26 |
| 7 | CZ-WA, RYN.WIELUŃ. | 13:23 | 15:50 | 17:28 |
| 6 | CZ-WA, J.PAWŁA II/POPIEŁUSZKI | 13:25 | 15:52 | 17:30 |
| 3 | CZ-WA, DĄBROWSKIEGO/SĄDY | 13:26 | 15:53 | 17:31 |
| 2 | CZ-WA, NOWOWIEJSKIEGO | 13:28 | 15:55 | 17:33 |
| 1 |
CZĘSTOCHOWA, D.A. | 13:30 | 15:57 | 17:35 |
|