|
PKS Częstochowa
|
|
|
PKS Częstochowa
|
Podmiejskie linie komunikacyjne PKS
Częstochowa S.A. |
|
1 |
 |
Linia 50: |
Częstochowa - Kłobuck |
 |
Tam |
 |
Powrót |
 |
|
2 |
 |
Linia 64: |
Częstochowa - Kłobuck |
 |
Tam |
 |
Powrót |
 |
|
3 |
 |
Linia 101: |
Częstochowa - Aleksandria |
 |
Tam |
 |
Powrót |
 |
|
4 |
 |
Linia 102: |
Częstochowa - Jamki, Korzonek |
 |
Tam |
 |
Powrót |
 |
|
5 |
 |
Linia 103: |
Częstochowa - Boronów |
 |
Tam |
 |
Powrót |
 |
|
6 |
 |
Linia 104: |
Częstochowa - Hutki |
 |
Tam |
 |
Powrót |
 |
|
7 |
 |
Linia 105: |
Częstochowa - Aleksandria |
 |
Tam |
 |
Powrót |
 |
|
8 |
 |
Linia 151: |
Częstochowa - Blachownia, Cisie |
 |
Tam |
 |
Powrót |
 |
|
9 |
 |
Linia 152: |
Częstochowa - Blachownia,Malice |
 |
Tam |
 |
Powrót |
 |
|
10 |
 |
Linia 162: |
Częstochowa - Blachownia,Ostrowy |
 |
Tam |
 |
Powrót |
 |
|
11 |
 |
Linia 154: |
Częstochowa - Wręczyca |
 |
Tam |
 |
Powrót |
 |
|
12 |
 |
Linia 154bis: |
Częstochowa - Truskolasy |
 |
Tam |
 |
Powrót |
 |
|
13 |
 |
Linia M: |
Częstochowa - Mstów,Kuchary |
 |
Tam |
 |
Powrót |
 |
|
14 |
 |
Linia Kłobuck: |
Częstochowa - Kłobuck przez Wręczycę |
 |
Tam |
 |
Powrót |
 |
|
15 |
 |
KONOPISKA: |
(razem linie:
101,102,103,104,105) |
 |
Tam |
 |
Powrót |
 |
|
PKS Częstochowa
|
01. Kierunek:
Linia 50:
Kłobuck przez
Łobodno ( tam )
| Kierunek Tam |
| Nr | Przystanek |
S | N T n |
| |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 04:40 | 06:10 | 09:20 | 11:05 |
| 2 | CZ-WA, KILIŃSKIEGO,ORBIS | 04:43 | 06:13 | 09:23 | 11:08 |
| 4 | CZ-WA, AK/DEKABRYSTÓW | 04:47 | 06:17 | 09:27 | 11:12 |
| 5 | CZ-WA, DZ.1000 L. | 04:49 | 06:19 | 09:29 | 11:14 |
| 6 | CZ-WA, KISIELEWSKIEGO | 04:50 | 06:20 | 09:30 | 11:15 |
| 7 | CZ-WA, KIEDRZYN | 04:52 | 06:22 | 09:32 | 11:17 |
| 8 | CZ-WA, KIEDRZYN, OSIEDLE | 04:53 | 06:23 | 09:33 | 11:18 |
| 9 | CZ-WA, KIEDRZYN, SEJM. | 04:54 | 06:24 | 09:34 | 11:19 |
| 10 | BIAŁA | 04:59 | 06:29 | 09:39 | 11:24 |
| 11 | BIAŁA, I | 05:01 | 06:31 | 09:41 | 11:26 |
| 12 | STAWKI | 05:03 | 06:33 | 09:43 | 11:28 |
| 13 | KAMYK, OŚR.ZDR. | 05:04 | 06:34 | 09:44 | 11:29 |
| 14 | KAMYK, II | 05:07 | 06:37 | 09:47 | 11:32 |
| 15 | ŁOBODNO, II | 05:10 | 06:40 | 09:50 | 11:35 |
| 16 | ŁOBODNO, SKRZ. | 05:11 | 06:41 | 09:51 | 11:36 |
| 17 | ŁOBODNO, I | 05:12 | 06:42 | 09:52 | 11:37 |
| 18 | ŁOBODNO, III | 05:13 | 06:43 | 09:53 | 11:38 |
| 19 | KŁOBUCK, PIŁA | 05:15 | 06:45 | 09:55 | 11:40 |
| 20 | KŁOBUCK, MASARNIA | 05:16 | 06:46 | 09:56 | 11:41 |
| 21 | KŁOBUCK, 22 LIPCA | 05:17 | 06:47 | 09:57 | 11:42 |
| 22 | KŁOBUCK, ELEGANCJA | 05:18 | 06:48 | 09:58 | 11:43 |
| 23 | KŁOBUCK, OSIEDLE/UG | 05:20 | 06:50 | 10:00 | 11:45 |
| Kierunek Tam c.d. |
| Nr | Przystanek |
| A |
| D |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 13:25 | 15:30 | 19:10 | 21:20 |
| 2 | CZ-WA, KILIŃSKIEGO,ORBIS | 13:28 | 15:33 | 19:13 | 21:23 |
| 4 | CZ-WA, AK/DEKABRYSTÓW | 13:32 | 15:37 | 19:17 | 21:27 |
| 5 | CZ-WA, DZ.1000 L. | 13:34 | 15:39 | 19:19 | 21:29 |
| 6 | CZ-WA, KISIELEWSKIEGO | 13:35 | 15:40 | 19:20 | 21:30 |
| 7 | CZ-WA, KIEDRZYN | 13:37 | 15:42 | 19:22 | 21:32 |
| 8 | CZ-WA, KIEDRZYN, OSIEDLE | 13:38 | 15:43 | 19:23 | 21:33 |
| 9 | CZ-WA, KIEDRZYN, SEJM. | 13:39 | 15:44 | 19:24 | 21:34 |
| 10 | BIAŁA | 13:44 | 15:49 | 19:29 | 21:39 |
| 11 | BIAŁA, I | 13:46 | 15:51 | 19:31 | 21:41 |
| 12 | STAWKI | 13:48 | 15:53 | 19:33 | 21:43 |
| 13 | KAMYK, OŚR.ZDR. | 13:49 | 15:54 | 19:34 | 21:44 |
| 14 | KAMYK, II | 13:52 | 15:57 | 19:37 | 21:47 |
| 15 | ŁOBODNO, II | 13:55 | 16:00 | 19:40 | 21:50 |
| 16 | ŁOBODNO, SKRZ. | 13:56 | 16:01 | 19:41 | 21:51 |
| 17 | ŁOBODNO, I | 13:57 | 16:02 | 19:42 | 21:52 |
| 18 | ŁOBODNO, III | 13:58 | 16:03 | 19:43 | 21:53 |
| 19 | KŁOBUCK, PIŁA | 14:00 | 16:05 | 19:45 | 21:55 |
| 20 | KŁOBUCK, MASARNIA | 14:01 | 16:06 | 19:46 | 21:56 |
| 21 | KŁOBUCK, 22 LIPCA | 14:02 | 16:07 | 19:47 | 21:57 |
| 22 | KŁOBUCK, ELEGANCJA | 14:03 | 16:08 | 19:48 | 21:58 |
| 23 | KŁOBUCK, OSIEDLE/UG | 14:05 | 16:10 | 19:50 | 22:00 |
|
|
PKS Częstochowa
|
6 - kursuje w
soboty |
|
A - nie kursuje w niedziele i święta |
|
B - kursuje codziennie oprócz sobót |
|
C - kursuje w soboty, niedziele i święta |
|
D - nie kursuje 24, 25, 26 i 31.XII, 01.I
oraz w Wielką Sobotę i dwa dni Wielkanocy |
|
F - kursuje w dni
robocze od poniedziałku do piątku |
|
H - kursuje w
okresie wakacji i ferii szkolnych |
|
K -
kursuje w okresie wakacji i ferii, w dni robocze 1-5 |
|
L - nie kursuje
25-26.XII, 01.I i w dwa dni świąt Wielkanocy |
|
m - nie kursuje 24 i 31.XII |
|
n - nie kursuje 24 i 31.XII oraz w Wielką Sobotę |
|
N - nie kursuje 25.XII i w pierwszy dzień
Wielkanocy |
|
Q - kursuje 1.XI |
|
S - kursuje w dni nauki szkolnej |
|
U - nie kursuje 25.XII,01.I i w pierwszy
dzień Wielkanocy |
|
- kurs wykonywany zawsze |
|
|
|
+ - kursuje w dni świąteczne (niedziele i
święta) |
| |