|
01. Kierunek:
Linia 50:
Kłobuck przez
Łobodno ( tam )
obowiązuje od 01-07-2012
| Kierunek Tam |
| Nr | Przystanek | Y n | U |
| |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 06:10 | 09:20 | 11:05 | 13:25 |
| 2 | CZ-WA, KILIŃSKIEGO,ORBIS | 06:13 | 09:23 | 11:08 | 13:28 |
| 4 | CZ-WA, AK/DEKABRYSTÓW | 06:17 | 09:27 | 11:12 | 13:32 |
| 5 | CZ-WA, DZ.1000 L. | 06:19 | 09:29 | 11:14 | 13:34 |
| 6 | CZ-WA, KISIELEWSKIEGO | 06:20 | 09:30 | 11:15 | 13:35 |
| 7 | CZ-WA, KIEDRZYN | 06:22 | 09:32 | 11:17 | 13:37 |
| 8 | CZ-WA, KIEDRZYN, OSIEDLE | 06:23 | 09:33 | 11:18 | 13:38 |
| 9 | CZ-WA, KIEDRZYN, SEJM. | 06:24 | 09:34 | 11:19 | 13:39 |
| 10 | BIAŁA | 06:29 | 09:39 | 11:24 | 13:44 |
| 11 | BIAŁA, I | 06:31 | 09:41 | 11:26 | 13:46 |
| 12 | STAWKI | 06:33 | 09:43 | 11:28 | 13:48 |
| 13 | KAMYK, OŚR.ZDR. | 06:34 | 09:44 | 11:29 | 13:49 |
| 14 | KAMYK, II | 06:37 | 09:47 | 11:32 | 13:52 |
| 15 | ŁOBODNO, II | 06:40 | 09:50 | 11:35 | 13:55 |
| 16 | ŁOBODNO, SKRZ. | 06:41 | 09:51 | 11:36 | 13:56 |
| 17 | ŁOBODNO, I | 06:42 | 09:52 | 11:37 | 13:57 |
| 18 | ŁOBODNO, III | 06:43 | 09:53 | 11:38 | 13:58 |
| 19 | KŁOBUCK, PIŁA | 06:45 | 09:55 | 11:40 | 14:00 |
| 20 | KŁOBUCK, MASARNIA | 06:46 | 09:56 | 11:41 | 14:01 |
| 21 | KŁOBUCK, 11 LISTOPADA | 06:47 | 09:57 | 11:42 | 14:02 |
| 22 | KŁOBUCK, ELEGANCJA | 06:48 | 09:58 | 11:43 | 14:03 |
| 23 | KŁOBUCK, OSIEDLE/UG | 06:50 | 10:00 | 11:45 | 14:05 |
| Kierunek Tam c.d. |
| Nr | Przystanek | A |
| D |
| 1 | CZĘSTOCHOWA, D.A. | 15:30 | 19:10 | 21:20 |
| 2 | CZ-WA, KILIŃSKIEGO,ORBIS | 15:33 | 19:13 | 21:23 |
| 4 | CZ-WA, AK/DEKABRYSTÓW | 15:37 | 19:17 | 21:27 |
| 5 | CZ-WA, DZ.1000 L. | 15:39 | 19:19 | 21:29 |
| 6 | CZ-WA, KISIELEWSKIEGO | 15:40 | 19:20 | 21:30 |
| 7 | CZ-WA, KIEDRZYN | 15:42 | 19:22 | 21:32 |
| 8 | CZ-WA, KIEDRZYN, OSIEDLE | 15:43 | 19:23 | 21:33 |
| 9 | CZ-WA, KIEDRZYN, SEJM. | 15:44 | 19:24 | 21:34 |
| 10 | BIAŁA | 15:49 | 19:29 | 21:39 |
| 11 | BIAŁA, I | 15:51 | 19:31 | 21:41 |
| 12 | STAWKI | 15:53 | 19:33 | 21:43 |
| 13 | KAMYK, OŚR.ZDR. | 15:54 | 19:34 | 21:44 |
| 14 | KAMYK, II | 15:57 | 19:37 | 21:47 |
| 15 | ŁOBODNO, II | 16:00 | 19:40 | 21:50 |
| 16 | ŁOBODNO, SKRZ. | 16:01 | 19:41 | 21:51 |
| 17 | ŁOBODNO, I | 16:02 | 19:42 | 21:52 |
| 18 | ŁOBODNO, III | 16:03 | 19:43 | 21:53 |
| 19 | KŁOBUCK, PIŁA | 16:05 | 19:45 | 21:55 |
| 20 | KŁOBUCK, MASARNIA | 16:06 | 19:46 | 21:56 |
| 21 | KŁOBUCK, 11 LISTOPADA | 16:07 | 19:47 | 21:57 |
| 22 | KŁOBUCK, ELEGANCJA | 16:08 | 19:48 | 21:58 |
| 23 | KŁOBUCK, OSIEDLE/UG | 16:10 | 19:50 | 22:00 |
|